• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP039 - ESTUDOS TUTORIAIS VII - Turma: 01 (2023.2)

Tópicos Aulas
PBL - TRAUMATOLOGIA: FRATURA EXPOSTA (ABERTURA) PROF DEODATO (30/09/2023 - 30/09/2023)
PBL - TRAUMATOLOGIA: FRATURA EXPOSTA (FECHAMENTO) PROF DEODATO (07/10/2023 - 07/10/2023)
PBL - REUMATOLOGIA: FRATURA EXPOSTA (ABERTURA) PROF MATHEUS (14/10/2023 - 14/10/2023)
PBL - REUMATOLOGIA: FRATURA EXPOSTA (FECHAMENTO) PROF MATHEUS (21/10/2023 - 21/10/2023)
PBL - PEDIATRIA: (ABERTURA) PROFA LAISE (28/10/2023 - 28/10/2023)
PBL - PEDIATRIA: (FECHAMENTO) PROFA LAISE (04/11/2023 - 04/11/2023)
PBL - PEDIATRIA: (ABERTURA) PROFA VANIA (11/11/2023 - 11/11/2023)
PBL - PEDIATRIA: (FECHAMENTO) PROFA VANIA (18/11/2023 - 18/11/2023)
PBL -ONCO: (ABERTURA) PROF NEREU (25/11/2023 - 25/11/2023)
PBL -ONCO: (FECHAMENTO) PROF NEREU (02/12/2023 - 02/12/2023)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ Total
07 14 21 04 11 18 25 02 09 16
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020906**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
2 2020905**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
3 2020905**** 7,2 7,2 7,2 7,2 7.2 0 AM
4 2020905**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
5 2020905**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
6 2020905**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
7 2019904**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2020907**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
9 2020907**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
10 2020905**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
11 2018900**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2020907**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
13 2020905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2020906**** 9,2 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
15 2020904**** 8,9 8,9 8,9 8,9 8.9 0 AM
16 2020906**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
17 2020905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2020905**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
19 2019901**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 2020907**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
21 2020905**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
22 2020905**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
23 2020906**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
24 2020906**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
25 2020905**** 7,9 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
26 2020907**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2020906**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2018902**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
29 2020905**** 8,4 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
30 2020905**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
31 2020905**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
32 2020905**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:00