-

EF01 - EDUCAÇÃO FÍSICA I - Turma: 1B (2024.0)

Tópicos Aulas
AULA INAUGURAL (19/02/2024 - 19/02/2024)

- Acolhida com as coordenações de cursos, apoio pedagógico, serviço de psicologia e grêmio estudantil;

- Apresentação da estrutura do curso, recursos humanos e infraestrutura disponível para aprendizado dos estudantes;

- Dúvidas e informações gerais;

Introdução a Educação Física (26/02/2024 - 26/02/2024)

- Apresentação docente e discente;

- Esclarecimentos sobre a disciplina e o seu plano de curso;

- Explicações gerais sobre conteúdos e processos avaliativos;

- Conceitos introdutórios da disciplina;

Educação física (04/03/2024 - 04/03/2024)

- Atividade física e exercício físico: conceitos e características;

- Aptidão física e saúde; 

Jogos e Brincadeiras (11/03/2024 - 11/03/2024)

- Jogos e brincadeiras tradicionais;

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
19 26 04 11 18 25 01 08 15 22 06 13
1 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2024300**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2024300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2024300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024300**** 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
33 2024300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024300**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 7,0 7,0 5,0 5,0 8,0 8,5 7,0 7,0 6.9 0 AM
2 2024300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 8,0 7.4 1 AM
3 2024300**** 9,0 9,0 5,0 5,0 7,0 7,5 8,0 7,0 7.2 0 AM
4 2024300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,5 7,0 7.6 0 AM
5 2024300**** 8,0 8,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.0 1 AM
6 2024300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8.3 0 AM
7 2024300**** 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 6.8 0 AM
8 2024300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
9 2024300**** 7,5 7,5 9,5 9,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8.2 0 AM
10 2024300**** 7,0 7,0 9,5 9,5 7,0 8,0 7,5 8,5 8.1 0 AM
11 2024300**** 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 7,5 7.1 1 AM
12 2024300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6.2 0 AM
13 2024300**** 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,5 9,5 9,0 9.7 0 AM
14 2024300**** 9,0 9,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 8,5 8.9 0 AM
15 2024300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9,5 9,0 8.7 0 AM
16 2024300**** 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
17 2024300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8.1 0 AM
18 2024300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7.4 0 AM
19 2024300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 7.7 0 AM
20 2024300**** 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 7.9 0 AM
21 2024300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0 8,5 9,0 8,5 8.7 0 AM
22 2024300**** 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,0 8,5 9,0 9.0 0 AM
23 2024300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,5 9,0 8,5 8.6 0 AM
24 2024300**** 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
25 2024300**** 8,0 8,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,5 8,0 7.4 1 AM
26 2024300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8.2 1 AM
27 2024300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8.2 1 AM
28 2024300**** 7,0 7,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6.5 1 AM
29 2024300**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7.2 1 AM
30 2024300**** 7,6 7,6 9,0 9,0 9,0 8,5 8,0 9,0 8.5 0 AM
31 2024300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 7.7 2 AM
32 2024300**** 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 8,5 9,0 8,0 8.8 0 AM
33 2024300**** 9,5 9,5 8,0 8,0 9,0 8,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
34 2024300**** 7,0 7,0 9,0 9,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8.2 2 AM
35 2024300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6.3 1 AM
36 2024300**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7.3 1 AM
37 2024300**** 7,0 7,0 6,0 6,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
38 2024300**** 7,0 7,0 5,0 5,0 8,0 7,0 8,0 8,0 6.9 0 AM
39 2024300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6.6 0 AM
40 2024300**** 7,0 7,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,5 8,0 7.1 0 AM
41 2024300**** 8,5 8,5 7,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8.1 0 AM
42 2024300**** 7,5 7,5 5,0 5,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7.1 0 AM
43 2024300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 22:44