-

EF01 - EDUCAÇÃO FÍSICA I - Turma: 1C (2024.0)

Tópicos Aulas
AULA INAUGURAL (19/02/2024 - 19/02/2024)

- Acolhida com as coordenações de cursos, apoio pedagógico, serviço de psicologia e grêmio estudantil;

- Apresentação da estrutura do curso, recursos humanos e infraestrutura disponível para aprendizado dos estudantes;

- Dúvidas e informações gerais;

Introdução a Educação Física (21/02/2024 - 21/02/2024)

- Apresentação docente e discente;

- Esclarecimentos sobre a disciplina e o seu plano de curso;

- Explicações gerais sobre conteúdos e processos avaliativos;

- Conceitos introdutórios da disciplina;

Educação física (28/02/2024 - 28/02/2024)

- Atividade física e exercício físico: conceitos e características;

- Aptidão física e saúde; 

Jogos e Brincadeiras (06/03/2024 - 06/03/2024)

- Jogos e brincadeiras tradicionais;

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
21 28 06 13 20 27 03 10 17 24 08 15
1 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2024300**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8
8 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2024300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2024300**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8
14 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2024300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024300**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Unid. 6 Unid. 7 Unid. 8 Unid. 9 Unid. 10 Unid. 11 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6.2 0 AM
2 2024300**** 9,5 9,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8.3 0 AM
3 2024300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 6,5 6,0 6,0 6.9 0 AM
4 2024300**** 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 7,5 6,0 6.1 0 AM
5 2024300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7.5 0 AM
6 2024300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
7 2024300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8.1 2 AM
8 2024300**** 6,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 7,5 7,5 6.9 2 AM
9 2024300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6.7 2 AM
10 2024300**** 7,0 7,0 6,0 6,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7.0 0 AM
11 2024300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 7.9 2 AM
12 2024300**** 7,5 7,5 9,0 9,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8.3 2 AM
13 2024300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 8,5 8,5 8,0 8,0 7.9 0 AM
14 2024300**** 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
15 2024300**** 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.5 2 AM
16 2024300**** 9,0 9,0 5,0 5,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7.2 2 AM
17 2024300**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 1 AM
18 2024300**** 10,0 10,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8.1 2 AM
19 2024300**** 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7.5 2 AM
20 2024300**** 9,5 9,5 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.4 0 AM
21 2024300**** 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6.8 2 AM
22 2024300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
23 2024300**** 9,0 9,0 7,0 7,0 8,5 8,5 8,5 8,0 8.2 2 AM
24 2024300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,5 7.8 0 AM
25 2024300**** 9,0 9,0 7,0 7,0 9,0 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
26 2024300**** 3,0 3,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 7.2 0 AM
27 2024300**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7.5 0 AM
28 2024300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 22:39