-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução ANATOMIA HUMANA II (11/03/2024 - 14/03/2024)
Introdução ANATOMIA HUMANA II (18/03/2024 - 21/03/2024)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO II.pdf 
sistema circulatório e linfático (25/03/2024 - 04/04/2024)
sistema respiratório (08/04/2024 - 22/04/2024)
N1 (25/04/2024 - 25/04/2024)
sistema digestório (29/04/2024 - 09/05/2024)
sistema renal e urinário (13/05/2024 - 27/05/2024)
N2 (30/05/2024 - 30/05/2024)
sistema reprodutor feminino (03/06/2024 - 17/06/2024)
sistema reprodutor masculino (20/06/2024 - 08/07/2024)
N3 (11/07/2024 - 11/07/2024)
Exame Final (15/07/2024 - 15/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
18 21 25 28 01 04 08 11 15 18 22 25 29 02 06 09 13 16 20 23 27 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 15
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 7,4 8,1 7,1 7.5 0 AM
2 2023901**** 8,4 8,0 8,5 8.3 0 AM
3 2023902**** 8,6 8,5 7,8 8.3 0 AM
4 2023902**** 7,5 9,6 6,5 7.9 0 AM
5 2023902**** 6,8 7,2 4,3 5.8 6.0 0 EF
6 2023901**** 5,8 7,4 7,2 7.8 7.3 0 EF
7 2022905**** 4,0 3,7 4,2 1.3 2.7 0 RN
8 2022904**** 6,0 7,6 6,5 1.3 4.0 0 RN
9 2023905**** 4,6 3,5 0,0 2.7 0 RN
10 2023900**** 8,2 8,1 7,2 7.8 0 AM
11 2023901**** 8,6 8,8 8,3 8.6 0 AM
12 2023900**** 8,6 10,0 9,1 9.2 0 AM
13 2023900**** 6,8 8,2 6,7 7.2 0 AM
14 2023901**** 8,7 7,4 8,7 8.3 0 AM
15 2023900**** 8,3 9,4 8,6 8.8 0 AM
16 2019905**** 5,0 5,2 3,7 2.3 3.5 0 RN
17 2023900**** 8,7 9,0 6,9 8.2 0 AM
18 2023902**** 8,0 7,7 6,8 7.5 0 AM
19 2023902**** 3,9 4,5 4,9 4.5 4.5 0 RN
20 2023900**** 8,9 8,4 8,6 8.6 0 AM
21 2023900**** 9,2 10,0 8,1 9.1 0 AM
22 2023900**** 9,7 9,5 8,5 9.2 0 AM
23 2023902**** 5,4 1,9 0,0 2.4 0 RN
24 2023901**** 8,6 8,9 9,1 8.9 0 AM
25 2022905**** 5,7 8,5 6,7 7.0 0 AM
26 2023901**** 7,9 8,5 9,0 8.5 0 AM
27 2023900**** 9,0 8,4 9,6 9.0 0 AM
28 2023900**** 4,2 7,2 3,5 1.6 3.3 0 RN
29 2023902**** 5,2 6,3 5,0 4.2 4.9 0 RN
30 2023901**** 7,5 8,4 7,9 7.9 0 AM
31 2023901**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
32 2023905**** 4,4 3,3 7,1 3.8 4.4 0 RN
33 2023900**** 8,2 8,5 9,1 8.6 0 AM
34 2023901**** 8,4 8,3 7,1 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 01/07/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:59