-

CMR0304 - SAUDE PUBLICA - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução A Saúde Pública (15/03/2024 - 15/03/2024)
Apresentação do plano de ensino da disciplina (22/03/2024 - 22/03/2024)
Introdução à saúde pública e ao processo saúde-doença (29/03/2024 - 29/03/2024)
Evolução histórica das políticas de saúde pública no Brasil (05/04/2024 - 05/04/2024)
   PLANO DE DISCIPLINA SAUDE PUBLICA.pdf 
   vídeo 
Determinantes sociais em saúde (12/04/2024 - 12/04/2024)
N1 (19/04/2024 - 19/04/2024)
Apresentação do Sistema Único de Saúde (26/04/2024 - 26/04/2024)
Bases legais do SUS – Constituição Federal/88 (03/05/2024 - 03/05/2024)
Bases legais do SUS – Lei 8080/90 (10/05/2024 - 10/05/2024)
Participação Social no SUS (17/05/2024 - 17/05/2024)
Redes de atenção de saúde (24/05/2024 - 24/05/2024)
N2 (31/05/2024 - 31/05/2024)
Atenção Primária (07/06/2024 - 07/06/2024)
Estratégia Saúde da Família (14/06/2024 - 14/06/2024)
Vigilância Sanitária (21/06/2024 - 21/06/2024)
Sistemas de informação em Saúde (28/06/2024 - 28/06/2024)
Vigilância Epidemiológica e Atenção Básica das principais doenças de importância para a Saúde Pública no Brasil (05/07/2024 - 05/07/2024)
N3 (12/07/2024 - 12/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
15 22 05 12 19 26 03 10 17 24 07 14 21 28 05 12
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 7,4 7,8 9,5 8.2 0 AM
2 2022904**** 8,0 7,9 9,5 8.5 0 AM
3 2020906**** 7,7 6,6 9,6 8.0 0 AM
4 2020905**** 8,2 8,4 8,9 8.5 0 AM
5 2022902**** 7,5 7,6 8,8 8.0 0 AM
6 2022906**** 7,6 8,7 9,0 8.4 0 AM
7 2022902**** 8,1 8,4 8,9 8.5 0 AM
8 2019905**** 8,4 8,1 8,9 8.5 0 AM
9 2022901**** 7,8 8,6 8,8 8.4 0 AM
10 2022901**** 8,2 8,4 8,8 8.5 0 AM
11 2022901**** 8,5 4,7 8,8 7.3 0 AM
12 2022901**** 9,0 8,8 9,5 9.1 0 AM
13 2020905**** 8,7 8,6 8,9 8.7 0 AM
14 2022901**** 9,5 7,0 9,5 8.7 0 AM
15 2022901**** 8,4 8,6 8,8 8.6 0 AM
16 2022901**** 9,3 9,0 9,5 9.3 0 AM
17 2022902**** 9,5 8,3 8,9 8.9 0 AM
18 2022905**** 7,6 8,0 9,0 8.2 0 AM
19 2022901**** 8,4 8,3 8,8 8.5 0 AM
20 2022904**** 9,0 7,9 9,0 8.6 0 AM
21 2022902**** 8,0 7,8 8,8 8.2 0 AM
22 2017913**** 6,8 7,6 6,5 7.0 0 AM
23 2022902**** 7,5 8,4 8,8 8.2 0 AM
24 2022901**** 8,3 9,0 9,5 8.9 0 AM
25 2022906**** 7,5 8,5 9,6 8.5 0 AM
26 2022901**** 7,5 8,4 8,9 8.3 0 AM
27 2022901**** 9,7 8,0 8,9 8.9 0 AM
28 2022906**** 8,0 8,5 9,6 8.7 0 AM
29 2022906**** 9,2 8,5 9,6 9.1 0 AM
30 2022906**** 8,3 8,8 9,6 8.9 0 AM
31 2022904**** 7,4 9,0 9,0 8.5 0 AM
32 2022904**** 8,8 8,5 9,6 9.0 0 AM
33 2020906**** 7,7 6,6 9,6 8.0 0 AM
34 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
35 2022901**** 9,5 9,0 9,5 9.3 0 AM
36 2022905**** 7,9 9,0 9,6 8.8 0 AM
37 2022903**** 8,8 8,3 9,0 8.7 0 AM
38 2022902**** 7,9 7,8 8,8 8.2 0 AM
39 2022905**** 7,4 8,8 9,6 8.6 0 AM
40 2022905**** 7,7 8,6 9,0 8.4 0 AM
41 2019904**** 9,2 8,6 8,9 8.9 0 AM
42 2022904**** 8,8 8,6 9,0 8.8 0 AM
43 2022901**** 8,0 7,6 8,8 8.1 0 AM
44 2019903**** 7,5 8,1 8,9 8.2 0 AM
45 2022902**** 8,5 8,4 9,5 8.8 0 AM
46 2022904**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
47 2022905**** 8,0 9,0 9,6 8.9 0 AM
48 2022901**** 9,8 8,8 9,5 9.4 0 AM
49 2022906**** 8,2 8,6 9,0 8.6 0 AM
50 2022904**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Seminários 20/06/2024
Aula de sexta 12/06/2024
Alunos que faltaram hoje 07/06/2024
Aula de amanhã 06/06/2024
Aula de amanhã 23/05/2024
Aula de amanhã 09/05/2024
Prova 23/04/2024
Aula de Amanhã 18/04/2024
Aula de amanhã 11/04/2024
Início das aulas 20/03/2024
Início das atividades acadêmicas 13/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:23