CASSANDRA MARIA BASTOS FRANCO

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL

Ir ao Menu Principal

cassandra maria bastos franco

SSO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL/CCHL

DCEQUANT/CMRV013 - CONTABILIDADE SOCIAL - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e Aula 1 (18/03/2024 - 18/03/2024)
   Aula 1 - Contabilidade Social (1.2024) 
Slides referentes a aula 1.
  Aula 3 
As três óticas de mensuração do produto (20/03/2024 - 20/03/2024)
  Aula 2 
Deflacionamento (25/03/2024 - 25/03/2024)
Número-Índice e Inflação - Parte I (27/03/2024 - 27/03/2024)
Força Tarefa MEC (01/04/2024 - 01/04/2024)
Força Tarefa MEC (03/04/2024 - 03/04/2024)
Número-Índice e Inflação - Parte II (08/04/2024 - 08/04/2024)
Revisão - AP1 (10/04/2024 - 10/04/2024)
AP1 (15/04/2024 - 15/04/2024)
Balanço de Pagamentos (17/04/2024 - 17/04/2024)
  Aula 4 
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 15 17 22 24 29 06 08 13
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 8
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
2 2023900**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
3 2023901**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
4 2023900**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
5 2023902**** 8,5 5,0 8,5 7.3 0 AM
6 2021902**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
7 2023900**** 8,5 8,5 7,0 8.0 0 AM
8 2023900**** 8,5 8,5 7,0 8.0 0 AM
9 2023900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2023901**** 8,5 7,5 8,5 8.2 0 AM
11 2023900**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
12 2023902**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
13 2023902**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
14 2023900**** 7,8 8,5 8,5 8.3 0 AM
15 2023901**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
16 2023901**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
17 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2023900**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
19 2023900**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 02:24