JOÃO VICTOR SILVA ARAÚJO

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM/CSHNB

Ir ao Menu Principal

joão victor silva araújo

ENJ - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM/CSHNB

DCEQUANT/CMRV018 - MACROECONOMIA I - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Programa e Introdução à Macroeconomia (13/05/2024 - 13/05/2024)
Modelo Clássico (15/05/2024 - 27/05/2024)
Primeira Avaliação (AP1) (29/05/2024 - 29/05/2024)
Modelo Keynesiano (03/06/2024 - 17/06/2024)
Segunda Avaliação (AP2) (19/06/2024 - 19/06/2024)
Modelo IS-LM (24/06/2024 - 03/07/2024)
Revisão (08/07/2024 - 08/07/2024)
Prova Final (AS) (10/07/2024 - 10/07/2024)
Entrega das notas e fechamento do bimestre (15/07/2024 - 15/07/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL Total
13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023900**** 3,0 8,5 10,0 7.2 0 AM
2 2023901**** 3,8 8,5 10,0 7.4 0 AM
3 2022901**** 1,5 10,0 10,0 7.2 0 AM
4 2022902**** 4,3 6,8 10,0 7.0 0 AM
5 2023900**** 2,8 8,3 10,0 7.0 0 AM
6 2022901**** 6,5 9,8 10,0 8.8 0 AM
7 2022901**** 3,0 8,5 10,0 7.2 0 AM
8 2022901**** 5,0 8,5 10,0 7.8 0 AM
9 2023902**** 5,5 5,5 10,0 7.0 0 AM
10 2021900**** 5,5 5,5 10,0 7.0 0 AM
11 2021902**** 5,5 5,5 10,0 7.0 0 AM
12 2019900**** 7,0 4,0 10,0 7.0 0 AM
13 2022901**** 1,8 9,3 10,0 7.0 0 AM
14 2021901**** 1,3 9,8 10,0 7.0 0 AM
15 2022901**** 4,3 10,0 10,0 8.1 0 AM
16 2022901**** 4,3 6,8 10,0 7.0 0 AM
17 2022901**** 3,0 8,0 10,0 7.0 0 AM
18 2023900**** 2,5 8,5 10,0 7.0 0 AM
19 2022901**** 8,8 10,0 10,0 9.6 0 AM
20 2023900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
21 2020905**** 1,5 9,5 10,0 7.0 0 AM
22 2022901**** 7,8 10,0 10,0 9.3 0 AM
23 2021902**** 2,5 8,5 10,0 7.0 0 AM
24 2022901**** 3,5 8,5 10,0 7.3 0 AM
25 2022901**** 5,0 8,8 10,0 7.9 0 AM
26 2023901**** 7,3 10,0 10,0 9.1 0 AM
27 2022901**** 3,5 10,0 10,0 7.8 0 AM
28 2023900**** 6,0 9,5 9,5 8.3 0 AM
29 2023902**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
30 2023902**** 2,5 8,5 10,0 7.0 0 AM
31 2023900**** 4,3 7,3 10,0 7.2 0 AM
32 2021901**** 7,8 3,3 10,0 7.0 0 AM
33 2023901**** 5,0 8,3 10,0 7.8 0 AM
34 2022901**** 3,3 7,8 10,0 7.0 0 AM
35 2022901**** 3,5 7,5 10,0 7.0 0 AM
36 2021901**** 4,0 9,3 10,0 7.8 0 AM
37 2021900**** 8,8 10,0 10,0 9.6 0 AM
38 2020903**** 3,5 9,3 10,0 7.6 0 AM
39 2023901**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
40 2021901**** 3,7 7,3 10,0 7.0 0 AM
41 2022901**** 1,0 10,0 10,0 7.0 0 AM
42 2022901**** 2,8 8,3 10,0 7.0 0 AM
43 2022901**** 3,5 10,0 10,0 7.8 0 AM
44 2021902**** 4,0 7,0 10,0 7.0 0 AM
45 2023900**** 7,5 9,0 10,0 8.8 0 AM
46 2023900**** 5,3 7,5 10,0 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Segundo Bimestre 19/03/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 02:25