REGINA COELLI BATISTA DE MOURA CARVALHO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS/CCHL

Ir ao Menu Principal

regina coelli batista de moura carvalho

JUR - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS/CCHL

CLP/CEAD043 - FORMAÇÃO, ESCOLHA PROFISSIONAL E CARREIRA - Turma: 8A (2024.1)

Tópicos Aulas
Plano de Ensino e Introdução à Bioestatística (24/08/2021 - 24/08/2021)

1. Apresentação e Discussão do Plano de Ensino

2. Quiz Kahoot - Conhecimentos prévios de Bioestatística

3. Aula teórica: Introdução à Bioestatística

 

   Plano de Ensino - Bioestatística PPGO - 2021.2.pdf 
Tipo de Variáveis e Tipos de Desenhos de Estudos (31/08/2021 - 31/08/2021)

Aula teórica: Tipo de Variáveis e Tipos de Desenhos de Estudos

Aula teórico-prática: Preparação de instrumentos de coleta de dados em Odontologia

FERIADO (07/09/2021 - 07/09/2021)
Banco de dados, Softwares e Estatística Descritiva (14/09/2021 - 14/09/2021)

Apresentação do instrumento de coleta de dados elaborado pelos (as) discentes

Aula teórico-prática: Apresentação dos softwares Jamovi e Microsoft Excel – Banco de dados e Variáveis

Aula teórico-prática: Estatística descritiva – Análise descritiva

Tabelas de contigência e Análises bivariadas para variáveis qualitativas (21/09/2021 - 21/09/2021)

Apresentação do banco de dados elaborado pelos (as) discentes

Aula teórico-prática: Estatística descritiva – Tabelas de contingência

Aula teórico-prática: Análises bivariadas – Variáveis qualitativas

Análises bivariadas para variáveis quantitativas - Testes paramétricos/não-paramétricos (28/09/2021 - 28/09/2021)

Aula teórico-prática: Análises bivariadas – Variáveis quantitativas - Testes paramétricos/não-paramétricos

1ª AVALIAÇÃO – PRESENCIAL (05/10/2021 - 05/10/2021)
FERIADO (12/10/2021 - 12/10/2021)
Noções de amostragem e randomização (19/10/2021 - 19/10/2021)

Aula teórico-prática: Noções de amostragem e randomização

Cálculo amostral (26/10/2021 - 26/10/2021)

Aula teórico-prática: Cálculo do tamanho amostral

FERIADO (02/11/2021 - 02/11/2021)
Regressões Linear, Logística e Poisson (09/11/2021 - 09/11/2021)

Aula teórico-prática: Regressões Linear, Logística e Poisson

Apresentação dos resultados em texto, tabelas, gráficos e figuras (16/11/2021 - 16/11/2021)

Aula teórico-prática: Apresentação dos resultados em texto, tabelas, gráficos e figuras

Interpretação e apresentação de análises estatísticas de artigos científicos (23/11/2021 - 23/11/2021)
2ª AVALIAÇÃO – PRESENCIAL (30/11/2021 - 30/11/2021)
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023201**** 8,0 9,1 7,5 8.1 0 AM
2 2023201**** 9,0 9,0 8,8 9.0 0 AM
3 2023202**** 10,0 9,2 3,5 8.5 0 AM
4 2023201**** 8,0 9,4 9,5 8.6 0 AM
5 2023202**** 10,0 9,3 10,0 9.9 0 AM
6 2023201**** 7,0 0,0 9,5 6.1 0 AM
7 2023202**** 10,0 9,4 8,5 9.6 0 AM
8 2023202**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2023201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2023201**** 10,0 9,9 9,5 9.9 0 AM
11 2023201**** 10,0 5,0 9,5 8.9 0 AM
12 2023202**** 10,0 9,5 8,5 9.6 0 AM
13 2023201**** 10,0 9,5 8,8 9.7 0 AM
14 2023201**** 10,0 9,2 9,8 9.8 0 AM
15 2023201**** 10,0 9,3 7,8 9.4 0 AM
16 2023201**** 10,0 9,2 8,0 9.4 0 AM
17 2023201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2023202**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2023201**** 10,0 8,9 9,5 9.7 0 AM
20 2023201**** 10,0 9,7 9,5 9.8 0 AM
21 2023201**** 10,0 8,9 9,8 9.7 0 AM
22 2023202**** 10,0 9,7 9,4 9.8 0 AM
23 2023202**** 7,0 8,3 2,5 6.4 0 AM
24 2023201**** 10,0 4,3 9,5 8.8 0 AM
25 2023201**** 0,0 9,3 4,3 2.7 0 RN
26 2023201**** 10,0 9,8 9,4 9.8 0 AM
27 2023201**** 10,0 9,0 9,5 9.7 0 AM
28 2023201**** 10,0 9,9 8,8 9.7 0 AM
29 2023202**** 0,0 0,0 8,5 1.7 0 RN
30 2023202**** 10,0 9,8 9,8 9.9 0 AM
31 2023201**** 10,0 5,0 8,0 8.6 0 AM
32 2023201**** 10,0 7,5 10,0 9.5 0 AM
33 2023203**** 10,0 9,5 10,0 9.9 0 AM
34 2023202**** 10,0 0,0 0,0 6.0 0 AM
35 2023201**** 9,0 4,8 9,5 8.3 0 AM
36 2023201**** 10,0 9,4 9,5 9.8 0 AM
37 2023201**** 10,0 4,6 9,8 8.9 0 AM
38 2023201**** 10,0 9,9 8,8 9.7 0 AM
39 2023202**** 10,0 9,6 8,8 9.7 0 AM
40 2023201**** 10,0 8,2 7,8 9.2 0 AM
41 2023201**** 10,0 9,9 8,0 9.6 0 AM
42 2023201**** 10,0 9,9 9,5 9.9 0 AM
43 2023202**** 10,0 9,2 8,0 9.4 0 AM
44 2023201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
45 2023201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
46 2023201**** 10,0 5,0 9,5 8.9 0 AM
47 2023202**** 8,0 9,9 8,5 8.5 0 AM
48 2023202**** 10,0 8,9 9,5 9.7 0 AM
49 2023201**** 10,0 9,7 8,5 9.6 0 AM
50 2023201**** 7,0 9,4 9,4 8.0 0 AM
51 2023201**** 10,0 4,0 10,0 8.8 0 AM
52 2023202**** 10,0 4,3 9,4 8.7 0 AM
53 2023201**** 10,0 9,7 9,5 9.8 0 AM
54 2023202**** 10,0 0,0 9,8 8.0 0 AM
55 2023201**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova eletrônica 12/03/2024
Prorrogação do prazo do Fórum I 02/03/2024
Aula Síncrona - 02/03/2024 - 8:30h 01/03/2024
Link da primeira aula síncrona - Dia 24/02/2024 - 8:30h 23/02/2024
Alteração da data da aula síncrona 21/02/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 15/12/2025 12:25