• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP027 - HABILIDADES MÉDICAS V - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Cronograma HM V - Nefrologia (11/03/2024 - 11/03/2024)

Apresentação do cronograma da disciplina

NEFRO - Introdução, anatomia e fisiologia renal I (18/03/2024 - 18/03/2024)
NEFRO - Introdução, anatomia e fisiologia renal II (01/04/2024 - 01/04/2024)
NEFRO - Insuficiência renal crônica (08/04/2024 - 08/04/2024)
NEFRO - Insuficiência renal aguda (22/04/2024 - 22/04/2024)
NEFRO - Síndrome nefrótica (06/05/2024 - 06/05/2024)
NEFRO - Síndrome nefrítica (13/05/2024 - 13/05/2024)
NEFRO - Avaliação 1 (20/05/2024 - 20/05/2024)
NEFRO - Distúrbios do sódio (27/05/2024 - 27/05/2024)
NEFRO - Distúrbios do potássio (03/06/2024 - 03/06/2024)
NEFRO - Distúrbios ácido-básicos (10/06/2024 - 10/06/2024)
NEFRO - Infecção do trato urinário (17/06/2024 - 17/06/2024)
NEFRO - Avaliação 2 (24/06/2024 - 24/06/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 18 20 27 01 03 08 10 17 22 24 06 08 15 20 22 27 29 05 10 12 17 19 24 26 01 03 10
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
2 2021905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 2022901**** 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 28
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 16
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 24
6 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2023900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
8 2023900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 24
9 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16
10 2022901**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 16
11 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 12
12 2022900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 28
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 2022901**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 28
16 2022901**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 28
17 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 12
20 2022903**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
21 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 20
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 20
24 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 24
26 2022900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 24
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 12
28 2022901**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 24
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022901**** 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
31 2022901**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 12
32 2022902**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 24
33 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
34 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 12
35 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 16
36 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 8,2 4,0 10,0 10,0 8.1 0 AM
2 2022901**** 8,2 4,0 10,0 10,0 8.1 0 AM
3 2022901**** 8,2 4,0 10,0 10,0 8.1 0 AM
4 2022901**** 9,1 6,0 10,0 10,0 8.8 0 AM
5 2022902**** 7,3 6,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
6 2022901**** 8,2 5,3 10,0 9,8 8.3 0 AM
7 2022901**** 9,1 6,0 10,0 10,0 8.8 0 AM
8 2024900**** 6,4 6,0 10,0 10,0 8.1 0 AM
9 2022901**** 8,2 6,0 10,0 10,0 8.6 0 AM
10 2023900**** 6,4 4,0 10,0 10,0 7.6 0 AM
11 2022900**** 7,3 6,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
12 2022901**** 5,5 4,0 9,8 9,0 7.1 0 AM
13 2022906**** 6,4 4,0 10,0 10,0 7.6 0 AM
14 2023900**** 5,0 5,0 10,0 10,0 7.5 0 AM
15 2024900**** 7,3 4,0 10,0 10,0 7.8 0 AM
16 2022900**** 9,1 3,0 10,0 10,0 8.0 0 AM
17 2022903**** 9,1 5,0 10,0 10,0 8.5 0 AM
18 2021903**** 8,2 4,0 10,0 8,8 7.8 0 AM
19 2023900**** 6,4 6,0 10,0 10,0 8.1 0 AM
20 2022906**** 8,2 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
21 2022901**** 8,2 3,0 10,0 10,0 7.8 0 AM
22 2022901**** 9,1 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
23 2022900**** 7,3 6,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
24 2022901**** 9,1 4,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
25 2022900**** 8,2 6,0 10,0 8,5 8.2 0 AM
26 2022906**** 7,3 6,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
27 2022901**** 8,2 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
28 2022906**** 4,0 4,0 10,0 10,0 7.0 0 AM
29 2023900**** 5,0 8,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
30 2023900**** 8,2 3,0 10,0 10,0 7.8 0 AM
31 2022906**** 8,2 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
32 2022901**** 7,3 4,0 10,0 10,0 7.8 0 AM
33 2022901**** 9,1 6,0 10,0 7,5 8.2 0 AM
34 2022901**** 8,2 4,0 10,0 10,0 8.1 0 AM
35 2021905**** 5,5 3,0 10,0 9,5 7.0 0 AM
36 2023900**** 9,1 7,0 10,0 10,0 9.0 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:20