-

CTT/UFPI174 - EF02 - EDUCAÇÃO FÍSICA II - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Educação física (21/02/2024 - 21/02/2024)

- Introdução aos jogos;

Educação física (28/02/2024 - 28/02/2024)

- Jogos e esportes coletivos;

Educação física (06/03/2024 - 06/03/2024)

- Jogos e esportes;

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
21 28 06 13 20 27 03 10 17 24 08 15
1 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 2023300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2023300**** 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023300**** 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
25 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 2023300**** 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2023300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023300**** 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023300**** 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2023300**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
36 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023300**** 8,0 6,5 9,0 9,5 8.3 1 AM
2 2023300**** 10,0 6,0 7,5 8,5 8.0 0 AM
3 2023300**** 8,5 9,0 9,0 9,5 9.0 2 AM
4 2023300**** 9,5 9,0 8,0 8,0 8.6 2 AM
5 2023300**** 9,5 7,0 8,0 8,0 8.1 0 AM
6 2023300**** 7,0 6,0 7,5 8,5 7.3 1 AM
7 2023300**** 10,0 5,5 9,5 9,5 8.6 1 AM
8 2023300**** 5,0 0,0 9,5 9,5 6.0 3 AM
9 2023300**** 10,0 6,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
10 2023300**** 8,0 4,0 8,5 9,0 7.4 1 AM
11 2023300**** 8,0 6,0 9,5 9,5 8.3 2 AM
12 2023300**** 8,0 7,5 9,0 9,5 8.5 1 AM
13 2023300**** 9,0 6,0 9,0 9,0 8.3 1 AM
14 2023300**** 10,0 10,0 7,5 8,0 8.9 2 AM
15 2023300**** 10,0 5,5 8,0 8,5 8.0 0 AM
16 2023300**** 9,0 6,5 9,0 9,0 8.4 0 AM
17 2023300**** 7,5 7,0 9,5 9,5 8.4 0 AM
18 2023300**** 8,5 7,0 9,0 9,0 8.4 0 AM
19 2023300**** 9,0 6,0 7,5 8,0 7.6 1 AM
20 2023300**** 9,0 6,8 8,0 8,0 8.0 0 AM
21 2023300**** 8,0 5,5 8,0 8,0 7.4 0 AM
22 2023300**** 10,0 7,5 8,0 8,5 8.5 0 AM
23 2023300**** 8,5 6,0 9,5 9,5 8.4 0 AM
24 2023300**** 8,0 7,0 9,0 9,0 8.3 1 AM
25 2023300**** 9,0 5,0 7,0 7,5 7.1 1 AM
26 2023300**** 10,0 6,5 8,5 8,5 8.4 0 AM
27 2023300**** 10,0 7,5 8,0 8,0 8.4 0 AM
28 2023300**** 8,0 5,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
29 2023300**** 8,0 7,8 8,5 8,5 8.2 1 AM
30 2023300**** 9,0 9,5 8,5 9,0 9.0 0 AM
31 2023300**** 7,0 5,0 8,5 9,0 7.4 3 AM
32 2023300**** 10,0 7,0 8,0 7,5 8.1 1 AM
33 2023300**** 10,0 7,5 9,0 9,0 8.9 0 AM
34 2023300**** 9,0 7,5 8,0 8,0 8.1 0 AM
35 2023300**** 10,0 7,5 8,5 9,0 8.8 1 AM
36 2023300**** 10,0 5,5 8,5 8,5 8.1 1 AM
37 2023300**** 7,0 5,5 7,5 8,0 7.0 1 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 21:01