• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CTT/UFPI174 - EF02 - EDUCAÇÃO FÍSICA II - Turma: 02 (2024.1)

Tópicos Aulas
Educação física (23/02/2024 - 23/02/2024)

- Introdução aos jogos;

Educação física (01/03/2024 - 01/03/2024)

- Jogos e esportes coletivos;

Educação física (08/03/2024 - 08/03/2024)

- Jogos e esportes;

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
23 01 08 15 22 05 12 19 26 03 10
1 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023300**** 10,0 7,0 8,5 9,0 8.6 0 AM
2 2023300**** 9,0 5,0 8,5 8,5 7.8 0 AM
3 2023300**** 10,0 5,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
4 2023300**** 6,0 7,0 6,5 6,5 6.5 0 AM
5 2023300**** 10,0 7,0 9,5 9,5 9.0 0 AM
6 2023300**** 6,0 7,0 9,5 9,0 7.9 0 AM
7 2023300**** 10,0 10,0 9,0 9,5 9.6 0 AM
8 2023300**** 8,0 7,5 8,0 8,5 8.0 0 AM
9 2023300**** 9,5 6,0 8,5 9,0 8.3 0 AM
10 2023300**** 7,4 8,0 8,5 9,0 8.2 0 AM
11 2023300**** 10,0 6,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
12 2023300**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 0 AM
13 2023300**** 7,0 6,0 9,0 9,5 7.9 0 AM
14 2023300**** 10,0 6,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
15 2023300**** 6,0 6,0 9,5 9,5 7.8 0 AM
16 2023300**** 8,0 7,5 9,0 9,5 8.5 0 AM
17 2023300**** 8,0 6,0 8,0 8,5 7.6 0 AM
18 2023300**** 8,0 7,0 9,5 9,0 8.4 0 AM
19 2023300**** 10,0 7,0 9,0 9,0 8.8 0 AM
20 2023300**** 8,0 6,0 9,5 9,5 8.3 0 AM
21 2023300**** 9,0 6,0 8,0 8,5 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 22:22