-

CTT/UFPI191 - EF03 - EDUCAÇÃO FÍSICA III - Turma: 02 (2024.1)

Tópicos Aulas
Educação física (23/02/2024 - 23/02/2024)

- Introdução aos jogos;

Educação física (01/03/2024 - 01/03/2024)

- Jogos e esportes coletivos;

Educação física (08/03/2024 - 08/03/2024)

- Jogos e esportes;

Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI Total
23 01 08 15 22 05 12 19 26 03 10
1 2022300**** 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
14 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022300**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022300**** 7,5 5,5 8,5 8,0 7.4 0 AM
2 2022300**** 6,0 6,5 8,0 8,0 7.1 0 AM
3 2022300**** 5,0 6,0 8,5 8,0 6.9 0 AM
4 2022300**** 5,0 7,0 8,5 8,0 7.1 0 AM
5 2022300**** 8,5 7,0 9,0 9,0 8.4 0 AM
6 2022300**** 8,5 8,5 9,0 9,5 8.9 0 AM
7 2022300**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 1 AM
8 2022300**** 9,0 5,5 9,0 8,5 8.0 0 AM
9 2022300**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 2 AM
10 2022300**** 7,5 7,0 8,0 8,5 7.8 0 AM
11 2022300**** 7,0 7,5 8,0 8,5 7.8 0 AM
12 2022300**** 5,0 7,0 8,5 8,5 7.3 0 AM
13 2022300**** 9,0 5,5 8,5 8,5 7.9 0 AM
14 2022300**** 8,0 7,5 8,0 8,5 8.0 1 AM
15 2022300**** 6,0 7,0 8,0 8,0 7.3 0 AM
16 2022300**** 8,0 8,0 8,5 9,0 8.4 1 AM
17 2022300**** 8,0 8,5 8,5 9,0 8.5 0 AM
18 2022300**** 7,5 8,0 8,0 8,5 8.0 0 AM
19 2022300**** 7,0 8,5 8,5 8,5 8.1 1 AM
20 2022300**** 9,0 6,0 8,5 9,0 8.1 0 AM
21 2022300**** 7,9 5,0 8,5 8,0 7.4 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 22:41