-

CMP064 - INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA IV - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
2 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2018900**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
6 2018903**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
7 2018900**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
8 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
9 2018903**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
10 2018900**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
11 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018902**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
16 2018904**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
17 2018905**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
18 2018904**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
19 2018900**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
20 2018902**** 8,5 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
21 2018903**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM
22 2018904**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2018902**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
24 2018903**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
25 2018903**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2018903**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
27 2017913**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2018900**** 9,0 9,5 9,0 9,0 9.1 0 AM
29 2018903**** 9,5 9,5 9,0 9,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:33