-

CMP025 - BASES DA PRÁTICA MÉDICA II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Início da disciplina (06/03/2019 - 06/03/2019)
Orientação (07/03/2019 - 07/03/2019)
Orientação (13/03/2019 - 13/03/2019)
Orientação (14/03/2019 - 14/03/2019)
Orientação (20/03/2019 - 20/03/2019)
Orientação (21/03/2019 - 21/03/2019)
Orientação (27/03/2019 - 27/03/2019)
Orientação (28/03/2019 - 28/03/2019)
Orientação (03/04/2019 - 03/04/2019)
Orientação (04/04/2019 - 04/04/2019)
Orientação (10/04/2019 - 10/04/2019)
Orientação (11/04/2019 - 11/04/2019)
Orientação (17/04/2019 - 17/04/2019)
Orientação (18/04/2019 - 18/04/2019)
Orientação (24/04/2019 - 24/04/2019)
Orientação (25/04/2019 - 25/04/2019)
Orientação (01/05/2019 - 01/05/2019)
Orientação (02/05/2019 - 02/05/2019)
Orientação (08/05/2019 - 08/05/2019)
Orientação (09/05/2019 - 09/05/2019)
Orientação (15/05/2019 - 15/05/2019)
Orientação (16/05/2019 - 16/05/2019)
Orientação (22/05/2019 - 22/05/2019)
Orientação (23/05/2019 - 23/05/2019)
Orientação (29/05/2019 - 29/05/2019)
Orientação (30/05/2019 - 30/05/2019)
Orientação (05/06/2019 - 05/06/2019)
Orientação (06/06/2019 - 06/06/2019)
Orientação (12/06/2019 - 12/06/2019)
Orientação (13/06/2019 - 13/06/2019)
Orientação (19/06/2019 - 19/06/2019)
Orientação (20/06/2019 - 20/06/2019)
Orientação (26/06/2019 - 26/06/2019)
Orientação (27/06/2019 - 27/06/2019)
Apresentação do módulo/ Princípios da terapia antimicrobiana (21/08/2024 - 21/08/2024)
   Caderno BPM II 2024.2 Final.pdf 
Inibidores da parede celular (28/08/2024 - 28/08/2024)
Inibidores da síntese proteica - casos clínicos (04/09/2024 - 04/09/2024)
Sulfonamidas e fármacos para o tratamento da tuberculose e hanseníase (11/09/2024 - 11/09/2024)
TBL Quinolonas (18/09/2024 - 18/09/2024)
1ª Avaliação (25/09/2024 - 25/09/2024)
Antifúngicos (27/09/2024 - 27/09/2024)
2ª Avaliação (02/10/2024 - 02/10/2024)
TBL Antivirais (09/10/2024 - 09/10/2024)
Antiprotozoários/Anti-helmínticos (11/10/2024 - 11/10/2024)
3ª Avaliação (16/10/2024 - 16/10/2024)
Farmacologia SNC Barbitúricos e Benzodiazepínicos (22/11/2024 - 22/11/2024)
Anti-inflamatórios Não-Esteroides (AINES) (27/11/2024 - 27/11/2024)
Anti-inflamatórios Esteroides (AIEs) (04/12/2024 - 04/12/2024)
Farmacoterapia da Asma (06/12/2024 - 06/12/2024)
GD Farmacologia (11/12/2024 - 11/12/2024)
4a avaliação (13/12/2024 - 13/12/2024)
Avaliação de 2a chamada (18/12/2024 - 18/12/2024)
Exame final (20/12/2024 - 20/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 22 27 04 06
1 2023900**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
3 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 9
6 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
7 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023900**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
11 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023900**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
13 2023900**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 9
17 2022904**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
20 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
23 2022901**** 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 12
24 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023900**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 12
26 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
28 2023900**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9
29 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
30 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023900**** 10,0 9,2 9,9 9,2 10,0 9.7 6 AM
2 2022905**** 5,5 5,7 8,5 8,2 9,7 7.5 3 AM
3 2023900**** 9,0 7,6 7,5 9,0 9,5 8.5 9 AM
4 2023900**** 8,2 9,2 7,0 9,0 9,5 8.6 6 AM
5 2023901**** 9,2 9,0 9,0 9,2 10,0 9.3 0 AM
6 2023900**** 9,1 10,0 9,5 9,2 9,5 9.5 12 AM
7 2023903**** 8,3 8,0 8,0 7,4 8,5 8.0 0 AM
8 2022901**** 8,1 9,0 9,5 8,4 7,5 8.5 12 AM
9 2024900**** 9,7 9,5 8,0 9,2 10,0 9.3 3 AM
10 2023900**** 9,2 7,7 7,5 8,4 9,5 8.5 6 AM
11 2022904**** 9,0 8,0 9,5 9,2 9,4 9.0 6 AM
12 2023902**** 8,8 8,8 8,5 6,6 8,5 8.2 3 AM
13 2023900**** 8,9 9,7 7,0 9,0 10,0 8.9 0 AM
14 2022904**** 6,6 8,3 9,0 9,0 8,0 8.2 3 AM
15 2023901**** 9,6 8,5 8,0 9,2 10,0 9.1 9 AM
16 2023902**** 6,1 6,9 9,5 8,0 8,5 7.8 6 AM
17 2023900**** 8,6 9,8 7,5 8,2 9,0 8.6 0 AM
18 2023900**** 6,7 6,1 7,0 7,4 9,0 7.2 3 AM
19 2023900**** 8,6 8,4 9,0 9,8 9,8 9.1 6 AM
20 2023900**** 7,6 8,7 9,0 8,2 9,2 8.5 0 AM
21 2023900**** 8,4 9,9 6,0 9,0 8,5 8.4 6 AM
22 2023900**** 10,0 9,9 8,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
23 2023900**** 9,7 9,9 7,5 9,2 9,0 9.1 0 AM
24 2023900**** 9,1 8,5 8,5 9,2 9,0 8.9 0 AM
25 2023900**** 9,9 9,9 9,0 9,0 10,0 9.6 3 AM
26 2023900**** 9,2 9,0 9,5 9,2 9,5 9.3 9 AM
27 2023901**** 8,1 7,9 8,5 7,4 9,0 8.2 3 AM
28 2023900**** 9,1 9,8 9,5 9,2 10,0 9.5 6 AM
29 2023900**** 8,1 7,3 7,5 9,8 9,9 8.5 6 AM
30 2023900**** 7,8 9,2 6,0 9,0 9,0 8.2 6 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Ângulos e Triângulos; Congruências; Desigualdades Geométricas; Retas e Planos Perpendiculares no Espaço; Retas Paralelas no Plano; Retas e Planos Paralelos; Regiões Poligonais e suas Áreas; Semelhança; Circunferência; Áreas de Círculos e Setores.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Gabarito prova prof. Elias 14/12/2024
Alteração de cronograma 06/11/2024
Cancelamento de aula 11/09/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 07:11