-

CMR0246 - BIOSSEGURANCA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (20/08/2024 - 20/08/2024)
Introdução a Biossegurança / Boas Práticas Lanoratoriais NR32 (23/08/2024 - 23/08/2024)
   Aula 01- Biossegurança uma Introdução 2024 2 para o sigaa.pdf 
Aula expositiva dialogada sobre Biossegurança em laboratórios de pesquisa, ensino e da área da saúde parte I (27/08/2024 - 27/08/2024)
   Mapas de Risco (Link Externo)

Segue a vídeo que gravei da segunda parte da aula de Riscos Laboratoriais para que quem não esteve presente p não seja prejudicado com a falta desse conteúdo.

Atenciosamente, 

Fábio Motta 

Aula expositiva dialogada sobre Biossegurança em laboratórios de pesquisa, ensino e da área da saúde parte II (30/08/2024 - 30/08/2024)
Aula expositiva dialogada sobre Barreiras de Contenção: EPIs e EPCs Parte I (03/09/2024 - 03/09/2024)
Aula expositiva dialogada sobre Barreiras de Contenção: EPIs e EPCs Parte I I (06/09/2024 - 06/09/2024)
Aula expositiva dialogada sobre Cabines de Segurança Biológicas (10/09/2024 - 10/09/2024)
1 Avaliação (13/09/2024 - 13/09/2024)
Aula expositiva dialogada Níveis de contenção física e classificação dos microorganismos por classe de risco (17/09/2024 - 17/09/2024)
Aula expositiva dialogada- Mapa de Risco (20/09/2024 - 20/09/2024)
Aula expositiva dialogada sobre Gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde (24/09/2024 - 24/09/2024)
Aula expositiva dialogada sobre Métodos de desinfecção e esterilização (27/09/2024 - 27/09/2024)
Aula expositiva dialogada Biossegurança no uso de radiação (01/10/2024 - 01/10/2024)
2 Avaliação (04/10/2024 - 04/10/2024)
Aula Prática - Mapa de Risco Laboratórios (08/10/2024 - 08/10/2024)
Aulas Prática Manuseio de perfuro cortantes e Gerenciamento de Resíduos Biológicos (11/10/2024 - 11/10/2024)
Aulas Prática Manuseio de perfuro cortantes e Gerenciamento de Resíduos Biológicos (15/10/2024 - 15/10/2024)
Aula Prática Esterilização e Desinfecção (18/10/2024 - 18/10/2024)
2 ª Avaliação (22/10/2024 - 22/10/2024)
Aulas Prática Manuseio de perfuro cortantes e Gerenciamento de Resíduos Biológicos (25/10/2024 - 25/10/2024)
Aula Prática Esterilização e Desinfecção (29/10/2024 - 29/10/2024)
Aula Prática Esterilização e Desinfecção (01/11/2024 - 01/11/2024)
Seminário 1- Como Montar um Laboratório? (05/11/2024 - 05/11/2024)
Seminário 2- Boas Práticas de Laboratório: mantendo o ambiente seguro (08/11/2024 - 08/11/2024)
Seminário 3- Biossegurança e Câncer (12/11/2024 - 12/11/2024)
Seminário 4 - Acidente ocupacional como proceder? (15/11/2024 - 15/11/2024)
Seminário 5- Organismos Geneticamente modificados são seguros? (19/11/2024 - 19/11/2024)
Seminário 6- Biotecnologia e a Biossegurança, qual a relação? (22/11/2024 - 22/11/2024)
3 ª Avaliação (26/11/2024 - 26/11/2024)
Prova Final (06/12/2024 - 06/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 19 22 26 03
1 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 6,0 4,5 8,0 6.3 6.3 0 EF
2 2024900**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
3 2024900**** 7,0 3,5 9,0 5.0 5.8 0 RN
4 2024900**** 9,0 5,0 7,0 7.0 0 AM
5 2024900**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
6 2024900**** 10,0 5,5 8,0 7.8 0 AM
7 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2024900**** 9,0 3,0 7,5 5.8 6.2 0 EF
9 2024900**** 9,0 4,5 7,5 7.0 0 AM
10 2024900**** 7,0 3,0 9,0 6.0 6.2 0 EF
11 2024900**** 9,0 4,0 7,0 8.5 7.6 0 EF
12 2024900**** 8,0 3,0 9,0 7.5 7.1 0 EF
13 2024900**** 8,0 1,5 7,0 5.8 5.7 0 RN
14 2024900**** 9,0 3,5 7,5 6.0 6.4 0 EF
15 2024903**** 10,0 7,0 8,0 8.3 0 AM
16 2024900**** 7,0 8,5 7,0 7.5 0 AM
17 2024900**** 7,0 1,5 7,0 7.0 6.1 0 EF
18 2024900**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
19 2024900**** 9,0 4,0 8,0 7.0 0 AM
20 2024900**** 8,0 8,5 8,0 8.2 0 AM
21 2024900**** 9,0 5,5 7,0 7.2 0 AM
22 2024900**** 7,0 7,5 7,5 7.3 0 AM
23 2024900**** 7,0 3,0 7,0 7.0 6.4 0 EF
24 2024900**** 7,0 7,3 8,0 7.4 0 AM
25 2024900**** 7,0 7,5 8,0 7.5 0 AM
26 2024900**** 7,0 3,0 9,0 6.0 6.2 0 EF
27 2024900**** 10,0 3,0 7,5 7.5 7.2 0 EF
28 2024900**** 9,0 7,0 7,0 7.7 0 AM
29 2024900**** 9,0 7,3 7,0 7.8 0 AM
30 2024900**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
31 2024900**** 9,0 9,5 7,5 8.7 0 AM
32 2024900**** 9,0 8,5 8,0 8.5 0 AM
33 2024900**** 5,0 9,5 8,0 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cancelamento da Aula de Biossegurança dia 27/08/2024 25/09/2024
Garrafa esquecida 10/09/2024
Grupo da Disciplina de Biossegurança 2024 2 10/09/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:38