-

CMR0240 - ANATOMIA HUMANA I - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Introdução a anatomia (19/08/2024 - 22/08/2024)
Introdução ao esqueleto (26/08/2024 - 29/08/2024)
Esqueleto axial (02/09/2024 - 02/09/2024)
Esqueleto axial (05/09/2024 - 12/09/2024)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO I.pdf 
N1 (16/09/2024 - 16/09/2024)
N1 (19/09/2024 - 19/09/2024)
Esqueleto apendicular (23/09/2024 - 10/10/2024)
Sistema Articular (14/10/2024 - 21/10/2024)
N2 (24/10/2024 - 24/10/2024)
N2 (28/10/2024 - 31/10/2024)
Sistema muscular (04/11/2024 - 11/11/2024)
Neuroanatomia (14/11/2024 - 05/12/2024)
N3 (09/12/2024 - 09/12/2024)
N3 (12/12/2024 - 12/12/2024)
Vistas (16/12/2024 - 16/12/2024)
Exame final (19/12/2024 - 19/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19
1 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 6,0 4,5 5,4 6.0 5.7 0 RN
2 2024900**** 9,2 9,0 9,4 9.2 0 AM
3 2024900**** 8,1 7,3 7,9 7.8 0 AM
4 2024900**** 7,1 7,8 8,2 7.7 0 AM
5 2024900**** 8,8 7,1 8,7 8.2 0 AM
6 2024900**** 9,4 9,7 9,5 9.5 0 AM
7 2024900**** 7,9 7,1 8,2 7.7 0 AM
8 2024900**** 7,7 8,3 8,3 8.1 0 AM
9 2024900**** 7,9 5,8 5,6 5.5 6.0 0 EF
10 2024900**** 9,2 8,0 8,2 8.5 0 AM
11 2024900**** 8,0 8,4 8,3 8.2 0 AM
12 2024900**** 6,6 6,7 5,2 8.0 7.1 0 EF
13 2024900**** 9,2 8,3 7,5 8.3 0 AM
14 2024903**** 5,7 7,4 9,3 7.5 0 AM
15 2024900**** 8,2 6,6 8,9 7.9 0 AM
16 2024900**** 6,0 7,4 7,5 7.0 0 AM
17 2024900**** 8,7 7,0 7,3 7.7 0 AM
18 2024900**** 8,2 7,8 8,7 8.2 0 AM
19 2024900**** 9,5 8,7 6,7 8.3 0 AM
20 2024900**** 5,9 6,0 6,1 6.0 6.0 0 EF
21 2024900**** 8,9 9,0 7,7 8.5 0 AM
22 2024900**** 7,9 7,0 7,3 7.4 0 AM
23 2024900**** 6,8 3,7 6,6 6.5 6.1 0 EF
24 2024900**** 8,1 9,2 7,5 8.3 0 AM
25 2024900**** 9,2 8,4 7,2 8.3 0 AM
26 2024900**** 8,8 8,2 8,3 8.4 0 AM
27 2024900**** 9,1 7,0 6,9 7.7 0 AM
28 2024900**** 8,9 7,3 9,2 8.5 0 AM
29 2024900**** 9,1 8,5 7,6 8.4 0 AM
30 2024900**** 9,4 9,3 9,3 9.3 0 AM
31 2024900**** 8,6 7,2 8,3 8.0 0 AM
32 2024900**** 7,1 7,7 6,1 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame final 05/12/2024
Cronograma 06/11/2024
Aula de amanhã 20/10/2024
Aula de amanhã 13/10/2024
Início das atividades 30/08/2024
Início das atividades acadêmicas 16/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:03