-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Introdução a anatomia (19/08/2024 - 22/08/2024)
Sistema circulatório (26/08/2024 - 02/09/2024)
Sistema Circulatório (05/09/2024 - 05/09/2024)
   PLANO DE DISCIPLINA ANATO II.pdf 
Sistema Linfático (09/09/2024 - 16/09/2024)
Sistema Respiratório (19/09/2024 - 30/09/2024)
N1 (03/10/2024 - 03/10/2024)
N1 (07/10/2024 - 07/10/2024)
Sistema Digestório (10/10/2024 - 24/10/2024)
Sistema Renal (28/10/2024 - 07/11/2024)
N2 (11/11/2024 - 11/11/2024)
N2 (14/11/2024 - 14/11/2024)
Sistema Reprodutor masculino (18/11/2024 - 28/11/2024)
Sistema Reprodutor feminino (02/12/2024 - 12/12/2024)
N3 (16/12/2024 - 16/12/2024)
N3 (19/12/2024 - 19/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19
1 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 8,6 7,4 9,4 8.5 0 AM
2 2023905**** 3,9 4,3 6,7 4.6 4.8 0 RN
3 2023905**** 9,5 7,9 8,3 8.6 0 AM
4 2023905**** 7,3 7,5 8,0 7.6 0 AM
5 2023904**** 3,2 6,5 7,0 6.7 6.2 0 EF
6 2019905**** 4,3 7,1 6,0 6.8 6.3 0 EF
7 2023905**** 6,4 6,3 8,8 7.2 0 AM
8 2023903**** 6,4 5,7 8,8 7.0 0 AM
9 2023904**** 6,1 7,8 8,7 7.5 0 AM
10 2023905**** 8,4 5,2 8,0 7.2 0 AM
11 2023904**** 9,0 8,5 8,9 8.8 0 AM
12 2023905**** 4,6 6,6 8,2 6.7 6.6 0 EF
13 2023905**** 5,0 6,7 8,0 7.9 7.3 0 EF
14 2023905**** 6,8 8,1 6,4 7.1 0 AM
15 2023905**** 8,9 9,0 8,9 8.9 0 AM
16 2023905**** 9,4 9,0 8,4 8.9 0 AM
17 2023905**** 5,6 7,3 8,0 7.0 0 AM
18 2023904**** 6,0 5,9 7,4 7.7 7.1 0 EF
19 2023904**** 6,4 7,3 9,4 7.7 0 AM
20 2019905**** 4,7 6,2 5,4 6.6 6.0 0 EF
21 2023904**** 8,0 6,5 7,8 7.4 0 AM
22 2023904**** 8,3 7,5 8,6 8.1 0 AM
23 2023905**** 8,8 7,2 7,9 8.0 0 AM
24 2023904**** 7,7 9,3 8,5 8.5 0 AM
25 2018904**** 5,1 7,0 8,8 7.0 0 AM
26 2023905**** 6,7 7,0 8,9 7.5 0 AM
27 2023904**** 8,5 8,8 8,4 8.6 0 AM
28 2023905**** 5,8 7,7 8,2 7.2 0 AM
29 2023904**** 8,8 8,8 7,3 8.3 0 AM
30 2023904**** 8,9 8,9 8,4 8.7 0 AM
31 2023904**** 9,1 6,1 7,5 7.6 0 AM
32 2023904**** 7,5 7,8 8,0 7.8 0 AM
33 2023902**** 4,6 6,0 7,4 7.7 6.9 0 EF
34 2023905**** 8,6 8,5 7,5 8.2 0 AM
35 2023904**** 9,4 5,8 3,9 5.8 6.1 0 EF
36 2023904**** 7,2 8,8 7,4 7.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame final 13/12/2024
Cronograma 06/11/2024
Aula de amanhã 20/10/2024
Aula de amanhã 13/10/2024
QUIZZ 05/09/2024
Início das atividades 30/08/2024
Início das atividades acadêmicas 16/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:31