-

CMR0244 - BIOFISICA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
BIOFÍSICA (20/08/2024 - 27/08/2024)
BIOFÍSICA (03/09/2024 - 17/09/2024)
   PLANO DE DISCIPLINA BIOFÍSICA.pdf 
N1 (24/09/2024 - 24/09/2024)
BIOFÍSICA (01/10/2024 - 22/10/2024)
N2 (29/10/2024 - 29/10/2024)
BIOFÍSICA (05/11/2024 - 10/12/2024)
N3 (17/12/2024 - 17/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17
1 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 4,5 8,4 9,0 7.3 0 AM
2 2023905**** 6,5 3,2 8,0 4.0 5.0 0 RN
3 2023905**** 8,0 7,6 9,5 8.4 0 AM
4 2023905**** 5,5 8,0 8,0 7.2 0 AM
5 2023904**** 6,0 7,6 7,8 7.1 0 AM
6 2023905**** 6,0 6,4 7,7 9.0 7.9 0 EF
7 2023903**** 8,0 7,2 8,0 7.7 0 AM
8 2023904**** 3,5 7,6 7,8 9.0 7.7 0 EF
9 2023905**** 5,5 5,6 8,0 8.0 7.2 0 EF
10 2023904**** 7,7 7,6 9,5 8.3 0 AM
11 2023905**** 4,0 6,0 8,0 8.0 7.0 0 EF
12 2023905**** 4,5 6,8 7,8 7.0 6.7 0 EF
13 2020902**** 3,5 7,6 9,0 5.2 6.0 0 EF
14 2023905**** 8,5 6,8 8,0 7.8 0 AM
15 2023905**** 7,0 8,4 9,5 8.3 0 AM
16 2023905**** 8,0 9,2 9,5 8.9 0 AM
17 2023905**** 6,5 6,7 7,7 7.0 0 AM
18 2023904**** 4,5 8,0 7,8 9.0 7.9 0 EF
19 2023904**** 6,2 8,0 9,0 7.7 0 AM
20 2023904**** 8,0 5,2 7,7 7.0 0 AM
21 2023904**** 6,2 8,8 9,0 8.0 0 AM
22 2023905**** 6,0 6,4 7,7 8.0 7.4 0 EF
23 2023904**** 7,0 6,2 7,7 7.0 0 AM
24 2023905**** 4,7 8,0 9,0 7.2 0 AM
25 2023904**** 7,0 6,8 9,0 7.6 0 AM
26 2023905**** 5,5 7,2 7,8 7.0 6.9 0 EF
27 2023904**** 7,5 6,8 7,7 7.3 0 AM
28 2023904**** 8,0 8,4 9,5 8.6 0 AM
29 2023904**** 8,0 7,2 9,5 8.2 0 AM
30 2023904**** 4,5 6,8 7,8 9.0 7.7 0 EF
31 2023905**** 5,3 8,8 8,0 7.4 0 AM
32 2023904**** 7,5 7,2 7,8 7.5 0 AM
33 2023904**** 6,5 7,2 7,7 7.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula de hj 08/10/2024
Início das atividades acadêmicas 16/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:21