• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP037 - HABILIDADES MÉDICAS VII - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
URG NEF - Cólica nefrética – nefrolitíase (20/08/2024 - 20/08/2024)
URG NEF - Distúrbio ácido-básico (27/08/2024 - 27/08/2024)
URG NEF - Infecção do trato urinário (03/09/2024 - 03/09/2024)
URG NEF - Distúrbios do sódio I (10/09/2024 - 10/09/2024)
URG NEF - Distúrbios do sódio II (17/09/2024 - 17/09/2024)
URG HEMATO - Neutropenia febril (“extra”) (24/09/2024 - 24/09/2024)
URG NEF - Discussão distúrbios do potássio e urgências dialíticas (01/10/2024 - 01/10/2024)

Estudo prévio no domicílio para discussão em classe

URG NEF HEMATO - Avaliação (22/10/2024 - 22/10/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17
1 2021903**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2021903**** 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2023900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 2021903**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2021903**** 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018902**** 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
11 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2021903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2023900**** 0 4 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2021903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
17 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2019904**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 2021903**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2021903**** 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
24 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021901**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021901**** 6,4 8,8 10,0 4,6 7.5 0 AM
2 2021903**** 6,8 9,3 10,0 7,7 8.5 0 AM
3 2021903**** 6,1 9,2 10,0 10,0 8.8 0 AM
4 2021903**** 9,7 9,6 10,0 6,2 8.9 0 AM
5 2021903**** 7,5 9,4 10,0 3,8 7.7 0 AM
6 2021903**** 7,5 8,0 10,0 10,0 8.9 0 AM
7 2022905**** 6,8 8,3 10,0 8,5 8.4 0 AM
8 2023900**** 8,9 8,7 10,0 6,9 8.6 0 AM
9 2021903**** 6,1 9,0 10,0 6,2 7.8 0 AM
10 2021903**** 7,9 8,0 10,0 6,9 8.2 0 AM
11 2019904**** 8,2 7,1 10,0 5,4 7.7 0 AM
12 2021903**** 8,6 9,4 10,0 8,5 9.1 0 AM
13 2021903**** 7,5 8,4 10,0 7,7 8.4 0 AM
14 2023900**** 9,3 8,9 10,0 7,7 9.0 0 AM
15 2023900**** 6,8 8,8 10,0 3,1 7.2 0 AM
16 2021904**** 7,9 9,2 10,0 6,2 8.3 0 AM
17 2021903**** 7,9 9,1 10,0 5,4 8.1 0 AM
18 2021903**** 7,5 9,5 10,0 9,2 9.1 0 AM
19 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2021903**** 8,9 9,0 10,0 5,4 8.3 0 AM
21 2021903**** 6,8 8,8 10,0 10,0 8.9 0 AM
22 2021903**** 5,0 9,0 10,0 6,2 7.6 0 AM
23 2021903**** 8,9 8,9 10,0 7,7 8.9 0 AM
24 2023900**** 7,9 8,9 10,0 8,5 8.8 0 AM
25 2021903**** 7,9 8,9 10,0 3,8 7.7 0 AM
26 2021903**** 8,2 6,8 10,0 10,0 8.8 0 AM
27 2021904**** 7,5 9,0 10,0 7,7 8.6 0 AM
28 2021903**** 6,8 8,3 10,0 8,5 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: x
Objetivos: • Conhecer e compreender a patologia, fisiologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento das doenças endócrinas de maior prevalência. • Capacitar o estudante para o primeiro atendimento nas diversas faixas etárias em situação de urgência e emergência, utilizando medidas de suporte básico e, se necessário, suporte avançado de vida.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
20/08/2024
20/08/2024
URG NEF - Cólica nefrética – nefrolitíase
27/08/2024
27/08/2024
URG NEF - Distúrbio ácido-básico
03/09/2024
03/09/2024
URG NEF - Infecção do trato urinário
10/09/2024
10/09/2024
URG NEF - Distúrbios do sódio I
17/09/2024
17/09/2024
URG NEF - Distúrbios do sódio II
24/09/2024
24/09/2024
URG HEMATO - Neutropenia febril (“extra”)
01/10/2024
01/10/2024
URG NEF - Discussão distúrbios do potássio e urgências dialíticas
22/10/2024
22/10/2024
URG NEF HEMATO - Avaliação
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:31