• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

wallison carlos de sousa barbosa

EST - DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS/CT

CMR0096 - TOPOGRAFIA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e introdução à topografia (22/08/2024 - 22/08/2024)
Instrumento de levantamento topográfico (23/08/2024 - 23/08/2024)
Leitura da mira estadimétrica para levantamentos (29/08/2024 - 30/08/2024)
Prática de leitura de mira (30/08/2024 - 30/08/2024)
Cálculo de distância em levantamento planimétrico (05/09/2024 - 05/09/2024)
Exercícios sobre medições de distâncias (06/09/2024 - 06/09/2024)
Escala e Normatização (12/09/2024 - 12/09/2024)
Exercícios sobre escala (13/09/2024 - 13/09/2024)
Coordenadas UTM (19/09/2024 - 19/09/2024)
Exercícios sobre coordenadas UTM (20/09/2024 - 20/09/2024)
Revisão da primeira avaliação (26/09/2024 - 26/09/2024)
Primeira avaliação de Topografia (27/09/2024 - 27/09/2024)
Correção da primeira avaliação (03/10/2024 - 03/10/2024)
Rumos e azimute (04/10/2024 - 04/10/2024)
Técnicas de levantamento planimétrico - poligonal (10/10/2024 - 10/10/2024)
Exercícios de sen-cos-tg (11/10/2024 - 11/10/2024)
Técnicas de levantamento planimétrico - interseção, correção de angulos e azimutes (17/10/2024 - 17/10/2024)
Exercícios sobre lei dos sen e cos, correção de angulos e azimutes (18/10/2024 - 18/10/2024)
Exercícios de fixação e revisão para a segunda avaliação (24/10/2024 - 24/10/2024)
segunda avaliação de topografia (25/10/2024 - 25/10/2024)
Correção da segunda avaliação (31/10/2024 - 31/10/2024)
Técnica de levantamento altimétrico (01/11/2024 - 01/11/2024)
Exercícios sobre levantamento altimétrico (07/11/2024 - 07/11/2024)
Construção de curvas de nível (08/11/2024 - 08/11/2024)
Exercícios sobre curvas de nível (14/11/2024 - 14/11/2024)
Terceira avaliação (15/11/2024 - 15/11/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 21 22 28 29 05 06 12 13 19 20
1 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 6,0 10,0 5,5 7.2 0 AM
2 2019905**** 6,1 5,0 10,0 7.0 0 AM
3 2021904**** 7,0 5,5 9,0 7.2 0 AM
4 2023900**** 9,8 8,0 5,5 7.8 0 AM
5 2023901**** 6,5 5,0 9,5 7.0 0 AM
6 2023900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
7 2023901**** 7,2 5,5 1,0 0.0 2.3 0 RN
8 2023900**** 8,8 6,5 9,0 8.1 0 AM
9 2022901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2021901**** 8,2 6,2 6,5 7.0 0 AM
11 2023902**** 4,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
12 2020903**** 6,0 5,0 5,5 0.0 2.8 0 RN
13 2023900**** 9,5 7,0 10,0 8.8 0 AM
14 2023901**** 6,5 9,9 8,5 8.3 0 AM
15 2022906**** 6,0 9,5 5,5 7.0 0 AM
16 2020906**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
17 2023901**** 3,5 4,0 5,5 0.0 2.2 0 RN
18 2023901**** 3,3 3,3 5,5 0.0 2.0 0 RN
19 2023902**** 6,0 5,0 7,0 4.0 5.0 0 RN
20 2023901**** 6,1 8,0 7,0 7.0 0 AM
21 2023902**** 7,0 8,5 9,5 8.3 0 AM
22 2020905**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 19:56