• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

JOSÉ SANTANA DA ROCHA CAVALCANTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ir ao Menu Principal

josé santana da rocha cavalcante

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CMR0011 - HISTORIA DA EDUCACAO - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Educaçao Primitiva e Educaçao na Antiguidade (20/08/2024 - 19/09/2024)
   Ed_antiguidade_2024.pptx 
Educação Medieval (24/09/2024 - 03/10/2024)
Educação no Renascimento/Modernidade (08/10/2024 - 17/10/2024)
Educação no Brasil (22/10/2024 - 05/11/2024)
Aula de adicional (05/11/2024 - 05/11/2024)
Aula Extra.
Aula de adicional (07/11/2024 - 07/11/2024)
Aula Extra.
Educaçao Seculo XVI (07/11/2024 - 12/11/2024)
Aula de adicional (12/11/2024 - 12/11/2024)
Aula Extra.
Educação Brasil Seculo XVII (14/11/2024 - 19/11/2024)
Educação Seculo XVIII (21/11/2024 - 26/11/2024)
Educação Seculo XIX (28/11/2024 - 03/12/2024)
Educação Seculo XX (28/11/2024 - 05/12/2024)
Aula de adicional (10/12/2024 - 10/12/2024)
Aula Extra.
Educação Seculo XXI (10/12/2024 - 12/12/2024)
Aula de adicional (12/12/2024 - 12/12/2024)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 24 29 31 05 07 12 14 21 10 12
1 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 50
4 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
8 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
14 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
17 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
20 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
22 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 8
25 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6
27 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 48
29 2024900**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 48
30 2024905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
33 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 4 50
36 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
37 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
38 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024904**** 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 4 44
40 2024900**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 4 46
41 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
42 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
43 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
49 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
50 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024904**** 5,3 10,0 8,5 7.9 2 AM
2 2024900**** 8,3 10,0 3,0 7.1 0 AM
3 2024900**** 7,8 9,0 8,0 8.3 2 AM
4 2024900**** 9,3 10,0 9,5 9.6 0 AM
5 2024905**** 3,0 9,5 8,5 7.0 0 AM
6 2024900**** 7,5 10,0 9,0 8.8 0 AM
7 2024900**** 7,8 9,0 9,0 8.6 0 AM
8 2024900**** 7,3 9,0 8,5 8.3 0 AM
9 2024905**** 7,3 9,0 8,5 8.3 2 AM
10 2024900**** 8,0 10,0 9,5 9.2 0 AM
11 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
12 2024904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
13 2024904**** 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
14 2024900**** 9,8 10,0 9,0 9.6 0 AM
15 2024900**** 6,2 9,5 9,0 8.2 0 AM
16 2019903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
17 2024904**** 7,3 10,0 7,5 8.3 0 AM
18 2024900**** 7,5 10,0 9,5 9.0 0 AM
19 2024900**** 8,3 9,0 9,5 8.9 2 AM
20 2024904**** 6,5 9,0 9,0 8.2 2 AM
21 2024905**** 3,8 10,0 8,5 7.4 4 AM
22 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
23 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 26 RF
24 2024905**** 8,3 10,0 9,0 9.1 0 AM
25 2024904**** 7,8 10,0 8,0 8.6 2 AM
26 2024905**** 4,8 10,0 7,5 7.4 0 AM
27 2024900**** 4,5 7,0 9,6 7.0 2 AM
28 2024904**** 5,3 10,0 8,0 7.8 0 AM
29 2024904**** 6,5 9,0 8,5 8.0 0 AM
30 2024902**** 9,3 10,0 8,5 9.3 2 AM
31 2024905**** 5,8 9,0 8,0 7.6 0 AM
32 2024905**** 7,3 9,0 8,0 8.1 2 AM
33 2024900**** 6,8 9,5 9,0 8.4 0 AM
34 2024904**** 5,7 9,0 9,5 8.1 0 AM
35 2024900**** 6,3 10,0 9,5 8.6 2 AM
36 2024900**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
37 2024904**** 8,3 10,0 8,0 8.8 0 AM
38 2024904**** 7,8 9,5 8,0 8.4 2 AM
39 2024900**** 6,7 9,0 8,5 8.1 0 AM
40 2024904**** 3,5 10,0 8,5 7.3 0 AM
41 2024900**** 7,5 10,0 9,0 8.8 0 AM
42 2024904**** 5,5 10,0 9,5 8.3 2 AM
43 2024904**** 6,5 10,0 9,5 8.7 0 AM
44 2024900**** 7,5 10,0 9,0 8.8 2 AM
45 2024904**** 3,0 10,0 9,5 7.5 2 AM
46 2024900**** 7,8 10,0 8,0 8.6 2 AM
47 2024905**** 5,0 8,5 9,0 7.5 0 AM
48 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
49 2024900**** 8,3 10,0 9,0 9.1 2 AM
50 2024905**** 7,3 10,0 9,5 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1491 15/12/2025 14:28