CLEANIA DE SALES SILVA

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/CCE

Ir ao Menu Principal

cleania de sales silva

FUN - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/CCE

DCEQUANT/CMRV013 - CONTABILIDADE SOCIAL - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do programa e compreensão do funcionamento da disciplina. (19/08/2024 - 19/08/2024)

1) Apresentação da disciplina: o papel da disciplina dentro da grade e Programa da Disciplina;

2) Regras gerais (contrato pedagógico): faltas e atrasos; uso de celulares e forma de avaliação.

   Programa da disciplina 
Introdução à contabilidade nacional (21/08/2024 - 21/08/2024)

Revisão dos agregados macroeconômicos e relações básicas que definem a estrutura das contas nacionais. 

Agregados Macroeconômicos (26/08/2024 - 26/08/2024)

Revisão dos agregados macroeconômicos e relações básicas que definem a estrutura das contas nacionais. 

Novos Conceitos de Produtos (02/09/2024 - 02/09/2024)
Deflacionamento - Parte I (04/09/2024 - 04/09/2024)
Deflacionamento - Parte II (09/09/2024 - 09/09/2024)
Matriz Insumo-Produto (11/09/2024 - 11/09/2024)
Revisão - AP1 (18/09/2024 - 18/09/2024)
AP1 (23/09/2024 - 23/09/2024)
Balanço de Pagamentos - BPM6 (25/09/2024 - 25/09/2024)
Prática - Balanço de Pagamentos (BPM6) - Contabilidade Social (2.2024) (30/09/2024 - 30/09/2024)
Taxa de Câmbio e PPC (02/10/2024 - 02/10/2024)
Desemprego (14/10/2024 - 14/10/2024)
Moeda e Sistema Monetário (21/10/2024 - 21/10/2024)
Moeda e Sistema Monetário - Parte II (30/10/2024 - 30/10/2024)
AP2 (11/11/2024 - 11/11/2024)
Política Fiscal e Dívida Pública (13/11/2024 - 13/11/2024)
Exercícios de Aplicação - Política Fiscal e Dívida Pública (18/11/2024 - 18/11/2024)
Indicadores Sociais - Parte I (25/11/2024 - 25/11/2024)
Indicadores Sociais - Parte II (27/11/2024 - 27/11/2024)
  IPM 
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
19 21 26 28 02 04 09 11 16 02 07 09 14 16 21 23 30 04 06 11 13 18 25 27 02 04 09 11 16 18
1 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2024903**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024903**** 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021902**** 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
13 2024900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2024900**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2024900**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024903**** 6,0 6,5 9,0 7.2 0 AM
2 2024900**** 7,3 7,0 9,0 7.8 0 AM
3 2024900**** 9,8 7,0 9,0 8.6 0 AM
4 2024900**** 6,9 5,0 9,0 7.0 0 AM
5 2024903**** 6,2 9,0 9,0 8.1 0 AM
6 2024900**** 5,4 6,5 9,0 7.0 0 AM
7 2024900**** 5,1 7,5 9,0 7.2 0 AM
8 2024900**** 9,7 8,0 9,0 8.9 0 AM
9 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2024900**** 6,7 8,0 9,0 7.9 0 AM
11 2024903**** 6,5 8,5 9,0 8.0 0 AM
12 2024900**** 4,4 8,0 9,0 7.1 0 AM
13 2024900**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
14 2024903**** 6,3 6,5 9,0 7.3 0 AM
15 2024900**** 9,7 8,0 9,0 8.9 0 AM
16 2024903**** 9,0 7,0 9,0 8.3 0 AM
17 2024900**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
18 2024903**** 9,5 7,5 9,0 8.7 0 AM
19 2024900**** 9,6 7,0 9,0 8.5 0 AM
20 2024900**** 7,1 6,0 9,0 7.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 02:19