-

DCEQUANT/CMRV022 - MICROECONOMIA II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do programa e compreensão do funcionamento da disciplina. (19/08/2024 - 19/08/2024)

1) Apresentação da disciplina: o papel da disciplina dentro da grade e o Programa da disciplina;

2) Regras gerais (contrato pedagógico): faltas e atrasos; uso de celulares e forma de avaliação.

   Livro Microeconomia 
Mercados perfeitamente competitivos - Parte I (02/09/2024 - 02/09/2024)
Mercados perfeitamente competitivos - Parte II (04/09/2024 - 04/09/2024)
Monopólio - Parte I (09/09/2024 - 09/09/2024)
Monopólio - Parte II (16/09/2024 - 16/09/2024)
Monopólio - Parte III (18/09/2024 - 18/09/2024)
AP1 (30/09/2024 - 30/09/2024)
Concorrência Monopolística (02/10/2024 - 02/10/2024)
Oligopólio - Parte I (14/10/2024 - 14/10/2024)
Oligopólio - Parte II (21/10/2024 - 21/10/2024)
AP2 (06/11/2024 - 06/11/2024)
Teoria dos Jogos - Parte I (11/11/2024 - 11/11/2024)
Teoria dos Jogos - Parte II (13/11/2024 - 13/11/2024)
Teoria dos Jogos - Parte III (18/11/2024 - 18/11/2024)
Feriado - Dia da Consciência Negra (20/11/2024 - 20/11/2024)
Resolução - Sexta Lista de Exercícios - Microeconomia II (2.2024) (25/11/2024 - 25/11/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 30 04 06 11 13 18 25 27 02 04 09 11 16 18
1 2023900**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2023901**** 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023902**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
2 2022901**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2023900**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
4 2023901**** 7,0 9,0 7,0 7.7 0 AM
5 2023900**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
6 2023902**** 8,0 8,5 10,0 8.8 0 AM
7 2023902**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
8 2023900**** 7,5 8,0 6,0 7.2 0 AM
9 2023901**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
10 2022901**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
11 2023901**** 8,0 8,5 10,0 8.8 0 AM
12 2021901**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
13 2021902**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
14 2023900**** 7,5 7,0 7,0 7.2 0 AM
15 2023900**** 7,0 7,0 10,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 02:21