-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentação do Curso (19/08/2024 - 19/08/2024)

CÓDIGO GOOGLE SALA DE AULA: zxyoftk

Aula 2: Unidades de Medida (22/08/2024 - 22/08/2024)
Aula 3: Exercicios envolvendo undades de medida e analise dimensional (26/08/2024 - 26/08/2024)
Aula 4:Movimento (02/09/2024 - 02/09/2024)

1-Conceito de movimento

2-problematização

3-velocidade e aceleração

4-tipos de movimento 

Aula 5: Exercicios envolvendo movimento (05/09/2024 - 05/09/2024)
Aula 6: Exercicios envolvendo movimento parte 2 (09/09/2024 - 09/09/2024)
Aula 7: Atividade em sala: Problemas envolvendo analise cinematica de movimento (12/09/2024 - 12/09/2024)
Aula 8: Dinâmica (16/09/2024 - 16/09/2024)

1-Conceito de força

2-Força resultante

3-Leis de Newton 

Aula 9: Dinâmica (19/09/2024 - 19/09/2024)

1-Revisão

2-Forças especiais: Força peso, Normal, tração, atrito, arrasto

3-Movimentos sob ação da resistencia do ar

Aula 10: Exercicios envolvendo as leis de Nrwton (23/09/2024 - 23/09/2024)
Aula 11: Introdução a Astronomia e gravitação (26/09/2024 - 26/09/2024)

1-Universo

2-Galaxias

3-Sistema solar 

4-Lei da gravitação

5-Marés Oceanicas 

Aula 12: Atividade de participação Mecânica (30/09/2024 - 30/09/2024)
Aula 13: Avaliação 1 (03/10/2024 - 03/10/2024)
Aula 14: Discutindo o Conceito de Energia (07/10/2024 - 07/10/2024)
Aula 13: Avaliação 1 (10/10/2024 - 10/10/2024)
Aula 14: Discutindo o conceito de energia e suas multiplas aplicações (14/10/2024 - 14/10/2024)
Aula 15: Trabalho, Energia Cinetica, potencia, energia potencial, conservação da energia mecanica (17/10/2024 - 17/10/2024)
Aula 16: Exercicios envolvendo Energia (21/10/2024 - 21/10/2024)
Aula 17: Energia Termica (24/10/2024 - 24/10/2024)
Aula 18: Atividade de participação energia (04/11/2024 - 04/11/2024)
Aula 19: Atividade de participação energia e conservação da energia (07/11/2024 - 07/11/2024)
Aula 20: Ondas: Conceito de ondas, caracteristicas , parâmetros (11/11/2024 - 11/11/2024)
Aula 21: Ondas sonoras (14/11/2024 - 14/11/2024)
Aula 22: Apresentação de atividades energia e ondas (18/11/2024 - 18/11/2024)
Aula 23: Apresentação de atividades energia e ondas (21/11/2024 - 21/11/2024)
Aula 24: Apresentação dos experimentos avaliação 2 (25/11/2024 - 25/11/2024)
Aula 25: Apresentação dos experimentos avaliação 2 (28/11/2024 - 28/11/2024)
Aula 26: Reposição atividade avaliação 2 (02/12/2024 - 02/12/2024)
Aula 27: Atividade avaliação 3 (05/12/2024 - 05/12/2024)
Aula 28: Reposições (09/12/2024 - 09/12/2024)
Aula 29: Avaliação Final (12/12/2024 - 12/12/2024)
Aula 30: Finalização da disciplina (16/12/2024 - 16/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02
1 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024904**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
2 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2024904**** 6,0 8,0 9,0 7.7 0 AM
4 2023902**** 1,0 0,0 0,0 0.3 0 RN
5 2024900**** 5,0 7,6 9,4 7.3 0 AM
6 2024903**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
7 2024903**** 6,0 8,0 9,0 7.7 0 AM
8 2024900**** 7,1 9,0 9,0 8.4 0 AM
9 2024903**** 1,5 0,0 0,0 0.5 0 RN
10 2024904**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
11 2024900**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
12 2024903**** 8,0 8,0 9,0 8.3 0 AM
13 2024904**** 6,3 9,0 9,0 8.1 0 AM
14 2024900**** 7,6 9,0 9,0 8.5 0 AM
15 2024904**** 8,8 8,0 9,0 8.6 0 AM
16 2024900**** 5,0 8,0 9,0 7.3 0 AM
17 2024904**** 5,6 8,0 9,0 7.5 0 AM
18 2024900**** 8,6 8,0 9,0 8.5 0 AM
19 2024900**** 6,5 8,0 9,0 7.8 0 AM
20 2023904**** 2,5 5,0 9,0 0.0 2.8 0 RN
21 2024900**** 7,3 7,0 7,0 7.1 0 AM
22 2024900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
23 2024900**** 8,3 9,0 9,0 8.8 0 AM
24 2024903**** 6,0 8,0 9,0 7.7 0 AM
25 2024900**** 6,4 7,0 9,0 7.5 0 AM
26 2023901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2024902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2024900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2024903**** 7,4 7,0 7,5 7.3 0 AM
30 2024900**** 6,0 7,0 9,0 7.3 0 AM
31 2024904**** 6,0 8,0 9,0 7.7 0 AM
32 2024900**** 7,6 9,0 9,0 8.5 0 AM
33 2020901**** 4,0 7,0 7,0 7.0 6.5 0 EF
34 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
35 2024903**** 6,0 8,0 9,0 7.7 0 AM
36 2024903**** 9,4 8,0 9,0 8.8 0 AM
37 2024904**** 5,0 8,0 9,3 7.4 0 AM
38 2024900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
39 2021903**** 5,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
40 2019900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
41 2024900**** 8,1 9,0 9,0 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NÃO HAVERÁ AULA HOJE 31/10/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 10:35