-

DCE0174 - METODOLOGIA DE ENSINO DA METEMATICA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Aula Introdutória: apresentação da ementa da disciplina. (20/08/2024 - 20/08/2024)
Aula Introdutória: primeiras discussões. (22/08/2024 - 22/08/2024)
Resolução de Problemas: análise de questão do ENEM. (27/08/2024 - 27/08/2024)
   Ponte RE 1992-1-4.pdf 
Problemas de Matematica: discussões empreendidas pelo Professor João Pedro da Ponte. (29/08/2024 - 29/08/2024)
Problemas e Exercícios em Aulas de Matemática: discussões propostas pelo Professor Juan Ignácio Pozo. (03/09/2024 - 03/09/2024)
A Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas: discussões teóricas. (05/09/2024 - 05/09/2024)
Atividade Prática: resolução e análise. (10/09/2024 - 10/09/2024)
Resolução de Problemas: Aspectos Históricos e Filosóficos. (12/09/2024 - 12/09/2024)
A Resolução de Problemas e as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino de Matemática. (17/09/2024 - 17/09/2024)
O Problema do E: discussão dos conceitos e ideias matemáticas envolvidos na atividade. (19/09/2024 - 19/09/2024)
Ensino na Perspectiva da Educação Matemática Inclusiva: iniciando a discussão. (24/09/2024 - 24/09/2024)
    
Inicia em 24/09/2024 às 0h 0 e finaliza em 23/10/2024 às 23h 59
Leitura em grupo de estudos sobre Educação Matemática Inclusiva. (26/09/2024 - 26/09/2024)
Orientações Oficina Educação Matemática Inclusiva. (01/10/2024 - 01/10/2024)
Orientações Oficina Educação Matemática Inclusiva. (08/10/2024 - 08/10/2024)
Orientações Oficina Educação Matemática Inclusiva. (10/10/2024 - 10/10/2024)
Laboratório de Ensino e Aprendizagem: atividades manipulativas e representação simbólica (17/10/2024 - 17/10/2024)
Ofifina Educação Matemática Inclusiva: apresentação e discussão dos materiais produzidos. (22/10/2024 - 22/10/2024)
Atividade Integrada com o Grupo de Estudos em Educação Matemática - GEEMat (24/10/2024 - 24/10/2024)
Estudo das Leis 10.639 de 2003; 11.645 de 2008; e 13.146 de 2015. (29/10/2024 - 29/10/2024)
Ensino na perspectiva da Educação Matemática Inclusiva: síntese das discussões. (31/10/2024 - 31/10/2024)
Ensino Exploratório em Aulas de Matemática: análise de questões do SAEPI. (05/11/2024 - 05/11/2024)
   O Ensino Exploratório em Aulas de Matemática
Período de Habilitação: 05/11/2024 às 10:00 a 14/11/2024 às 08:00
Fórum: Texto Ensino Exploratório da Matemática: práticas e desafios, Prof. Ana Canavarro (07/11/2024 - 07/11/2024)
Modelagem Matemática: discussões teóricas. (12/11/2024 - 12/11/2024)
Modelagem Matemática: atividade prática. (14/11/2024 - 14/11/2024)
Modelagem Matemática: atividade prática. (19/11/2024 - 19/11/2024)
O Programa Etnomatemática. (21/11/2024 - 21/11/2024)
Investigações em Aulas de Matemática. (26/11/2024 - 26/11/2024)
Narrativas e Letramento Matemático. (28/11/2024 - 28/11/2024)
Roda de Conversas: uma síntese dos estudos realizados. (03/12/2024 - 03/12/2024)
Atividade de Conclusão da Disciplina. (05/12/2024 - 05/12/2024)
    
Inicia em 03/12/2024 às 0h 0 e finaliza em 19/12/2024 às 23h 59
Considerações sobre os textos escritos pelos estudantes. (10/12/2024 - 10/12/2024)
Considerações sobre os textos escritos pelos estudantes. (12/12/2024 - 12/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 08 10 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17
1 2023901**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 2024900**** 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
4 2023901**** 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023900**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13 2023901**** 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
15 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2023900**** 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2023901**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
24 2023902**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
25 2023900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2023901**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2023901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
3 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2023902**** 10,0 9,5 9,0 9.5 0 AM
9 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2023901**** 10,0 0,0 0,0 3.3 0 RN
11 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2023900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
15 2023901**** 10,0 7,0 7,0 8.0 0 AM
16 2023901**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
17 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2023901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
24 2023901**** 10,0 8,0 8,0 8.7 0 AM
25 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Sobre as aulas desta semana 21/10/2024
Aula do dia 17 de Outubro 16/10/2024
Próxima Aula 21/08/2024
Primeira Aula da Disciplina 19/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 21:12