-

CMR0047 - ESTAGIO SUPERVISIONADO I- LICENCIATURA EM BIOLOGIA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Parte 1 - Leituras (22/08/2024 - 20/09/2024)
   Carta de apresentação - 2024.2.docx 
    PNLD Ensino Médio (Site) 
    
Inicia em 22/08/2024 às 0h 0 e finaliza em 27/08/2024 às 23h 59
Parte 2 - Planejamento do microestágio (21/09/2024 - 18/10/2024)
Parte 3 - Execução do microestágio (24/10/2024 - 23/11/2024)
Parte 4 - Conclusão (28/11/2024 - 21/12/2024)
    
Inicia em 29/11/2024 às 0h 0 e finaliza em 09/12/2024 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
22 23 24 29 30 31 05 06 12 13 14 19 20 21 26 27 28 03 04 05 10 11 17 18 24 25 26 31 01 07 08 09 14 16 21 22 23 28 29 30 05 06 07 12 13 14 19 20
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022901**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2022901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 2019904**** 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 74
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2022902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 8,5 8,9 9,6 9.0 6 AM
2 2021903**** 8,9 8,6 9,4 9.0 6 AM
3 2022901**** 10,0 9,3 9,6 9.6 2 AM
4 2022901**** 10,0 9,3 9,6 9.6 0 AM
5 2021903**** 8,8 9,1 9,5 9.1 4 AM
6 2022901**** 10,0 9,3 8,8 9.4 2 AM
7 2019904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RN
8 2022900**** 9,6 9,3 8,0 9.0 2 AM
9 2022901**** 9,8 8,9 10,0 9.6 0 AM
10 2022901**** 10,0 8,8 9,4 9.4 0 AM
11 2022901**** 9,8 8,7 10,0 9.5 2 AM
12 2022901**** 9,0 8,3 10,0 9.1 8 AM
13 2022902**** 9,6 9,0 7,3 8.6 4 AM
14 2022901**** 9,0 8,1 8,5 8.5 8 AM
15 2022901**** 9,4 9,0 10,0 9.5 0 AM
16 2021902**** 9,6 8,9 8,0 8.8 2 AM
17 2019905**** 9,6 9,1 8,8 9.2 6 AM
18 2022901**** 9,6 9,4 8,8 9.3 4 AM
19 2022901**** 9,0 8,8 9,6 9.1 6 AM
20 2022902**** 9,2 8,9 8,7 8.9 6 AM
21 2022901**** 8,9 9,3 8,8 9.0 2 AM
22 2022901**** 9,6 9,3 8,7 9.2 0 AM
23 2022901**** 9,6 9,1 9,6 9.4 4 AM
24 2022902**** 8,9 8,9 8,1 8.6 4 AM
25 2021901**** 9,4 9,1 9,4 9.3 2 AM
26 2022901**** 10,0 8,4 9,4 9.3 4 AM
27 2021900**** 8,8 9,1 9,4 9.1 4 AM
28 2022901**** 9,6 9,2 8,5 9.1 4 AM
29 2022901**** 10,0 9,5 8,1 9.2 2 AM
30 2022901**** 10,0 9,4 7,3 8.9 4 AM
31 2020905**** 9,0 8,8 9,4 9.1 4 AM
32 2022901**** 9,6 8,6 9,4 9.2 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
3a nota 23/12/2024
Notas 18/12/2024
TRILHA CANCELADA!! 12/12/2024
Aula hoje 05/12/2024
AVISOS 04/12/2024
Nosso último encontro em sala de aula. 21/11/2024
NOVA TAREFA 13/11/2024
Apresentações esta semana 06/11/2024
Retomada dos encontros presenciais. 31/10/2024
AVISOS 23/10/2024
Informar o horário das aulas 22/10/2024
CPF do professor 17/10/2024
Aula hoje 17/10/2024
Próxima Aula- Quinta-Feira 08/10/2024
Atividades 26/09/2024
Próximo encontro presencial 26/09/2024
Carta de apresentação 25/09/2024
Miniestágio 24/09/2024
Achei o fórum 19/09/2024
Achei o fórum 19/09/2024
Achei o fórum 19/09/2024
Achei o fórum 19/09/2024
Fórum 19/09/2024
Aula hoje 19/09/2024
NOVA TAREFA 06/09/2024
Não haverá encontro presencial hoje 06/09/2024
Aulas quinta e sexta 05/09/2024
Luto oficial 30/08/2024
Artigo 29/08/2024
Lembrete: entrega do artigo 27/08/2024
SIGAA 24/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 12:54