JOSÉ SANTANA DA ROCHA CAVALCANTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ir ao Menu Principal

josé santana da rocha cavalcante

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CMR0063 - ECOLOGIA MARINHA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Aula 1 (24/08/2024 - 24/08/2024)
Baixem o livro no link abaixo:
 
https://drive.google.com/file/d/1KzapLdrb23H4oOeL4lcOG8S_WT2J7gkr/view?usp=drive_web
Conceitos e importancias (31/08/2024 - 31/08/2024)
Salinidade, O2 (14/09/2024 - 14/09/2024)
Aula (21/09/2024 - 21/09/2024)

ECOLOGIA MARINHA - 2021.2

Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/jmd-rdfw-xct
Ou disque: ‪(US) +1 302-481-5068‬ PIN: ‪715 005 490‬#

 

Link para baixar o livro

https://drive.google.com/file/d/1KzapLdrb23H4oOeL4lcOG8S_WT2J7gkr/view

Correntes no Brasil (28/09/2024 - 28/09/2024)
Baia de Macapá (05/10/2024 - 05/10/2024)
Aula Extra.
Aspectos Gerais (26/10/2024 - 26/10/2024)
Baia de Macapá (09/11/2024 - 09/11/2024)
Aula Extra.
Oceanografia (16/11/2024 - 16/11/2024)
Macapá (23/11/2024 - 23/11/2024)
Aula Extra.
Oxigênio (30/11/2024 - 30/11/2024)
Ondas e marés (07/12/2024 - 07/12/2024)
Videos sobre parametros (14/12/2024 - 14/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
24 31 14 21 28 05 26 09 16 23 30 07 14
1 2018900**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
2 2023901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020901**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2017913**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
7 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023904**** 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
13 2019902**** 0 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11
14 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2021900**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2020906**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2021902**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
2 2020906**** 9,0 8,0 8,5 8.5 4 AM
3 2021900**** 7,0 8,5 7,0 7.5 4 AM
4 2022901**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
5 2021902**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
6 2023901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
7 2022901**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
8 2022902**** 8,5 9,0 8,5 8.7 0 AM
9 2019902**** 9,5 8,5 8,5 8.8 11 AM
10 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 44 RF
11 2023904**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
12 2019905**** 7,0 6,0 5,0 6.0 6.0 0 EF
13 2023902**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
14 2021901**** 8,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
15 2019902**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
16 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
17 2020901**** 10,0 9,5 9,5 9.7 4 AM
18 2022901**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
19 2021900**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
20 2023901**** 10,0 9,5 9,5 9.7 4 AM
21 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AULA DE CAMPO CANCELADA 09/10/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1491 15/12/2025 14:28