-

DCE0184 - TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Ensinar e Aprender Matemática (23/08/2024 - 23/08/2024)
Conhecendo o Geogebra (27/08/2024 - 30/08/2024)
Construcionaismo x Instrucionismo (https://youtu.be/AfFTOTx0K4I?feature=shared) (03/09/2024 - 03/09/2024)
Leitura e discussão do texto: Inovação nos processos de ensino e de aprendizagem: o papel das tecnologias digitais (06/09/2024 - 10/09/2024)
Atividade de grupo: construção de Applets no Geogebra (13/09/2024 - 17/09/2024)
Construcionismo de Papert (20/09/2024 - 24/09/2024)
Atividade orientada em grupo: construindo um applet com o Geogebra (27/09/2024 - 08/10/2024)
Vídeo e discussão: https://www.youtube.com/watch?v=-4szElxYigs&t=7135s (11/10/2024 - 15/10/2024)
Atividade de intervenção com o Geogebra: Polinômios (18/10/2024 - 22/10/2024)
Atividade orientada em grupo: construindo um applet com o Geogebra (25/10/2024 - 29/10/2024)
Socialização e discussão dos applets contruídos (01/11/2024 - 19/11/2024)
Leitura e discussão do texto: O ChatGPT e educação matemática (22/11/2024 - 26/11/2024)
Intervenção com utilização da IA: Inversão com relação a um círculo (29/11/2024 - 03/12/2024)
Atividade de grupo: elaborando intervenção com IA (06/12/2024 - 10/12/2024)
Apresentação das propostas (13/12/2024 - 17/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 19 22 26 29 03 06 10 13 17 20
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020907**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
8 2020906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
9 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 68
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017912**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2022906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2021904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2021904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2021904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
10 2020906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 2021903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 2016906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2020907**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2020906**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2021901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2021904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula do dia 06/09 06/09/2024
Aula do dia 02/09 02/09/2024
Aula do dia 23/08 23/08/2024
Primeira aula 20/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:23