-

CMR0264 - BIOQUIMICA MEDICA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Introdução Bioquímica Clínica; Conceitos; Uso do laboratório; Balanço Eletrolítico: Água e sódio. Aula Prática 01 (22/08/2024 - 19/09/2024)
Testes da função hepática e Icteríca; Metabolismo glicose e Diabetes; Regulação do cálcio e doença óssea. Aula prática 02 (26/09/2024 - 24/10/2024)
Ácido-base: Desordens metabólicas e respiratórias; Proteínas/Enzimas; Infarto Agudo. Aula Prática 03 (31/10/2024 - 28/11/2024)
Metabolismo do ferro; Lipídeos e lipoproteínas; Ácido Úrico/Uréia/Creatinina. (05/12/2024 - 19/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
1 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022902**** 7,8 8,8 7,3 8.0 0 AM
2 2020906**** 8,7 8,4 5,6 7.6 0 AM
3 2021900**** 9,0 9,4 8,6 9.0 0 AM
4 2022902**** 8,8 8,0 5,6 7.5 0 AM
5 2022902**** 7,2 9,5 8,0 8.2 0 AM
6 2022901**** 6,7 9,5 5,6 7.3 0 AM
7 2022901**** 9,3 8,3 8,9 8.8 0 AM
8 2022901**** 7,8 8,8 4,9 7.2 0 AM
9 2022901**** 8,0 9,5 7,3 8.3 0 AM
10 2022901**** 8,0 7,0 4,2 8.5 7.5 0 EF
11 2022901**** 8,6 8,0 7,5 8.0 0 AM
12 2022901**** 8,7 9,4 8,4 8.8 0 AM
13 2022902**** 8,6 9,5 7,5 8.5 0 AM
14 2022901**** 7,8 7,8 8,0 7.9 0 AM
15 2022902**** 7,1 7,8 7,7 7.5 0 AM
16 2022902**** 6,5 8,3 9,1 8.0 0 AM
17 2022902**** 8,1 8,8 6,4 7.8 0 AM
18 2022901**** 8,0 9,5 7,5 8.3 0 AM
19 2022901**** 8,6 9,5 7,5 8.5 0 AM
20 2022901**** 9,3 9,5 8,5 9.1 0 AM
21 2020906**** 8,0 8,4 9,2 8.5 0 AM
22 2022901**** 7,3 9,5 9,5 8.8 0 AM
23 2022901**** 8,0 9,4 7,5 8.3 0 AM
24 2018904**** 3,9 8,4 5,6 6.5 6.3 0 EF
25 2022901**** 7,6 7,8 5,9 7.1 0 AM
26 2021900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2022901**** 6,8 3,3 3,2 7.5 6.0 0 EF
28 2022901**** 9,3 9,4 6,7 8.5 0 AM
29 2021901**** 6,5 5,5 5,7 8.0 7.0 0 EF
30 2022902**** 8,0 8,0 5,2 7.1 0 AM
31 2020902**** 8,5 7,0 5,4 7.0 0 AM
32 2022901**** 8,0 9,4 9,6 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 28/11/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:00