-

CMR0276 - UROANALISE E LIQUIDOS CORPORAIS - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Introdução a Uroanálises; Conceitos Gerais e Terminologia; Análise Física da Urina. Aula Prática 01 (23/08/2024 - 13/09/2024)
Avaliação Química da Urina; Análise Microscópica: Sedimentoscopia.Aula Prática 02. (20/09/2024 - 11/10/2024)
Exame dos Líquidos Corporais: Seminal, Amniótico, Sinovial e Serosos. Aula Prática 03. (18/10/2024 - 08/11/2024)
Exame do Líquido Cefalorraquidiano. (22/11/2024 - 20/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13
1 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 7,7 5,6 7,9 7.1 0 AM
2 2020906**** 8,8 8,3 9,4 8.8 0 AM
3 2019905**** 6,5 5,0 7,9 8.6 7.6 0 EF
4 2021904**** 8,2 6,6 6,1 7.0 0 AM
5 2021904**** 6,5 5,6 7,3 5.4 6.0 0 EF
6 2019905**** 5,8 6,4 8,7 7.0 0 AM
7 2021905**** 7,5 7,4 7,9 7.6 0 AM
8 2021900**** 8,7 9,1 8,4 8.7 0 AM
9 2020905**** 9,7 9,3 8,0 9.0 0 AM
10 2021904**** 6,3 7,5 8,6 7.5 0 AM
11 2021904**** 8,4 6,9 7,7 7.7 0 AM
12 2021905**** 7,5 4,4 6,6 7.2 6.7 0 EF
13 2021905**** 7,5 5,6 8,4 7.2 0 AM
14 2019902**** 7,5 4,9 8,5 7.0 0 AM
15 2021903**** 7,4 7,4 8,4 7.7 0 AM
16 2021901**** 8,8 7,8 8,0 8.2 0 AM
17 2020906**** 8,1 8,3 8,0 8.1 0 AM
18 2021901**** 8,2 6,1 1,6 6.6 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 02/12/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 22:51