-

CMR0320 - ESTATISTICA APLICADA A PSICOLOGIA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
3a Verificação da aprendizagem (21/08/2024 - 21/08/2024)
Apresentação do Plano de ensino. (23/10/2024 - 23/10/2024)
Introdução à estatística. Conceitos fundamentais em estatística. Variáveis, delineamentos e organização de dados (25/10/2024 - 25/10/2024)
Estatísticas Descritivas: Amostras e populações; medidas descritivas (tendência central, Desvio Padrão, variância) (30/10/2024 - 30/10/2024)
Probabilidade, Amostragem, Distribuição, Erro padrão (01/11/2024 - 01/11/2024)
Teste de Hipóteses e Significância estatística (06/11/2024 - 06/11/2024)
Medidas de associação de variáveis (qui- quadrado) Correlação (08/11/2024 - 08/11/2024)
Correlação (13/11/2024 - 13/11/2024)
Teste de diferenças entre duas condições (teste t) (22/11/2024 - 22/11/2024)
Teste de diferenças entre duas condições (teste t) (27/11/2024 - 27/11/2024)
Análise de Variância entre três ou mais condições (29/11/2024 - 29/11/2024)
Análise de Variância entre três ou mais condições (04/12/2024 - 04/12/2024)
Definição de testes paramétricos e não paramétricos (06/12/2024 - 06/12/2024)
3a Verificação da aprendizagem (13/12/2024 - 13/12/2024)
3a Verificação da aprendizagem (18/12/2024 - 18/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
21 23 28 11 13 18 20 25 02 04 09 16 23 30 06 08 13 27 29 04 11 13 18
1 2024900**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
30 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024900**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 10,0 6,5 8,8 8.4 0 AM
2 2024900**** 9,7 10,0 8,8 9.5 0 AM
3 2024900**** 9,3 9,5 10,0 9.6 0 AM
4 2024900**** 9,8 9,5 10,0 9.8 0 AM
5 2024900**** 8,1 9,5 10,0 9.2 0 AM
6 2024900**** 9,0 9,5 10,0 9.5 1 AM
7 2024900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2024900**** 8,9 10,0 8,8 9.2 0 AM
9 2024900**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
10 2024900**** 6,6 8,5 8,8 8.0 0 AM
11 2024900**** 9,8 9,5 10,0 9.8 0 AM
12 2024900**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
13 2024900**** 5,5 8,5 8,8 7.6 3 AM
14 2024903**** 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
15 2024900**** 8,2 9,0 10,0 9.1 0 AM
16 2024900**** 9,1 9,5 10,0 9.5 0 AM
17 2024900**** 9,4 9,0 10,0 9.5 0 AM
18 2024900**** 9,8 9,0 10,0 9.6 0 AM
19 2024900**** 9,7 8,5 10,0 9.4 0 AM
20 2024900**** 7,4 8,5 8,8 8.2 0 AM
21 2024900**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
22 2024900**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
23 2024900**** 9,6 8,5 10,0 9.4 0 AM
24 2024900**** 9,3 9,0 10,0 9.4 0 AM
25 2024900**** 9,2 9,0 8,5 8.9 0 AM
26 2024900**** 9,0 8,5 10,0 9.2 1 AM
27 2024900**** 8,6 9,0 10,0 9.2 0 AM
28 2024900**** 6,2 9,5 10,0 8.6 0 AM
29 2024900**** 9,7 10,0 8,5 9.4 0 AM
30 2024900**** 9,4 8,5 10,0 9.3 0 AM
31 2024900**** 9,6 9,5 10,0 9.7 0 AM
32 2024900**** 8,7 10,0 10,0 9.6 0 AM
33 2024900**** 9,3 8,5 10,0 9.3 0 AM
34 2024900**** 7,8 9,5 10,0 9.1 1 AM
35 2024900**** 9,2 10,0 8,5 9.2 0 AM
36 2024900**** 6,7 9,5 10,0 8.7 0 AM
37 2024900**** 8,1 8,0 8,8 8.3 0 AM
38 2024900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
39 2024900**** 8,2 10,0 8,5 8.9 0 AM
40 2024900**** 8,1 8,5 10,0 8.9 0 AM
41 2024900**** 9,3 8,5 10,0 9.3 1 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Conceitos básicos de Estatística: população e amostra, censo e amostragem. Tipos de variáveis. Organização e apresentação de dados. Medidas de tendência central e de variabilidade. Noções de probabilidade: Distribuição Normal. Noções de amostragem. Inferência estatística: estimação, testes de hipóteses paramétricos e não paramétricos, análise de correlação e multivariada.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aula expositiva-dialogada. A participação do(a)s estudantes será estimulada a partir de leituras e discussões de textos e atividades em grupo que contribuam para a organização e sistematização dos conhecimentos de forma dinâmica, estimulando o senso crítico e científico dos estudantes.
Esses procedimentos e recursos foram escolhidos por possibilitarem um trabalho tanto dinâmico quanto objetivo do conteúdo, priorizando a discussão teórico-prática que emerge da participação das/dos estudantes.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Avaliação será formativa e continuada, realizada durante a aula, observando-se critérios, como: assiduidade, pontualidade e participação nas discussões. As atividades avaliativas serão realizadas da seguinte forma e com os respectivos valores:
Para o desenvolvimento das competências desejadas serão utlizados a sala de aula, e biblioteca da UFDPar.
UNIDADE I ? Quiz com Questões sobre conteúdos vistos na unidade I do Conteúdo programático (10 pontos).
UNIDADE II ? Envio de mapas mentais sobre um dos assuntos do Conteúdo programático (10 pontos).
UNIDADE III- Análise e apresentação de artigos científicos com foco no método e estatísticas (10 pontos).
Horário de atendimento:
Bibliografia: BÁSICA
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: UFSC, 1994.
BUNCHAFT, Guenia. Estatística sem mistérios. Petrópolis: Vozes, 2001. LEVIN, J. Estatística aplicada às ciências humanas. São Paulo: Harbra, 1987. COMPLEMENTAR
PASQUALI, Luiz. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
TRIOLA, Mário F. Introdução à estatística. 7.ed. Rio de Janeiro, LTC, 1998.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
21/08/2024
21/08/2024
3a Verificação da aprendizagem
23/10/2024
23/10/2024
Apresentação do Plano de ensino.
25/10/2024
25/10/2024
Introdução à estatística. Conceitos fundamentais em estatística. Variáveis, delineamentos e organização de dados
30/10/2024
30/10/2024
Estatísticas Descritivas: Amostras e populações; medidas descritivas (tendência central, Desvio Padrão, variância)
01/11/2024
01/11/2024
Probabilidade, Amostragem, Distribuição, Erro padrão
06/11/2024
06/11/2024
Teste de Hipóteses e Significância estatística
08/11/2024
08/11/2024
Medidas de associação de variáveis (qui- quadrado) Correlação
13/11/2024
13/11/2024
Correlação
22/11/2024
22/11/2024
Teste de diferenças entre duas condições (teste t)
27/11/2024
27/11/2024
Teste de diferenças entre duas condições (teste t)
29/11/2024
29/11/2024
Análise de Variância entre três ou mais condições
04/12/2024
04/12/2024
Análise de Variância entre três ou mais condições
06/12/2024
06/12/2024
Definição de testes paramétricos e não paramétricos
13/12/2024
13/12/2024
3a Verificação da aprendizagem
18/12/2024
18/12/2024
3a Verificação da aprendizagem
Avaliações
Data Descrição
05/11/2024 1ª Avaliação
27/11/2024 2ª Avaliação
18/12/2024 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Iniccio das Aulas dos dias 21 e 23 20/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 22:36