-

CPSIC/CMRV004 - PSICOLOGIA SOCIAL I - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação, ementa e cronograma da disicplina (27/08/2024 - 27/08/2024)
   Silvia Lane - O que e Psicologia Social.pdf 
Definição, Histórico e Ramificações da Psicologia Social (03/09/2024 - 03/09/2024)

Discussões a partir do Cap. 1 de Torres et al. – Psicologia Social: temas e teorias e Lane - O que é Psicologia Social.

    
Inicia em 04/11/2024 às 0h 0 e finaliza em 16/11/2024 às 18h 0
    
Inicia em 07/11/2024 às 0h 0 e finaliza em 26/11/2024 às 23h 59
Definição, Histórico e Ramificações da Psicologia Social (10/09/2024 - 10/09/2024)
Definição, Histórico e Ramificações da Psicologia Social (17/09/2024 - 17/09/2024)
A pesquisa em Psicologia Social (24/09/2024 - 24/09/2024)

Discussões a partir do Cap. 2 - Torres et al. – Psicologia Social: temas e teorias e com participação do psicólogo social e prof. da UFSJ (Universidade Federal São João Del Rey).

Revisão para a 1ª avaliação de aprendizagem (01/10/2024 - 01/10/2024)
1ª avaliação de aprendizagem individual (08/10/2024 - 08/10/2024)

Aplicação da 1ª avaliação de aprendizagem com prova individual.

Identidade e Subjetividade: definições e processos de subjetivação; Feedback da prova (22/10/2024 - 22/10/2024)

Discussões a partir de Jacques et al. - Psicologia Social Contemporânea e Lane - O que é Psicologia Social.

O Indivíduo e o Grupo: as relações psicossociais (29/10/2024 - 29/10/2024)
Psicologia Social na América Latina e Psicologia Social no Brasil (05/11/2024 - 05/11/2024)

Discussões a partir de Jacques et al. - Psicologia Social Contemporânea e Lane - O que é Psicologia Social.

Última temática entre os referenciais para a 2ª avaliação de aprendizagem com resenha crítica individual.

Apresentação de seminários: Tema I - Dissonância Cognitiva; Tema II - Preconceito, Estereótipo e Discriminação (12/11/2024 - 12/11/2024)

Início das apresentações dos seminários para composição da 3ª avaliação em grupo.

Apresentação de seminários: Tema III - Comunicação e Psicologia da Mídia; Tema IV - Internet e Influência do Grupo (19/11/2024 - 19/11/2024)
Apresentação de seminários: Tema V - Segregação socioespacial e Percepção Social; Tema VI - Justiça e Contato intergrupal (26/11/2024 - 26/11/2024)
Apresentação de seminários: Tema VII - Envelhecimento e Representações Sociais; Encerramento da disciplina (03/12/2024 - 03/12/2024)
Aplicação de prova final (17/12/2024 - 17/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
27 03 10 17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03 17
1 2023905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2023905**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023904**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
11 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
13 2023905**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2023905**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8
16 2023904**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2023904**** 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 36
20 2023905**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
23 2023901**** 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 2023904**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
25 2020902**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2023904**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2016906**** 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12
32 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2023904**** 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
36 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
37 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
39 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023904**** 8,0 9,2 9,7 9.0 4 AM
2 2023904**** 7,5 10,0 10,0 9.2 4 AM
3 2023904**** 5,5 8,8 10,0 8.1 0 AM
4 2023904**** 7,5 9,7 9,5 8.9 4 AM
5 2023904**** 5,5 8,7 9,7 8.0 8 AM
6 2023904**** 4,5 10,0 10,0 8.2 0 AM
7 2023904**** 6,5 9,5 10,0 8.7 0 AM
8 2023904**** 7,0 10,0 9,5 8.8 0 AM
9 2016906**** 6,0 9,0 9,7 8.2 12 AM
10 2023905**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
11 2023904**** 5,0 10,0 10,0 8.3 0 AM
12 2023904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
13 2023905**** 7,0 8,7 9,5 8.4 0 AM
14 2023904**** 6,5 9,0 9,5 8.3 8 AM
15 2020902**** 8,5 10,0 9,7 9.4 4 AM
16 2023904**** 6,5 8,7 9,7 8.3 8 AM
17 2023901**** 7,0 0,0 9,5 6.8 6.2 12 EF
18 2023904**** 7,5 9,2 9,7 8.8 4 AM
19 2023904**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
20 2023905**** 9,0 10,0 9,5 9.5 4 AM
21 2023904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
22 2023905**** 4,0 9,0 10,0 7.7 0 AM
23 2023905**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
24 2023904**** 7,5 10,0 10,0 9.2 4 AM
25 2023905**** 6,5 9,0 9,7 8.4 8 AM
26 2023905**** 7,5 9,2 9,5 8.7 4 AM
27 2023905**** 7,5 9,7 9,5 8.9 4 AM
28 2023904**** 7,0 9,0 9,5 8.5 8 AM
29 2023904**** 6,5 9,5 10,0 8.7 0 AM
30 2023905**** 5,5 8,0 9,7 7.7 4 AM
31 2023904**** 6,0 9,0 10,0 8.3 0 AM
32 2023904**** 6,0 9,7 9,7 8.5 0 AM
33 2023904**** 6,5 9,7 10,0 8.7 0 AM
34 2023904**** 9,5 10,0 9,5 9.7 4 AM
35 2023903**** 6,5 9,2 9,7 8.5 0 AM
36 2023904**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
37 2023903**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
38 2023905**** 4,5 9,5 9,5 7.8 4 AM
39 2023905**** 5,5 9,0 9,7 8.1 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVISO - PROVA FINAL 11/12/2024
PENDÊNCIAS NA DISCIPLINA - FREQUÊNCIA 10/12/2024
Aula dia 20/08 19/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 23:17