-

CMR0373 - PSICOLOGIA FILOSOFICA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
A música na Repúclica de Platão (25/10/2024 - 25/10/2024)
Entre o apolíneo e o dionisíaco na Repúclica de Platão (01/11/2024 - 01/11/2024)
O socratismo estético e a sensura psicológic em música (08/11/2024 - 08/11/2024)
A eufonia como ordem estética pitagórica (15/11/2024 - 15/11/2024)
A origem da tragédia: Nietzsche (22/11/2024 - 22/11/2024)
A crítica ao socratismo estético: Eetre o apolíneo e o dionisíaco em Nietzsche (29/11/2024 - 29/11/2024)
O histórico do desenvolvimento do pesnamento musical ocidental: crítica (06/12/2024 - 06/12/2024)
Finalização da disciplina (13/12/2024 - 13/12/2024)
Entrega dos trabalhos finais (20/12/2024 - 20/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 22 06 13
1 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 16
2 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 9
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
5 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
7 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
8 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
10 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
12 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 8
15 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8
17 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 9
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8
19 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5
20 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
21 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
22 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 16
24 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
25 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8
26 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 9
28 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
29 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
31 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
33 2019905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 4 13
34 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019905**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
3 2023901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
4 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2024905**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
10 2020906**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
11 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2023901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
13 2024905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2022905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2023900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
18 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2023902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
21 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 201390**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2023901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
25 2023901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
26 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2023902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
29 2024905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2023900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
32 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2022901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2020902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 23:02