-

CMR0332 - PSICOLOGIA SOCIAL II - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação, ementa e cronograma da disciplina (22/08/2024 - 22/08/2024)
   Psicologia Social - Vala.pdf 
Aspectos históricos e conceituais da Psicologia Social (05/09/2024 - 05/09/2024)

Discussões a partir do texto de Ferreira et al. (2010) - A Psicologia Social Contemporânea: Principais Tendências e Perspectivas Nacionais e Internacionais; e Psi. Social: O homem em movimento de Lane (1995).

A Psicologia Social Contemporânea (12/09/2024 - 12/09/2024)
Estrutura e processos de formação de grupos (19/09/2024 - 19/09/2024)

Discussões a partir do cap. 8 de Vala et al. (2013) 

Estrutura e processos de formação de grupos (26/09/2024 - 26/09/2024)
Revisão para 1ª avaliação de aprendizagem (03/10/2024 - 03/10/2024)

Revisão para 1ª avaliação de aprendizagem composta a partir de prova individual.

Aplicação de avaliação de aprendizagem (10/10/2024 - 10/10/2024)

Aplicação de avaliação de aprendizagem realizada a partir de prova individual.

Atividade sobre estrutura e processos de formação de grupos (17/10/2024 - 17/10/2024)
Feedback prova e aula sobre as representações sociais (24/10/2024 - 24/10/2024)

Discussões a partir do artigo de Wachelke e Camargo (2007) - Representações Sociais, Representações Individuais e Comportamento; cap. 8. de Torres et al. (2023) - Representações Sociais; e as Representações Sociais de Moscovici (2007).

Apresentação e discussão de filme (31/10/2024 - 31/10/2024)

Apresentação e discussão de filme para a 2ª avaliação de aprendizagem composta a partir de uma resenha crítica individual.

    
Inicia em 18/11/2024 às 0h 0 e finaliza em 21/11/2024 às 23h 59
    
Inicia em 21/11/2024 às 21h 0 e finaliza em 05/12/2024 às 23h 59
Psicologia Social Comunitária: definições e aplicações conceituais (07/11/2024 - 07/11/2024)

Discussões a partir dos caps. 1 e 2 de Campos et al. (1996) - PS comunitária da solideriedade à autonomia.

Psicologia Social Comunitária: definições e aplicações conceituais (14/11/2024 - 14/11/2024)
Apresentação de seminários: Tema I – Psi. Social e violência; Tema II - Psi. Social Comportamento pró-social (21/11/2024 - 21/11/2024)

Início das apresentações de seminários para composição da 3ª avaliação de aprendizagem.

Apresentação de seminários: Tema III - Atitudes e Preconceito; Tema IV - Influência Social e Gênero (28/11/2024 - 28/11/2024)
Apresentação de seminários: Tema V - Psi. Social Comunitária e Saúde; Tema VI - Psicologia Política e Direitos Humanos (05/12/2024 - 05/12/2024)

Apresentação de seminários em grupos e finalização da disciplina.

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
22 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
1 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
2 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 8
3 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019902**** 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
8 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023900**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
11 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2023901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
15 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
16 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
17 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
19 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2022906**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12
21 2023900**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
25 2023900**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2023902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2023900**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 12
28 2023901**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 12
29 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
30 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
32 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
35 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
36 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8
37 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023901**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
2 2023902**** 9,7 10,0 10,0 9.9 8 AM
3 2023901**** 9,2 10,0 10,0 9.7 4 AM
4 2023900**** 9,7 10,0 10,0 9.9 4 AM
5 2023901**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
6 2023901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
7 2023900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 4 AM
8 2023901**** 8,0 8,8 10,0 8.9 0 AM
9 2023901**** 8,5 9,8 10,0 9.4 4 AM
10 2023901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 12 AM
11 2023900**** 7,5 9,8 10,0 9.1 12 AM
12 2023902**** 8,0 10,0 10,0 9.3 4 AM
13 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
14 2022905**** 8,2 10,0 10,0 9.4 4 AM
15 2023901**** 9,7 10,0 10,0 9.9 0 AM
16 2023900**** 9,5 9,8 10,0 9.8 0 AM
17 2023900**** 9,5 10,0 10,0 9.8 4 AM
18 2022906**** 7,7 10,0 10,0 9.2 12 AM
19 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2023900**** 8,5 10,0 10,0 9.5 4 AM
21 2023901**** 7,5 9,5 10,0 9.0 8 AM
22 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
23 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
24 2023900**** 9,2 10,0 10,0 9.7 4 AM
25 2023901**** 9,7 10,0 10,0 9.9 4 AM
26 2023900**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
27 2023901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2023900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 AM
29 2023901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
30 2023902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
31 2019902**** 8,0 8,0 10,0 8.7 12 AM
32 2023901**** 9,2 10,0 10,0 9.7 0 AM
33 2023900**** 8,2 10,0 10,0 9.4 4 AM
34 2023900**** 9,2 10,0 10,0 9.7 8 AM
35 2023901**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
36 2023901**** 8,7 9,5 10,0 9.4 8 AM
37 2023901**** 9,7 10,0 10,0 9.9 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Mudança de sala de aula 26/11/2024
Semana da Psicologia UFDPar - 29/08 28/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 22:44