-

CPSIC/CMRV008 - PSICOGERONTOLOGIA - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Ementa da disciplina (20/08/2024 - 20/08/2024)
   2024_ RS do Envelhecimento.pdf 
Apresentação do Cronograma da disciplina (22/08/2024 - 22/08/2024)
Atividade "Palavras-chave em Gerontologia" (27/08/2024 - 10/09/2024)

Atividade com base no livro de Neri (2005) - Palavras-chave em Gerontologia.

Atividade "Palavras-chave em Gerontologia" (29/08/2024 - 29/08/2024)
Atividade "Palavras-chave em Gerontologia" (03/09/2024 - 03/09/2024)
Atividade "Palavras-chave em Gerontologia" (05/09/2024 - 05/09/2024)
Atividade "Palavras-chave em Gerontologia" (10/09/2024 - 10/09/2024)
Aspectos antropológicos e sócio-históricos do envelhecimento e da velhice (12/09/2024 - 12/09/2024)

Discutidos a partir da Parte I do livro de Debert (1999) - A reinvenção da velhice e Parte VI do livro de Piletti et al. (2014) - Psicologia do desenvolvimento.

Aspectos antropológicos e sócio-históricos do envelhecimento e da velhice (17/09/2024 - 17/09/2024)
Aspectos demográficos do envelhecimento e da velhice (19/09/2024 - 19/09/2024)

Discutidos a partir de dados atuais acerca do envelhecimento populacional no mundo e no Brasil com dados do IBGE (2024).

Aspectos demográficos do envelhecimento e da velhice (24/09/2024 - 24/09/2024)
Aspectos demográficos do envelhecimento e da velhice: A feminização da velhice (26/09/2024 - 26/09/2024)

Aula com participação de uma psicóloga e mestra em Psicologia com atuação e estudos em envelhecimento e velhice feminina.

O envelhecimento biológico (01/10/2024 - 01/10/2024)

Discutidos a partir do texto do cap. 17 de Papalia e Feldman (2013) - Desenvolvimento Humano e cap. Envelhecimento humano: teorias e paradigmas de Castro e Araújo (2022).

O envelhecimento biológico (03/10/2024 - 03/10/2024)
O envelhecimento biológico (08/10/2024 - 08/10/2024)
Revisão para 1ª Avaliação de Aprendizagem (10/10/2024 - 10/10/2024)
1ª Avaliação de Aprendizagem Individual (17/10/2024 - 17/10/2024)
O envelhecimento psicossocial (22/10/2024 - 22/10/2024)

Discutidos a partir do texto do cap. 18 de Papalia e Feldman (2013) - Desenvolvimento Humano e cap. Envelhecimento humano: teorias e paradigmas de Castro e Araújo (2022).

O envelhecimento psicossocial (24/10/2024 - 24/10/2024)
O envelhecimento psicossocial (29/10/2024 - 29/10/2024)
Apresentação e discussão do filme (31/10/2024 - 31/10/2024)

Apresentação e discussão do filme Meu Pai/The Father de (2020) para composição da 2ª avaliação de aprendizagem individual a partir de uma resenha crítica.

    
Inicia em 04/11/2024 às 0h 0 e finaliza em 12/11/2024 às 20h 0
Feedback da 1ª Avaliação Individual (05/11/2024 - 05/11/2024)
Orientações para 3ª Avaliação em Grupo - Seminários (07/11/2024 - 07/11/2024)
Entrega da 2ª Avaliação de Aprendizagem Individual - Resenha Crítica do Filme (12/11/2024 - 12/11/2024)
Apresentação de Seminário: Tema I - Gerontologia Ambiental e Envelhecimento Ativo (14/11/2024 - 14/11/2024)
Apresentação de Seminário: Tema II - Envelhecimento e Velhice LGBTQIAPN+ (19/11/2024 - 19/11/2024)
Apresentação de Seminário: Tema III - Psicoterapia e Avaliação Psicológica com Pessoas Idosas (21/11/2024 - 21/11/2024)
Apresentação de Seminário: Tema IV - Envelhecimento e velhice da população negra (26/11/2024 - 26/11/2024)
Apresentação de Seminário: Tema V - Suicídio e População Idosa (28/11/2024 - 28/11/2024)
Apresentação de Seminário: Tema VI - TICS (Tecnologias da Informação e Comunicação) e Pessoas idosas; Encerramento da disciplina (03/12/2024 - 03/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 17 22 24 29 31 05 07 14 19 21 26 28 03
1 2022904**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8
2 2022904**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 12
4 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10
5 2022906**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
6 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 12
7 2022904**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 14
8 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 2022903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10
10 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 10
11 2022905**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10
13 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
14 2018903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 2022904**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10
16 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
17 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 10
18 2022902**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 2022904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2022905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
21 2022904**** 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
22 2022904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
23 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
24 2022905**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10
25 2022905**** 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
26 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
27 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
28 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 10
29 2019903**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
31 2022904**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
32 2022904**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 10
33 2022905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
34 2022905**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8
35 2022906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8
36 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
37 2022903**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12
38 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 7,2 10,0 9,8 9.0 0 AM
2 2022903**** 8,3 10,0 9,5 9.3 12 AM
3 2022904**** 9,8 10,0 9,5 9.8 6 AM
4 2022906**** 9,8 10,0 9,7 9.8 8 AM
5 2022905**** 7,0 10,0 9,5 8.8 8 AM
6 2022905**** 7,5 10,0 9,8 9.1 6 AM
7 2022904**** 7,5 10,0 9,5 9.0 10 AM
8 2022904**** 6,2 10,0 9,8 8.7 10 AM
9 2022904**** 7,0 10,0 9,5 8.8 6 AM
10 2019903**** 7,0 10,0 9,5 8.8 12 AM
11 2022904**** 6,5 10,0 9,5 8.7 10 AM
12 2019903**** 7,5 10,0 9,5 9.0 8 AM
13 2022905**** 9,0 10,0 9,8 9.6 2 AM
14 2022905**** 5,5 9,5 9,8 8.3 10 AM
15 2022905**** 8,0 10,0 9,8 9.3 10 AM
16 2022905**** 9,7 10,0 9,8 9.8 2 AM
17 2022904**** 7,5 10,0 9,8 9.1 8 AM
18 2022904**** 4,0 10,0 9,7 7.9 12 AM
19 2022905**** 4,0 9,5 9,5 7.7 8 AM
20 2022904**** 9,8 10,0 9,5 9.8 8 AM
21 2022902**** 6,5 9,5 9,5 8.5 14 AM
22 2022906**** 6,0 10,0 9,8 8.6 10 AM
23 2022901**** 5,5 10,0 9,7 8.4 12 AM
24 2022904**** 6,5 10,0 9,5 8.7 10 AM
25 2018903**** 7,0 10,0 9,5 8.8 12 AM
26 2022904**** 6,5 9,5 9,5 8.5 10 AM
27 2022904**** 7,5 10,0 9,7 9.1 10 AM
28 2022905**** 6,0 10,0 9,5 8.5 8 AM
29 2022903**** 7,7 10,0 9,7 9.1 10 AM
30 2022903**** 7,0 10,0 9,5 8.8 10 AM
31 2022904**** 7,0 10,0 9,8 8.9 2 AM
32 2022904**** 8,5 10,0 9,5 9.3 14 AM
33 2022904**** 7,5 10,0 9,5 9.0 12 AM
34 2022906**** 8,5 10,0 9,8 9.4 6 AM
35 2022901**** 7,5 9,5 9,7 8.9 10 AM
36 2022903**** 6,5 10,0 9,5 8.7 12 AM
37 2022904**** 7,0 9,5 9,8 8.8 4 AM
38 2022904**** 7,0 10,0 9,8 8.9 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 31/10 30/10/2024
Aula 22/08 21/08/2024
Aula dia 20/08 19/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 23:34