-

DCSE/CMRV003 - PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (21/08/2024 - 21/08/2024)

Apresentação do programa e da disciplina

Aula Introdutória sobre Psicologia Organizacional

   POT Brasil.pdf 
Conceito e perspectivas de estudo das organizações: A organização como fenômeno social (23/08/2024 - 23/08/2024)

O que são as organizações: definições e seu estudo

Cap. 2 - ZANELLI, J. C.; BORGES, J.; BASTOS, A. V. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014.

Aspectos introdutórios da Psicologia e da Psicologia Organizacional (28/08/2024 - 28/08/2024)

A história da Psicologia

Assistir os dois documentários abaixo para a próxima aula:

- A origem da Psicologia
https://www.youtube.com/watch?v=fREzlwEPzPo 
- Principais escolas da Psicologia
https://www.youtube.com/watch?v=EE8iUPMxNwA 

Conceito e perspectivas de estudo das organizações: A organização como fenômeno social (30/08/2024 - 30/08/2024)
Aspectos introdutórios da Psicologia e da Psicologia Organizacional (04/09/2024 - 04/09/2024)
  • Discussão do documentário
  • Introdução ao estudo da Psicologia
  • Personalidade, subjetividade e diferenças individuais
  • A dimensão biopsicossocial do ser humano
Palestra da Semana do Administrador (06/09/2024 - 06/09/2024)
Introdução ao estudo da Psicologia Organizacional (11/09/2024 - 11/09/2024)

Conceitos e processo histórico da Psicologia Organizacional

A Psicologia Organizacional no Brasil

Ações e contribuiçõs da Psicologia Organizacional

Conceito e perspectivas de estudo das organizações: A organização como fenômeno social (13/09/2024 - 13/09/2024)
Introdução ao estudo da Psicologia Organizacional (18/09/2024 - 18/09/2024)

Conceitos e processo histórico da Psicologia Organizacional

A Psicologia Organizacional no Brasil

Ações e contribuiçõs da Psicologia Organizacional

Orientações para a atividade (próxima aula)

Conceito e perspectivas de estudo das organizações: A organização como fenômeno social (20/09/2024 - 20/09/2024)
Atividade Avaliativa (25/09/2024 - 25/09/2024)
Conceito e perspectivas de estudo das organizações: A organização como fenômeno social (27/09/2024 - 27/09/2024)
Saúde e trabalho (02/10/2024 - 02/10/2024)

 

•     Saúde mental e trabalho: o que causam? Os principais adoecimentos; O que fazer para prevenir?.

Feriado Municipal: Dia de São Francisco (04/10/2024 - 04/10/2024)
Saúde e trabalho (09/10/2024 - 09/10/2024)
  • Segurança do Trabalho
  • Saúde Ocupacional
  • Saúde Ocupacional e Segurança
Apresentação da 1 parte de Filme e discussão de aspectos importantes (11/10/2024 - 11/10/2024)

Apresentação do Filme "Fome de Poder" (2016) e suas conexões com o estudo das organizações.

Saúde e trabalho (16/10/2024 - 16/10/2024)
  • Doenças psicossomáticas nas organizações
  • Estresse e ambiente estressor
Apresentação da 2 parte do Filme e discussão de aspectos importantes (18/10/2024 - 18/10/2024)

Apresentação do Filme "Fome de Poder" (2016) e suas conexões com o estudo das organizações.

Saúde e trabalho (23/10/2024 - 23/10/2024)
- Discussão da atividade "Relação do trabalho e a Saúde"
  • Burnout
  • Qualidade de vida no trabalho
O Indivíduo e o Comportamento Organizacional: A Motivação (25/10/2024 - 25/10/2024)

A motivação e sua influência para o estudo do comportamento organizacional

Cap. 7 e Cap. 8 - ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. Comportamento Organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Qualidade de Vida e Trabalho (30/10/2024 - 30/10/2024)

Qualidade de Vida no Trabalho: entenda a importância e como promover

O Indivíduo e o Comportamento Organizacional: A Motivação (01/11/2024 - 01/11/2024)
Atividade Avaliativa (06/11/2024 - 06/11/2024)

Fechamento da unidade 

O Indivíduo e o Comportamento Organizacional: A Motivação (08/11/2024 - 08/11/2024)
O Indivíduo e o Comportamento Organizacional: A Motivação (13/11/2024 - 13/11/2024)
Feriado nacional: Dia da Proclamação da República (15/11/2024 - 15/11/2024)
Feriado nacional: Dia nacional do Zumbi e da Consciência negra (20/11/2024 - 20/11/2024)
Apresentação de Seminário I: Gestão de pessoas: inclusão e diversidade organizacional (22/11/2024 - 22/11/2024)
Apresentação de Seminário II: O Poder nas organizações: os abusos e violências (27/11/2024 - 27/11/2024)
Apresentação de Seminário III: Liderança e Conflitos grupais nas Organizações (29/11/2024 - 29/11/2024)
Apresentação de Seminário IV: Aprendizagem nas organizações, Home office, IA e novas abordagens de trabalho (04/12/2024 - 04/12/2024)
Apresentação de Seminário V: Cultura organizacional, satisfação e administração do estresse (06/12/2024 - 06/12/2024)
Feedback e Finalização da disciplina (11/12/2024 - 11/12/2024)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 22 27 29 04 06 11
1 2024904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 12
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 8
3 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2024904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
8 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2024900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2020902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 12
11 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
12 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
14 2024900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 8
15 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
17 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6
18 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 8
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 2023902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 12
25 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 32
26 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
27 2024903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 2024904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
30 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
32 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8
33 2020900**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6
35 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024903**** 7,8 10,0 10,0 9.3 4 AM
2 2024900**** 10,0 10,0 9,7 9.9 6 AM
3 2020900**** 7,0 10,0 10,0 9.0 4 AM
4 2024904**** 5,8 10,0 10,0 8.6 8 AM
5 2024900**** 10,0 10,0 9,7 9.9 2 AM
6 2024904**** 7,8 10,0 10,0 9.3 10 AM
7 2024900**** 8,6 9,0 10,0 9.2 7 AM
8 2024904**** 7,8 10,0 8,5 8.8 14 AM
9 2024903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 8 AM
10 2024903**** 7,3 10,0 10,0 9.1 6 AM
11 2024900**** 9,8 0,0 0,0 3.3 32 RF
12 2023902**** 7,8 10,0 8,5 8.8 12 AM
13 2024900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 2 AM
14 2024902**** 9,0 10,0 9,7 9.6 2 AM
15 2024904**** 3,8 10,0 10,0 7.9 6 AM
16 2024900**** 8,0 10,0 9,5 9.2 2 AM
17 2024903**** 9,0 10,0 10,0 9.7 8 AM
18 2024903**** 7,8 10,0 10,0 9.3 2 AM
19 2024904**** 8,3 10,0 9,5 9.3 8 AM
20 2024903**** 8,1 10,0 8,5 8.9 4 AM
21 2024903**** 7,8 10,0 10,0 9.3 2 AM
22 2024900**** 10,0 10,0 8,5 9.5 8 AM
23 2024903**** 8,5 9,0 10,0 9.2 10 AM
24 2024904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 15 AM
25 2024904**** 9,0 10,0 9,7 9.6 8 AM
26 2020902**** 8,0 10,0 8,5 8.8 14 AM
27 2024900**** 9,0 10,0 9,5 9.5 4 AM
28 2024903**** 8,8 10,0 10,0 9.6 2 AM
29 2024900**** 9,0 10,0 9,7 9.6 4 AM
30 2024903**** 9,0 10,0 9,7 9.6 4 AM
31 2024904**** 8,8 10,0 9,5 9.4 4 AM
32 2024900**** 10,0 10,0 9,7 9.9 6 AM
33 2024904**** 9,3 10,0 10,0 9.8 10 AM
34 2024900**** 8,8 10,0 9,5 9.4 8 AM
35 2024904**** 8,8 10,0 9,5 9.4 14 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula 01/10 01/10/2024
Aula 20/09 19/09/2024
Aula às sextas-ferias 21/08/2024
Boas vindas! 21/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 23:11