-

CCCCON/CCHL274 - ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Slides (10/08/2024 - 10/08/2024)
   Slide - Apresentação da disciplina 
  EBITDA 
Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
09 10 23 24
1 2024200**** 4 8 4 8 24
2 2024200**** 0 0 0 0 0
3 2024200**** 0 6 0 0 6
4 2024200**** 0 0 0 0 0
5 2024200**** 0 0 0 0 0
6 2024200**** 0 0 0 0 0
7 2024200**** 0 0 0 0 0
8 2024200**** 4 3 0 0 7
9 2024200**** 4 0 0 0 4
10 2024200**** 4 3 0 0 7
11 2024200**** 0 0 0 0 0
12 2024200**** 0 0 0 0 0
13 2024200**** 0 0 0 0 0
14 2024200**** 0 0 0 0 0
15 2024200**** 0 0 0 0 0
16 2024200**** 4 0 0 0 4
17 2024200**** 4 0 0 3 7
18 2024200**** 0 0 0 0 0
19 2024200**** 0 0 0 0 0
20 2024200**** 0 0 0 0 0
21 2024200**** 0 6 0 0 6
22 2024200**** 0 0 0 0 0
23 2024200**** 0 0 4 3 7
24 2024200**** 0 8 4 8 20
25 2024200**** 0 0 0 0 0
26 2024200**** 0 0 0 6 6
27 2024200**** 0 0 0 0 0
28 2024201**** 0 0 0 0 0
29 2024200**** 0 0 0 0 0
30 2024200**** 0 0 0 0 0
31 2024200**** 0 7 0 0 7
32 2024200**** 0 0 0 0 0
33 2024200**** 0 7 0 0 7
34 2024200**** 0 0 4 0 4
35 2024200**** 4 3 0 0 7
36 2024200**** 0 0 0 0 0
37 2024200**** 4 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 4 AM
2 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
3 2024200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 7 AM
4 2024200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 4 AM
5 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 7 AM
6 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
7 2024200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 7 AM
8 2024200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2024200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2024201**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
12 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 6 AM
13 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
14 2024200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
15 2024200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 7 AM
16 2024200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
17 2024200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 6 AM
18 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
19 2024200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
20 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
21 2024200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 7 AM
22 2024200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
23 2024200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
25 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
26 2024200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
28 2024200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 7 AM
29 2024200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 4 AM
30 2024200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7 AM
31 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
32 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
34 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
35 2024200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 6 AM
36 2024200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
37 2024200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Vídeo explicando a coleta no site da CVM 27/08/2024

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1297 11/05/2025 16:50