-

CTT/UFPI076 - INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Informações gerais sobre prevenção e controle de infecção (07/08/2024 - 07/08/2024)
   aula 1 infecção hospitalar.pptx 
Política Nacional de Controle de Infecção. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (14/08/2024 - 14/08/2024)

Política Nacional de Controle de Infecção. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

Infecção hospitalar no Brasil e no mundo. Programa nacional de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência (21/08/2024 - 21/08/2024)

Infecção hospitalar no Brasil e no mundo. Programa nacional de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência

Recomendações para atendimento e acompanhamento de exposição ocupacional a material biológico: HIV e Hepatites B e C (28/08/2024 - 28/08/2024)

Recomendações para atendimento e acompanhamento de exposição ocupacional a material biológico: HIV e Hepatites B e C

  Protocolo 
Vejam pagina 18 a 21
  HEPATITE B 
Vejam hepatite A e B
  HEPATITE B 
Leitura sobre hepatite B e pagina 33 e 34
  HIV 
Pagina 14 a 18
Infecção da ferida operatória (04/09/2024 - 04/09/2024)

Infecção da ferida operatória 

  infecção 
infecção
  texto 
texto
Infecção da Corrente Sanguínea (11/09/2024 - 11/09/2024)

Infecção da Corrente Sanguínea

Infecção do Trato Urinário (18/09/2024 - 18/09/2024)

Infecção do Trato Urinário

Primeira avaliação (25/09/2024 - 25/09/2024)

Primeira avaliação 

  temas 
temas
SEMINÁRIO 1:Biossegurança, Saúde do trabalhador e riscos ocupacionais (02/10/2024 - 02/10/2024)

SEMINÁRIO 1:Biossegurança, Saúde do trabalhador e riscos ocupacionai

  grupo 
grupo
SEMINARIO 2: Higienização das mãos. Meta Nacional de Redução das IRAS (09/10/2024 - 09/10/2024)

SEMINARIO 2: Higienização das mãos. Meta Nacional de Redução das IR

SEMINARIO 3:Cirurgias Seguras, infecção do sítio cirúrgico (16/10/2024 - 16/10/2024)

SEMINARIO 3:Cirurgias Seguras, infecção do sítio cirúrgico

SEMINARIO 4: Infecção comunitária. (23/10/2024 - 23/10/2024)

SEMINARIO 4: Infecção comunitária. 

SEMINARIO 5: Medidas de prevenção de IRAS. Sífilis (30/10/2024 - 30/10/2024)

SEMINARIO 5: Medidas de prevenção de IRAS. Sífilis

Gerenciamento do risco de infecções hospitalares (06/11/2024 - 06/11/2024)
Encerramento e avaliação da disciplina (13/11/2024 - 13/11/2024)

Encerramento e avaliação da disciplina

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
07 14 21 28 04 11 18 25 16 30 06 13
1 2024300**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 6
2 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
3 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
4 2024300**** 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 10
5 2024300**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
6 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024300**** 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 18
9 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6
10 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
13 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
14 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
15 2024300**** 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 10
16 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024300**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
18 2024300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5
22 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23 2024300**** 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6
24 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6
26 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
27 2024300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2024300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
29 2024300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024300**** 6,8 7,0 6,8 7,0 6.9 0 AM
2 2024300**** 4,8 9,0 4,8 9,0 6.9 0 AM
3 2024300**** 8,8 9,0 8,8 9,0 8.9 0 AM
4 2024300**** 6,5 9,0 6,5 9,0 7.8 0 AM
5 2024300**** 6,3 9,0 6,3 9,0 7.7 0 AM
6 2024300**** 9,5 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
7 2024300**** 7,0 9,5 7,0 9,5 8.3 0 AM
8 2024300**** 8,0 9,0 8,0 9,0 8.5 0 AM
9 2024300**** 5,0 7,0 5,0 7,0 6.0 0 AM
10 2024300**** 5,8 9,0 5,8 9,0 7.4 0 AM
11 2024300**** 5,8 9,5 5,8 9,5 7.7 0 AM
12 2024300**** 9,8 9,5 9,8 9,5 9.7 0 AM
13 2024300**** 8,0 9,5 8,0 9,5 8.8 0 AM
14 2024300**** 4,8 9,0 4,8 9,0 6.9 0 AM
15 2024300**** 6,0 9,5 6,0 9,5 7.8 0 AM
16 2024300**** 7,5 9,5 7,5 9,5 8.5 0 AM
17 2024300**** 5,5 9,0 5,5 9,0 7.3 0 AM
18 2024300**** 10,0 9,5 10,0 9,5 9.8 0 AM
19 2024300**** 9,8 10,0 9,8 10,0 9.9 0 AM
20 2024300**** 5,8 9,0 5,8 9,0 7.4 0 AM
21 2024300**** 6,3 9,0 6,3 9,0 7.7 0 AM
22 2024300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2024300**** 5,0 9,0 5,0 9,0 7.0 0 AM
24 2024300**** 8,8 10,0 8,8 10,0 9.4 0 AM
25 2024300**** 9,5 7,0 9,5 7,0 8.3 0 AM
26 2024300**** 5,3 8,0 5,3 8,0 6.7 0 AM
27 2024300**** 9,2 9,5 9,2 9,4 9.3 0 AM
28 2024300**** 9,0 7,0 9,0 7,0 8.0 0 AM
29 2024300**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1497 19/12/2025 14:20