• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

andre riani costa perinotto

TUR - COORDENAÇÃO DO CURSO DE TURISMO/CMRV

PPGENF047 - OFICINA DE ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO - Turma: 01 (2024.2)

Tópicos Aulas
Diagnóstico situacional (17/09/2024 - 17/09/2024)

Diagnóstico situacional 

   Cronograma 
Cronograma
Apresentação do diagnóstico situacional (24/09/2024 - 24/09/2024)

Apresentação do diagnóstico situacional

Elaboração da questão de pesquisa (01/10/2024 - 01/10/2024)

Elaboração da questão de pesquisa

Análise de dados quantitativos: coletei meus dados e agora? (08/10/2024 - 08/10/2024)

Análise de dados quantitativos: coletei meus dados e agora?

Envio da atividade: Elaboração da questão de pesquisa (15/10/2024 - 15/10/2024)

Envio da atividade: Elaboração da questão de pesquisa

Análise de dados qualitativos: coletei meus dados e agora? (22/10/2024 - 22/10/2024)

Análise de dados qualitativos: coletei meus dados e agora?

Distribuição dos Artigos para leitura – síntese – análise crítica dos artigos (29/10/2024 - 29/10/2024)

Distribuição dos Artigos para leitura – síntese – análise crítica dos artigos

  grupos 
grupos
  grupo 1 
artigo grupo 1
  grupo 2 
grupo 2
  grupo 3 
grupo 3
  grupo 4 
grupo 4
Elaboração da Revisão da literatura (05/11/2024 - 05/11/2024)

Elaboração da Revisão da literatura

Análise crítica de artigos e organização do banco de dados (12/11/2024 - 12/11/2024)

Análise crítica de artigos e organização do banco de dados

Busca em bases de dados por meio do portal CAPES (19/11/2024 - 19/11/2024)

Busca em bases de dados por meio do portal CAPES

Apresentação do mapa de apresentação das Dissertações (26/11/2024 - 26/11/2024)

Apresentação do mapa de apresentação das Dissertações

  MAPA DE APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 
Mapa de apresentação de dissertação
Orientações em grupos (03/12/2024 - 03/12/2024)

Orientações em grupos

Orientações em grupos (10/12/2024 - 10/12/2024)

Orientações em grupos

Orientações em grupos (17/12/2024 - 17/12/2024)

Orientações em grupos

Orientações em grupos (07/01/2025 - 07/01/2025)

Orientações em grupos

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO I (07/01/2025 - 07/01/2025)

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO I

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO II (14/01/2025 - 14/01/2025)

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO II

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO III (21/01/2025 - 21/01/2025)

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO III

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO IV (28/01/2025 - 28/01/2025)

Apresentação dos grupos (Grupo 2) GRUPO IV

Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
17 24 01 08 22 29 05 12 19 26 03 10 17 07 14 21 28
1 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024100**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
4 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024100**** 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024100**** 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2024100**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024100**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2024100**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024100**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 2024100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2024100**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2024100**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
3 2024100**** 10,0 9,0 9,3 9.4 0 AM
4 2024100**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
5 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2024100**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
7 2024100**** 10,0 8,5 9,0 9.2 0 AM
8 2024100**** 10,0 9,0 9,1 9.4 0 AM
9 2024100**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
10 2024100**** 10,0 9,0 8,5 9.2 0 AM
11 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2024100**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
13 2024100**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
14 2024100**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
15 2024100**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
16 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2024100**** 10,0 8,5 9,3 9.3 0 AM
18 2024100**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
19 2024100**** 10,0 9,0 9,2 9.4 0 AM
20 2024100**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
21 2024100**** 10,0 8,0 8,5 8.8 0 AM
22 2024100**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
23 2024100**** 10,0 9,0 9,5 9.5 0 AM
24 2024100**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2024100**** 10,0 10,0 9,2 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
artigo 27/01/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1497 19/12/2025 14:20