-

CCCCON/CCHL256 - ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS - Turma: 01 (2024.1)

Tópicos Aulas
Introdução à economia e finanças (11/10/2024 - 11/10/2024)
- Conceitos básicos de economia; - Agentes, setores econômicos e divisão do estudo da economia; - Escolhas econômicas e escassez.
NOÇÕES DE MICROECONOMIA E FUNÇÕES DO ESTADO (12/10/2024 - 12/10/2024)
Aula Extra.
   02 - Microeconomia - Mercado, Equilíbrio de Pareto, tipo de bens, falhas de mercado, políticas fiscal e monetária (1).pdf 
EMPREGO E DESEMPREGO E INFLAÇÃO (18/10/2024 - 18/10/2024)
Aula Extra.
MACROECONOMIA (19/10/2024 - 19/10/2024)
- Políticas macroeconômicas: fiscal, de rendas, monetária e cambial.
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT Total
13 14 20 11 18
1 2024200**** 0 0 0 0 0 0
2 2024201**** 0 0 0 0 0 0
3 2024200**** 0 0 0 0 0 0
4 2024200**** 0 0 0 0 0 0
5 2024200**** 0 0 0 0 0 0
6 2024200**** 0 0 0 0 0 0
7 2024200**** 0 0 0 0 0 0
8 2024200**** 0 0 0 0 0 0
9 2024200**** 0 0 0 0 0 0
10 2024200**** 0 0 0 0 0 0
11 2024200**** 0 0 0 0 0 0
12 2024201**** 0 0 0 0 0 0
13 2024200**** 0 0 0 0 0 0
14 2024200**** 0 0 0 0 0 0
15 2024200**** 0 0 0 0 0 0
16 2024200**** 0 0 0 0 0 0
17 2024200**** 0 0 0 0 0 0
18 2024200**** 0 0 0 0 0 0
19 2024200**** 0 0 0 0 0 0
20 2024200**** 0 0 0 0 0 0
21 2024200**** 0 0 0 0 0 0
22 2024200**** 0 0 0 0 0 0
23 2024200**** 0 0 0 0 0 0
24 2024200**** 0 0 0 0 0 0
25 2024200**** 0 0 0 0 0 0
26 2024200**** 0 0 0 0 0 0
27 2024201**** 10 16 10 4 4 44
28 2024201**** 0 0 0 0 0 0
29 2024200**** 0 0 0 0 0 0
30 2024201**** 0 0 0 0 0 0
31 2024200**** 0 0 0 0 0 0
32 2024200**** 0 0 0 0 0 0
33 2024200**** 0 0 0 0 0 0
34 2024201**** 0 0 0 0 0 0
35 2024200**** 0 0 0 0 0 0
36 2024200**** 0 0 0 0 0 0
37 2024200**** 0 0 0 0 0 0
38 2024200**** 0 0 0 0 0 0
39 2024200**** 0 0 0 0 0 0
40 2024200**** 0 0 0 0 0 0
41 2024200**** 0 0 0 0 0 0
42 2024200**** 0 0 0 0 0 0
43 2024200**** 0 0 0 0 0 0
44 2024201**** 10 16 10 4 4 44
45 2024200**** 0 0 0 0 0 0
46 2024201**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
4 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2024200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2024201**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
21 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2024200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2024200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
27 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2024200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
31 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2024200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
41 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2024201**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
46 2024200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 13/05/2025 23:25