gustavo silvano batista

FIL - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA/CCHL

CMR0291 - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Introdução à Histologia e Embriologia (apresentação do Plano de Ensino e Regras da Disciplina); (10/03/2025 - 10/03/2025)
   Introdução a histologia 
Material complementar sobre introdução a histologia. Este material é complementar, ele não dispensa a leitura dos livros, artigos científicos e vídeos sobre o tema.
  Atualização das Notas das Provinhas 28.04.2025. 
Atualização das Notas das Provinhas 28.04.2025.
Tecidos Epiteliais (Aula teórica) (17/03/2025 - 17/03/2025)
  Tecidos Epiteliais 
Tecidos Epiteliais Esse material não substitui a leitura dos livros, artigos científicos e vídeos sobre o assunto. Ele é apenas um material complementar.
Tecidos Epiteliais (Aula Prática) (19/03/2025 - 19/03/2025)
  Nota das Provinhas 
Notas das Provinhas.
  Atualização das Notas das Provinhas 27.03.2025. 
Atualização das Notas das Provinhas 27.03.2025.
Tecidos Conjuntivos (Aula teórica) (24/03/2025 - 24/03/2025)
Tecidos Conjuntivos (Aula Prática) (26/03/2025 - 26/03/2025)
Tecido Nervoso (Aula Teórica) (16/04/2025 - 16/04/2025)
Feriado (21/04/2025 - 21/04/2025)
Tecido Nervoso (Aula Prática) (23/04/2025 - 23/04/2025)
Tecidos Musculares (Teoria) (28/04/2025 - 28/04/2025)
Tecidos Musculares (Prática) (30/04/2025 - 30/04/2025)
  Atualização das Notas das Provinhas 09.05.2025. 
Atualização das Notas das Provinhas 09.05.2025.
Aula prática - Pele e anexos (14/05/2025 - 14/05/2025)
  Atualização das Notas das Provinhas 20/05/2025. 
Atualização das Notas das Provinhas 20/05/2025.
2a Avaliação Teórica e Prática (19/05/2025 - 19/05/2025)
  Nota da Questão Extra da 2a Avaliação. 
Nota da Questão Extra da 2a Avaliação.
Apresentação dos Seminário sobre Embriologia (21/05/2025 - 21/05/2025)
Apresentação dos Seminário sobre Embriologia (26/05/2025 - 26/05/2025)
Apresentação dos Seminário sobre Embriologia e 1a Semana de Desenvolvimento Humano (28/05/2025 - 28/05/2025)
2a Semana de Desenvolvimento Humano (02/06/2025 - 02/06/2025)
3a Semana de Desenvolvimento Humano (SDH) e atividade com filme (04/06/2025 - 04/06/2025)
Da 4a a 8a SDH (09/06/2025 - 09/06/2025)
Período Fetal, Placenta e anexos embrionários/fetais (membranas) (11/06/2025 - 11/06/2025)
Esclarecimento de dúvidas e revisão para avaliação (16/06/2025 - 16/06/2025)
  Atualização das Notas das Provinhas 17.06.2025. 
Atualização das Notas das Provinhas 17.06.2025.
Avaliação de Embriologia (18/06/2025 - 18/06/2025)
  Atualização das Notas das Provinhas 26.06.2025. 
Atualização das Notas das Provinhas 26.06.2025. Obs: essas notas já estavam inseridas no SIGAA com a média da 1a avaliação, agora estou disponibilizando o arquivo com as mesmas.
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09
1 2024904**** 0 0 2 4 2 4 2 4 2 0 2 0 4 2 4 2 4 2 0 0 0 2 4 0 0 0 46
2 2024905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2024900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 2 4 0 0 0 22
4 2024905**** 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 14
5 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10
6 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 2 18
7 2024905**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0 14
8 2024905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
10 2024904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 8
11 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
13 2024904**** 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 16
14 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
15 2024905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2024905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
18 2024904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10
19 2024905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 10
20 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8
21 2024904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0 18
22 2024900**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8
25 2024905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 4 2 20
26 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 12
27 2024904**** 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 16
28 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
29 2024905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 12
30 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 8
33 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
35 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2024905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10
37 2024905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2024906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2024904**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 4 2 20
41 2024904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 14
43 2024905**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 18
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024905**** 7,5 6,0 10,0 6,7 7.6 18 AM
2 2024904**** 7,0 5,2 9,8 8,4 7.6 14 AM
3 2024904**** 6,8 5,4 9,7 5,0 0.0 3.4 2 RN
4 2024904**** 7,0 5,0 9,8 6,7 7.1 20 AM
5 2024906**** 7,1 6,1 9,3 7,5 7.5 0 AM
6 2024904**** 6,1 4,0 8,8 6,7 6.6 6.5 0 EF
7 2024905**** 6,0 4,5 8,8 9,2 7.1 6 AM
8 2024905**** 7,5 7,9 9,7 9,2 8.6 10 AM
9 2024905**** 8,0 6,9 9,2 8,4 8.1 0 AM
10 2024904**** 8,0 5,0 8,8 6,7 7.1 0 AM
11 2024905**** 7,2 4,0 9,2 8,4 7.2 0 AM
12 2024904**** 8,7 5,7 9,2 8,4 8.0 8 AM
13 2024905**** 6,1 4,1 9,2 8,4 7.0 4 AM
14 2024905**** 8,9 5,0 9,2 8,4 7.9 0 AM
15 2024905**** 7,0 6,6 9,0 8,4 7.8 12 AM
16 2024904**** 7,6 8,1 9,2 8,4 8.3 6 AM
17 2024904**** 6,1 5,1 9,2 7,5 7.0 16 AM
18 2024904**** 7,4 7,1 9,0 7,5 7.8 12 AM
19 2024905**** 5,4 5,6 9,3 7,5 7.0 20 AM
20 2024904**** 6,7 2,5 8,7 5,9 5.2 5.6 8 RN
21 2024904**** 8,7 8,9 9,3 7,5 8.6 0 AM
22 2024900**** 8,2 7,1 8,7 6,7 7.7 2 AM
23 2024904**** 6,7 6,5 9,2 6,7 7.3 18 AM
24 2024904**** 5,6 4,2 8,8 9,2 7.0 8 AM
25 2024905**** 7,9 7,9 9,8 7,5 8.3 10 AM
26 2024904**** 6,3 5,0 8,9 9,2 7.4 10 AM
27 2024905**** 8,1 6,7 10,0 9,2 8.5 6 AM
28 2024905**** 5,9 3,2 8,5 7,5 5.6 6.0 2 EF
29 2024905**** 7,0 5,4 9,6 7,5 7.4 2 AM
30 2024904**** 5,7 6,6 8,8 7,5 7.2 4 AM
31 2024904**** 7,1 5,1 8,8 8,4 7.4 16 AM
32 2024905**** 7,7 8,0 9,8 8,4 8.5 2 AM
33 2024904**** 6,1 4,5 9,8 5,9 6.2 6.4 2 EF
34 2024904**** 7,5 4,7 9,8 5,9 7.0 8 AM
35 2024904**** 7,0 7,4 9,5 7,5 7.9 2 AM
36 2024905**** 4,9 3,7 8,7 5,0 3.5 4.6 6 RN
37 2024905**** 7,8 7,6 9,2 8,4 8.3 14 AM
38 2024904**** 6,8 5,5 9,2 8,4 7.5 18 AM
39 2024904**** 6,0 5,9 9,3 7,5 7.2 10 AM
40 2024905**** 7,6 5,5 8,7 7,5 7.3 14 AM
41 2024900**** 5,5 4,7 9,3 9,2 7.2 22 AM
42 2024905**** 5,1 5,0 8,8 7,5 5.3 6.0 4 EF
43 2024904**** 4,7 3,4 7,0 7,5 3.8 4.8 22 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Esclarecimento de dúvida - 30/06 às 9h 27/06/2025
Informação importante - Final de Semestre! 20/06/2025
Aula Prática - 12/03/2025 11/03/2025
Convocação aos Discentes da Disciplina de Histologia e Embriologia - UFDPar 07/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 01:58