-

CMR0246 - BIOSSEGURANCA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Introdução a Biossegurança / Boas Práticas Laboratoriais NR32 (17/03/2025 - 17/03/2025)
   01 Biossegurança uma Introdução 2025 1 -sigaa.pdf 
  nr-32-atualizada-2023-1.pdf 
Prezados Discentes esse é o arquivo da NR32 que gostaria que vcs lessem para uma atividade na próxima aula dia 24/03
Aula expositiva dialogada sobre Biossegurança em laboratórios de pesquisa, ensino e da área da saúde Parte I (24/03/2025 - 24/03/2025)
Aula expositiva dialogada sobre Biossegurança em laboratórios de pesquisa, ensino e da área da saúde Parte II (31/03/2025 - 31/03/2025)
Aula expositiva dialogada sobre Barreiras de Contenção: EPIs e EPCs (07/04/2025 - 07/04/2025)
  03 Barreiras de contenção Mecanismos de controle das Infecções 2025 sigaa.pdf 
Favor considerar esse arquivo para a aula de Hoje
Aula expositiva dialogada sobre Cabines de Segurança Biológicas (14/04/2025 - 14/04/2025)
1ª Avaliação (21/04/2025 - 21/04/2025)
Aula expositiva dialogada Níveis de contenção física e classificação dos microorganismos por classe de risco (28/04/2025 - 28/04/2025)
Aula expositiva dialogada- Mapa de Risco / Aula Prática - Mapa de Risco (05/05/2025 - 05/05/2025)
Aula expositiva dialogada sobre Gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde (12/05/2025 - 12/05/2025)
Aula expositiva dialogada Biossegurança no uso de radiação (19/05/2025 - 19/05/2025)
2ª Avaliação (26/05/2025 - 26/05/2025)
Aula Pratica II (02/06/2025 - 02/06/2025)
Aula Pratica III (09/06/2025 - 09/06/2025)
Seminários I, II, e III (16/06/2025 - 16/06/2025)
Seminários IV, V e IV (23/06/2025 - 23/06/2025)
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024904**** 6,0 0 MATRICULADO
2 2024904**** 6,0 0 MATRICULADO
3 2024905**** 9,5 0 MATRICULADO
4 2024905**** 8,5 0 MATRICULADO
5 2024905**** 3,0 0 MATRICULADO
6 2024904**** 8,5 0 MATRICULADO
7 2024905**** 6,0 0 MATRICULADO
8 2024904**** 6,0 0 MATRICULADO
9 2024904**** 8,5 0 MATRICULADO
10 2024904**** 5,5 0 MATRICULADO
11 2024904**** 9,0 0 MATRICULADO
12 2024905**** 6,0 0 MATRICULADO
13 2024905**** 8,5 0 MATRICULADO
14 2024905**** 10,0 0 MATRICULADO
15 2024905**** 4,0 0 MATRICULADO
16 2024904**** 8,5 0 MATRICULADO
17 2024900**** 8,5 0 MATRICULADO
18 2024904**** 8,5 0 MATRICULADO
19 2024905**** 9,5 0 MATRICULADO
20 2024904**** 5,5 0 MATRICULADO
21 2024905**** 8,5 0 MATRICULADO
22 2024905**** 4,0 0 MATRICULADO
23 2024904**** 5,5 0 MATRICULADO
24 2024904**** 8,5 0 MATRICULADO
25 2024905**** 8,5 0 MATRICULADO
26 2024904**** 9,0 0 MATRICULADO
27 2024904**** 5,5 0 MATRICULADO
28 2024904**** 6,0 0 MATRICULADO
29 2024905**** 3,0 0 MATRICULADO
30 2024905**** 3,0 0 MATRICULADO
31 2024904**** 5,5 0 MATRICULADO
32 2024906**** 6,0 0 MATRICULADO
33 2024904**** 10,0 0 MATRICULADO
34 2024905**** 10,0 0 MATRICULADO
35 2024900**** 5,5 0 MATRICULADO
36 2023905**** 5,5 0 MATRICULADO
37 2024900**** 10,0 0 MATRICULADO
38 2024904**** 9,0 0 MATRICULADO
39 2024905**** 8,5 0 MATRICULADO
40 2024905**** 9,0 0 MATRICULADO
41 2024905**** 9,5 0 MATRICULADO
42 2024905**** 9,5 0 MATRICULADO
43 2024904**** 5,5 0 MATRICULADO
44 2024904**** 4,0 0 MATRICULADO
45 2024904**** 3,0 0 MATRICULADO
46 2024904**** 6,0 0 MATRICULADO
47 2024904**** 10,0 0 MATRICULADO
48 2024905**** 4,0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cancelamento da Aula do dia 14/04/2025 14/04/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:15