-

CMP018 - BASES DOS PROCESSOS DE AGRESSÃO, DEFESA E PROTEÇÃO II - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Módulo (14/03/2025 - 14/03/2025)
   Caderno_BPAD_II_2025.1_ok.pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
21 28 04 11 25 02 09
1 2024900**** 3 4 0 4 0 0 0 11
2 2024900**** 0 0 3 4 0 0 0 7
3 2024900**** 4 0 3 0 0 0 0 7
4 2024900**** 4 0 2 3 0 0 4 13
5 2024900**** 0 0 0 4 0 0 0 4
6 2024900**** 0 4 0 0 0 0 3 7
7 2024900**** 0 0 2 7 0 0 0 9
8 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024900**** 0 0 0 7 0 0 0 7
10 2024900**** 0 4 0 3 0 0 3 10
11 2024900**** 0 4 2 0 0 0 4 10
12 2024900**** 4 0 3 0 0 0 0 7
13 2024900**** 0 4 0 0 0 0 0 4
14 2024900**** 0 0 0 0 0 0 3 3
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 4 4
16 2023900**** 0 0 2 0 0 0 0 2
17 2024900**** 3 0 0 4 0 0 4 11
18 2024900**** 0 0 0 3 0 0 3 6
19 2024900**** 3 0 0 3 0 0 0 6
20 2024900**** 0 0 0 4 0 0 0 4
21 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024900**** 0 4 0 3 0 0 0 7
23 2024900**** 0 0 0 7 0 0 4 11
24 2024900**** 3 4 0 0 7 0 0 14
25 2024900**** 0 4 0 3 0 0 0 7
26 2024900**** 4 4 0 4 0 0 0 12
27 2024900**** 0 0 0 3 0 0 0 3
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 4 0 0 0 4
30 2024900**** 4 0 0 0 0 0 0 4
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024900**** 0 0 0 4 0 0 0 4
33 2024900**** 0 0 0 4 0 0 0 4
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2024900**** 0 4 0 0 0 0 0 4
36 2024900**** 0 0 0 0 0 0 4 4
37 2024900**** 0 0 0 0 0 0 4 4
38 2024900**** 3 0 0 0 0 0 0 3
39 2024900**** 0 0 0 4 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Unid. 5 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 9,2 0 MATRICULADO
2 2024900**** 8,8 0 MATRICULADO
3 2024900**** 9,3 0 MATRICULADO
4 2024900**** 8,0 0 MATRICULADO
5 2024900**** 7,7 0 MATRICULADO
6 2024900**** 9,8 0 MATRICULADO
7 2024900**** 7,7 0 MATRICULADO
8 2024900**** 9,4 0 MATRICULADO
9 2024900**** 8,5 0 MATRICULADO
10 2024900**** 8,5 0 MATRICULADO
11 2024900**** 8,2 0 MATRICULADO
12 2024900**** 9,3 0 MATRICULADO
13 2024900**** 8,6 0 MATRICULADO
14 2024900**** 9,4 0 MATRICULADO
15 2024900**** 0 MATRICULADO
16 2024900**** 7,0 0 MATRICULADO
17 2024900**** 7,7 0 MATRICULADO
18 2024900**** 9,1 0 MATRICULADO
19 2024900**** 8,4 0 MATRICULADO
20 2024900**** 8,8 0 MATRICULADO
21 2024900**** 8,5 0 MATRICULADO
22 2024900**** 9,7 0 MATRICULADO
23 2024900**** 9,0 0 MATRICULADO
24 2024900**** 7,1 0 MATRICULADO
25 2024900**** 8,0 0 MATRICULADO
26 2024900**** 8,2 0 MATRICULADO
27 2023900**** 8,9 0 MATRICULADO
28 2024900**** 7,3 0 MATRICULADO
29 2024900**** 8,3 0 MATRICULADO
30 2024900**** 8,5 0 MATRICULADO
31 2024900**** 8,1 0 MATRICULADO
32 2024900**** 9,4 0 MATRICULADO
33 2024900**** 8,3 0 MATRICULADO
34 2024900**** 8,6 0 MATRICULADO
35 2024900**** 8,0 0 MATRICULADO
36 2024900**** 9,4 0 MATRICULADO
37 2024900**** 9,1 0 MATRICULADO
38 2024900**** 9,2 0 MATRICULADO
39 2024900**** 8,5 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:55