-

CMR0020 - QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Introdução a Química Aplicada às Ciências Biológicas, principais conceitos, abordagens e aplicações (26/03/2025 - 26/03/2025)
   Você pode participar da aula de manhã (16) no horário de 18-20h?
Apresentação e discussão do plano de curso (26/03/2025 - 28/03/2025)
Continuação introdução à química aplicada (28/03/2025 - 28/03/2025)
    
Inicia em 29/03/2025 às 0h 0 e finaliza em 02/04/2025 às 23h 59
aula prática: vidrarias, equipamentos, regras de segurança e conduta no laboratório de Química (04/04/2025 - 04/04/2025)
  Roteiro de prática e atividade avaliativa 
LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - 04/04/25
Distribuição eletrônica (09/04/2025 - 09/04/2025)
Atividade prática - Laboratório de Química (25/04/2025 - 25/04/2025)
I Avaliação parcial (30/04/2025 - 30/04/2025)
Exemplos de propostas pegadógicas no Ensino de Química (07/05/2025 - 07/05/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI Total
26 28 02 09 11 16 23 25 14
1 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 2024905**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2025903**** 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6
8 2025903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9 2025903**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
10 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024904**** 2 0 0 0 2 2 0 0 0 6
13 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024900**** 0 2 0 0 0 0 2 2 0 6
15 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2024904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
18 2024900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
19 2019905**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 14
20 2025903**** 0 2 0 0 0 0 2 2 0 6
21 2025903**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 14
22 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2025907**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2021903**** 0 0 0 2 0 2 0 0 2 6
27 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
29 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 2025900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2025900**** 0 2 2 0 2 2 2 2 2 14
32 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2023901**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
34 2025903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2025903**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
36 2025903**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
37 2015905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2025903**** 7,8 0 MATRICULADO
2 2025903**** 8,7 0 MATRICULADO
3 2025907**** 10,0 0 MATRICULADO
4 2019905**** 0 MATRICULADO
5 2025903**** 9,2 0 MATRICULADO
6 2025903**** 9,6 0 MATRICULADO
7 2025903**** 8,5 0 MATRICULADO
8 2025903**** 4,0 0 MATRICULADO
9 2024905**** 4,0 0 MATRICULADO
10 2025903**** 7,5 0 MATRICULADO
11 2025903**** 9,9 0 MATRICULADO
12 2025903**** 9,9 0 MATRICULADO
13 2025903**** 6,4 0 MATRICULADO
14 2025903**** 8,5 0 MATRICULADO
15 2025903**** 6,4 0 MATRICULADO
16 2025903**** 9,7 0 MATRICULADO
17 2025903**** 7,4 0 MATRICULADO
18 2025903**** 0 MATRICULADO
19 2025903**** 8,9 0 MATRICULADO
20 2025903**** 0 MATRICULADO
21 2025903**** 7,2 0 MATRICULADO
22 2025903**** 8,4 0 MATRICULADO
23 2025903**** 8,1 0 MATRICULADO
24 2025903**** 9,9 0 MATRICULADO
25 2025903**** 9,5 0 MATRICULADO
26 2025900**** 0 MATRICULADO
27 2025900**** 9,0 0 MATRICULADO
28 2015905**** 0 MATRICULADO
29 2023901**** 4,9 0 MATRICULADO
30 2024900**** 0 MATRICULADO
31 2024900**** 7,4 0 MATRICULADO
32 2024904**** 7,9 0 MATRICULADO
33 2024900**** 4,1 0 MATRICULADO
34 2024905**** 6,2 0 MATRICULADO
35 2024904**** 3,2 0 MATRICULADO
36 2024904**** 7,9 0 MATRICULADO
37 2021903**** 3,9 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula dia 16 15/05/2025
Notas I avaliação parcial 13/05/2025
aula de 09/05/2025 - Ligações químicas 09/05/2025
aula de 07/05/2025 07/05/2025
II Chamada 07/05/2025
Segunda chamada 30/04/2025
atividades acadêmicas 02/05 e 03/05/2025 30/04/2025
aula prática 02/05/25 28/04/2025
aula prática 25/04/25 24/04/2025
Lembrete avaliação 24/04/2025
Data I avlaiação 22/04/2025
Aula dia 16 15/04/2025
Antecipação de horário da aula de amanhã 15/04/2025
Aula dia 17 13/04/2025
aula de 11/04/2025 11/04/2025
CANCELAMENTO DA AULA DE HOJE (04/04/2025) 04/04/2025
alunos de química aplicada matriculados de 14:00 às 16:00 04/04/2025
prática no laboratório de Bioquímica 04/04/2025
aula prática 04/04/25 04/04/2025
Aula prática em laboratório 01/04/2025
Cancelamento de aulas da semana 10/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 15/05/2025 13:10