JOSÉ SANTANA DA ROCHA CAVALCANTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ir ao Menu Principal

josé santana da rocha cavalcante

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CMR0063 - ECOLOGIA MARINHA - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao Curso (22/03/2021 - 22/03/2021)
   Plano_disciplina_seminariointroducaocurso2020_2.pptx 
    
Inicia em 29/04/2021 às 18h 0 e finaliza em 14/05/2021 às 23h 59
    
Inicia em 03/07/2021 às 12h 0 e finaliza em 20/07/2021 às 18h 0
Introdução a Universidade (23/03/2021 - 23/03/2021)
Introdução ao Sigaa (24/03/2021 - 24/03/2021)
    
Inicia em 24/03/2021 às 15h 0 e finaliza em 24/03/2021 às 16h 0
   Discussões sobre o SIGAA
Período de Habilitação: 24/03/2021 às 15:42 a 25/03/2021 às 14:00
Atividade Academica com o CA (25/03/2021 - 25/03/2021)
PROJETO ACOLHER: BEM-VINDO (A) À UFDPAR ACOLHIDA SEMESTRE 2020.2 (06/04/2021 - 06/04/2021)
Convidamos a todas e todos a participarem das atividades do Projeto Acolher 2020.2. A participaçã ode todos os alunos ingressantes é de grande importância, se inscrevam e participem. https://www.even3.com.br/acolhidaufdpar20202/
Aula 1 (15/03/2025 - 15/03/2025)
Baixem o livro no link abaixo:
 
https://drive.google.com/file/d/1KzapLdrb23H4oOeL4lcOG8S_WT2J7gkr/view?usp=drive_web
Conceitos e importancias (22/03/2025 - 22/03/2025)
Salinidade, O2 (29/03/2025 - 29/03/2025)
Aula (05/04/2025 - 05/04/2025)

ECOLOGIA MARINHA - 2021.2

Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/jmd-rdfw-xct
Ou disque: ‪(US) +1 302-481-5068‬ PIN: ‪715 005 490‬#

 

Link para baixar o livro

https://drive.google.com/file/d/1KzapLdrb23H4oOeL4lcOG8S_WT2J7gkr/view

Correntes no Brasil (12/04/2025 - 12/04/2025)
Baia de Macapá (19/04/2025 - 19/04/2025)
Aula Extra.
Aspectos Gerais (26/04/2025 - 26/04/2025)
Baia de Macapá (03/05/2025 - 03/05/2025)
Aula Extra.
Oceanografia (10/05/2025 - 10/05/2025)
Macapá (17/05/2025 - 17/05/2025)
Aula Extra.
Oxigênio (24/05/2025 - 24/05/2025)
Ondas e marés (31/05/2025 - 31/05/2025)
Videos sobre parametros (07/06/2025 - 07/06/2025)
aula de campo (14/06/2025 - 14/06/2025)
aula (21/06/2025 - 21/06/2025)
final (28/06/2025 - 28/06/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
1 2021900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017901**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
16 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2021901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2020905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2015905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64
36 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022905**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
2 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
3 2024900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2024900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2024905**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
6 2024900**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
7 2024904**** 7,5 8,0 10,0 8.5 0 AM
8 2024900**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
9 2024900**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
10 2024905**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
11 2024900**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
12 2020906**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
13 2020905**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
14 2024904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2024900**** 9,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
16 2021903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2024900**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
18 2024904**** 8,5 8,5 10,0 9.0 0 AM
19 2024904**** 8,5 8,0 10,0 8.8 0 AM
20 2021901**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
21 2021901**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
22 2017901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
23 2024902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
24 2024900**** 8,5 9,0 10,0 9.2 0 AM
25 2024904**** 9,0 10,0 9,0 9.3 0 AM
26 2024900**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
27 2022906**** 8,0 8,0 7,0 7.7 0 AM
28 2021903**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
29 2024904**** 10,0 8,0 9,0 9.0 0 AM
30 2023904**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
31 2024900**** 8,0 8,0 10,0 8.7 0 AM
32 2024904**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
33 2024900**** 8,0 8,5 8,0 8.2 0 AM
34 2024904**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2024900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2021900**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1491 15/12/2025 14:28