-

DCE0172 - FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Início das aula do período 2025.1 (12/03/2025 - 12/03/2025)

Apresentção do plano de ensino

   Plano de ensino F M E 
  Aula 1 - Número naturais 
Material usado na aula
Números naturais (14/03/2025 - 14/03/2025)

 1. Axioma de Peanos;

2. Operações: Adição e Multicplicação;

3. Relação de ordem (menor que ou igual).

Números naturais (19/03/2025 - 19/03/2025)

1. Relação de ordem estrita;

2. Indução matemática.

Números naturais (21/03/2025 - 21/03/2025)

1. Somatório e produtório.

Números naturais (26/03/2025 - 26/03/2025)

Divisibilidade e suas propriedades.

Números naturais (28/03/2025 - 28/03/2025)

Máximo divisor comum (mdc) e suas propriedades

Números naturais (02/04/2025 - 02/04/2025)

Máximo divisor comum e Mínimo divisor comum

Números naturais (04/04/2025 - 04/04/2025)

Números primos, Teorema Fundamental da Aritmética e Crivo Erastóstenes.

Números naturais (09/04/2025 - 11/04/2025)

Resolução de exercícios

1ª Avaliação da aprendizagem (16/04/2025 - 16/04/2025)

Números naturais

Inteiros (30/04/2025 - 07/05/2025)
2ª Avaliação (28/05/2025 - 28/05/2025)

Inteiros e Racionais.

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16
1 2023903**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6
2 2023905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
5 2020907**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 6
6 2024900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
8 2019905**** 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 14
9 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
10 2023904**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2022902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019904**** 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 10
17 2022902**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
18 2019905**** 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 8
19 2022904**** 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 8
20 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016906**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
22 2021904**** 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 10
23 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2022901**** 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 12
25 2022904**** 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 12
26 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2024902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
28 2022901**** 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 8
29 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
30 2024905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
31 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2021904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2019905**** 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 8
35 2023903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2023904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Notas da Turma

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Lista 3 13/05/2025
1ª Avaliação - 2ª chamada 06/05/2025
Lista 2 23/04/2025
Avaliação - 2ª chamada 23/04/2025
Lista 1 28/03/2025
Atendimento Extra Classe (Dúvidas sobre a disciplina) 17/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 00:53