-

DCE0178 - ELEMENTOS DE MATEMATICA II - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Início das aula do período 2025.1 (11/03/2025 - 11/03/2025)

Apresentação do plano de ensino.

   Plano de ensino E M II (atualizado) 
Progressões (13/03/2025 - 18/03/2025)

1. Progressões Aritmetícas (PA)

2. PA de ordem superior.

  Notas de aula 
conteúdo: PA
Progressões Geométricas (20/03/2025 - 20/03/2025)

1. Definição de uma PG e suas propriedades.

Progressões Geométricas (25/03/2025 - 25/03/2025)
Matemática financeira (27/03/2025 - 01/04/2025)

Montante, juros composto e resolução de problemas

Recorrencias (03/04/2025 - 10/04/2025)

Recorrências: 1ª ordem linear e 2ª ordem linear com coeficientes constante.

Resolução de exercícicos e dúvidas (15/04/2025 - 15/04/2025)
1ª Avaliação da aprendizagem (22/04/2025 - 22/04/2025)

Progressões e Matemática Financeira

Combinatória (24/04/2025 - 06/05/2025)
Lista de exercício - estudo em grupo (08/05/2025 - 08/05/2025)

Combinatória

2ª Avaliação (03/06/2025 - 03/06/2025)

Recorrência e Combinatória

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
11 13 18 20 25 27 01 03
1 2022901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2 2020907**** 2 0 2 0 2 0 0 0 6
3 2019905**** 2 2 2 2 0 2 2 2 14
4 2020906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2019905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 2020907**** 2 0 0 0 0 0 2 0 4
9 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022904**** 0 0 2 0 0 0 0 2 4
11 2016906**** 0 0 2 0 0 2 0 2 6
12 2022904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 2023901**** 0 0 2 2 0 2 0 0 6
14 2023900**** 2 0 0 0 2 0 0 0 4
15 2022904**** 2 0 2 2 2 2 2 2 14
16 2021904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 2023901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 16
18 2022903**** 2 2 0 2 2 2 0 0 10
19 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 2 4
20 2019905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2
21 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022904**** 0 2 0 0 2 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2022904**** 0 MATRICULADO
2 2021904**** 0 MATRICULADO
3 2023901**** 0 MATRICULADO
4 2023901**** 9,0 0 MATRICULADO
5 2023900**** 6,0 0 MATRICULADO
6 2024900**** 8,0 0 MATRICULADO
7 2019904**** 2,0 0 MATRICULADO
8 2016906**** 1,0 0 MATRICULADO
9 2019905**** 0 MATRICULADO
10 2019901**** 3,0 0 MATRICULADO
11 2019905**** 7,0 0 MATRICULADO
12 2020907**** 5,0 0 MATRICULADO
13 2019905**** 5,0 0 MATRICULADO
14 2020907**** 7,0 0 MATRICULADO
15 2020906**** 2,0 0 MATRICULADO
16 2022901**** 8,0 0 MATRICULADO
17 2022903**** 0 MATRICULADO
18 2022904**** 0 MATRICULADO
19 2022904**** 2,0 0 MATRICULADO
20 2022904**** 0 MATRICULADO
21 2022904**** 2,0 0 MATRICULADO
22 2022903**** 5,5 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
1ª Avaliação - 2ª chamada 06/05/2025
Lista 2 23/04/2025
Avaliação - 2ª chamada 23/04/2025
Lista 1 28/03/2025
Atendimento Extra Classe (Dúvidas sobre a disciplina) 17/03/2025

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1299 14/05/2025 01:08