-

CBT0037 - GESTAO DE AGENCIAS DE VIAGENS E OPERADORAS - Turma: 01 (2025.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano de Disciplina (10/03/2025 - 10/03/2025)
   Plano de Disciplina 
Aula 1 Trajetória das Agências de Turismo (13/03/2025 - 13/03/2025)
Aula 2 Discussão_Conceitual_e_Tipologias_das_Agências_de_Viagens_e_Operadoras (17/03/2025 - 17/03/2025)
Considerações sobre produto turistico e oferta turistica (20/03/2025 - 31/03/2025)
Demanda turistica e fatores de influência (03/04/2025 - 28/04/2025)
Roteiros turisticos : conceituação e tipologia (05/05/2025 - 29/05/2025)
Cotização e operação dos roteiros (02/06/2025 - 26/06/2025)
Agência : implantação e gestão (30/06/2025 - 10/07/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 13 17 20 24 27 31 03 07 10 14 24 28 05 08 12 15 19 22 26 29 02 05 09 12 16 23 26 30 03 07 10
1 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022902**** 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2023901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2022906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2023900**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2022904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2022904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2021904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2017908**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2018903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
21 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2022904**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2021903**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2021903**** 8,5 9,0 8,5 8.7 0 AM
2 2022904**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
3 2022901**** 8,5 10,0 8,6 9.0 0 AM
4 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2017908**** 7,5 9,5 8,0 8.3 0 AM
6 2021904**** 8,5 10,0 8,0 8.8 0 AM
7 2022904**** 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
8 2023901**** 8,5 9,5 10,0 9.3 0 AM
9 2022904**** 7,6 9,0 8,8 8.5 0 AM
10 2022904**** 8,5 9,0 10,0 9.2 0 AM
11 2022904**** 7,5 8,5 8,0 8.0 0 AM
12 2023900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2022904**** 8,5 9,0 7,0 8.2 0 AM
14 2022904**** 8,5 10,0 8,5 9.0 0 AM
15 2023901**** 8,5 10,0 8,5 9.0 0 AM
16 2022904**** 7,5 8,5 8,0 8.0 0 AM
17 2023901**** 8,5 10,0 8,5 9.0 0 AM
18 2023902**** 8,0 9,0 8,8 8.6 0 AM
19 2023900**** 8,5 10,0 8,6 9.0 0 AM
20 2022906**** 9,5 9,0 8,5 9.0 0 AM
21 2023901**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
22 2022902**** 8,5 9,0 7,0 8.2 0 AM
23 2022904**** 8,0 9,0 8,3 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aula expositiva e dialogada , seminários , palestras
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Seminários e prova escrita
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
10/03/2025
10/03/2025
Apresentação do Plano de Disciplina
13/03/2025
13/03/2025
Aula 1 Trajetória das Agências de Turismo
17/03/2025
17/03/2025
Aula 2 Discussão_Conceitual_e_Tipologias_das_Agências_de_Viagens_e_Operadoras
20/03/2025
31/03/2025
Considerações sobre produto turistico e oferta turistica
03/04/2025
28/04/2025
Demanda turistica e fatores de influência
05/05/2025
29/05/2025
Roteiros turisticos : conceituação e tipologia
02/06/2025
26/06/2025
Cotização e operação dos roteiros
30/06/2025
10/07/2025
Agência : implantação e gestão
Avaliações
Data Descrição
29/05/2025 1ª Avaliação
26/06/2025 2ª Avaliação
10/07/2025 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1504 12/01/2026 05:15