• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

JOSÉ SANTANA DA ROCHA CAVALCANTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ir ao Menu Principal

josé santana da rocha cavalcante

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CMP032 - HABILIDADES MÉDICAS VI - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas
Não Haverá Aula (11/08/2025)
Não Haverá Aula (15/08/2025)
Avaliação Geriátrica Ampla (18/08/2025 - 18/08/2025)
Exame neurológico: Motricidade (22/08/2025 - 22/08/2025)
Idoso frágil (25/08/2025 - 25/08/2025)
Exame neurológico: Reflexos (29/08/2025 - 29/08/2025)
Iatrogenia + Sarcopenia (01/09/2025 - 01/09/2025)
Exame neurológico: Nervos cranianos (Parte I) (05/09/2025 - 05/09/2025)
Não Haverá Aula (08/09/2025)
Não Haverá Aula (12/09/2025)
Delirium (15/09/2025 - 15/09/2025)
Exame neurológico: Nervos cranianos (Parte II) (19/09/2025 - 19/09/2025)
Incontinência Urinária (22/09/2025 - 22/09/2025)
Exame neurológico: Coordenação, Sensibilidade e Sinais Meningorradiculares (26/09/2025 - 26/09/2025)
CUIDADOS PALIATIVOS (29/09/2025 - 29/09/2025)
Exame neurológico: Funções cognitivas (Parte I) (03/10/2025 - 03/10/2025)
1ª Avaliação (Geriatria) (06/10/2025 - 06/10/2025)
Exame neurológico: Funções cognitivas (Parte II) (10/10/2025 - 10/10/2025)
Dor crônica em idosos (13/10/2025 - 13/10/2025)
1ª Avaliação (Neurologia) (17/10/2025 - 17/10/2025)
Distúrbios de sono no idoso (20/10/2025 - 20/10/2025)
Demências (24/10/2025 - 24/10/2025)
Tonturas (27/10/2025 - 27/10/2025)
Doenças cerebrovasculares (31/10/2025 - 31/10/2025)
Síncopes no idoso (03/11/2025 - 03/11/2025)
Epilepsias (07/11/2025 - 07/11/2025)
Parkinsonismo (10/11/2025 - 10/11/2025)
Cefaleias: anamnese, diagnóstico e tratamento (14/11/2025 - 14/11/2025)
Osteoporose (17/11/2025 - 17/11/2025)
Não Haverá Aula (21/11/2025 - 21/11/2025)
Não Haverá Aula (21/11/2025)
Quedas (24/11/2025 - 24/11/2025)
2ª Avaliação (Neurologia) (28/11/2025 - 28/11/2025)
2ª Avaliação (Geriatria) (01/12/2025 - 01/12/2025)
   DISTÚRBIO DO SONO NO IDOSO.pdf 
Avaliação final (05/12/2025 - 05/12/2025)
Não Haverá Aula (08/12/2025)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
18 22 25 29 01 05 15 19 22 26 29 03 06 10 13 17 20 24 31 03 07 10 14 17 24 28 01 05
1 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 15
2 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2023901**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 20
5 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 21
6 2023900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
11 2023900**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 28
13 2023900**** 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 28
14 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
15 2023902**** 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16
16 2023901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 26
17 2022904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
18 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
19 2023901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 2023902**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 24
21 2022904**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 18
22 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 22
23 2024900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17
24 2022901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
25 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 10
26 2023900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 25
27 2023901**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4 0 0 0 17
28 2023900**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 19
29 2023900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 21
30 2022905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 11
31 2023900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 15
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2023900**** 10,0 10,0 9,9 9,4 9.8 15 AM
2 2022905**** 5,8 8,5 4,6 5,4 4.5 5.3 11 RN
3 2023900**** 8,6 8,0 6,2 9,4 8.1 21 AM
4 2023900**** 10,0 9,9 8,3 8,0 9.1 19 AM
5 2023901**** 9,3 9,0 7,3 8,7 8.6 17 AM
6 2023900**** 9,3 10,0 8,3 8,7 9.1 25 AM
7 2023903**** 9,3 8,7 4,0 9,4 7.9 10 AM
8 2022901**** 8,6 6,5 6,5 6,7 7.1 58 RF
9 2024900**** 10,0 10,0 8,3 10,0 9.6 17 AM
10 2023900**** 10,0 10,0 8,7 9,4 9.5 22 AM
11 2022904**** 7,2 9,0 7,1 8,0 7.8 18 AM
12 2023902**** 9,3 9,5 6,7 8,7 8.6 24 AM
13 2023901**** 7,2 10,0 6,9 6,0 7.5 4 AM
14 2023900**** 9,3 10,0 6,9 8,7 8.7 5 AM
15 2022904**** 7,9 9,0 8,7 6,7 8.1 3 AM
16 2023901**** 7,9 10,0 7,0 8,7 8.4 26 AM
17 2023902**** 8,6 6,1 7,3 9,4 7.9 16 AM
18 2023900**** 8,6 8,8 8,7 9,4 8.9 8 AM
19 2023900**** 9,3 4,9 5,2 7,5 5.0 5.9 28 RN
20 2023900**** 8,6 5,3 8,7 8,0 7.7 28 AM
21 2023900**** 9,3 4,5 5,1 8,0 7.5 7.1 8 EF
22 2023900**** 8,6 8,3 9,0 8,7 8.7 16 AM
23 2023900**** 10,0 9,4 10,0 10,0 9.9 0 AM
24 2023900**** 10,0 7,7 8,3 9,4 8.9 1 AM
25 2023900**** 10,0 8,6 9,0 9,4 9.3 12 AM
26 2023900**** 9,3 7,9 7,9 9,4 8.6 14 AM
27 2023900**** 10,0 7,8 7,5 8,7 8.5 21 AM
28 2023901**** 9,3 8,3 5,7 8,0 7.8 20 AM
29 2023900**** 10,0 8,1 8,8 9,4 9.1 4 AM
30 2023900**** 10,0 7,9 7,4 9,4 8.7 0 AM
31 2023900**** 8,6 8,8 8,8 9,4 8.9 15 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1491 15/12/2025 14:28