• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

EVANDRO TAJRA HIDD

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/CCHL

Ir ao Menu Principal

evandro tajra hidd

CCAT - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/CCHL

CMR0044 - BIOESTATISTICA - Turma: 01 (2025.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina. O conceito de gênero sob múltiplas perspectivas. (18/09/2024 - 18/09/2024)
   Plano de Disciplina 
  Arquivos e instruções para avaliações foram disponibilizados no Classroom da turma.
. (18/09/2024 - 18/09/2024)
Aula Extra.
O conceito de gênero sob múltiplas perspectivas. (25/09/2024 - 25/09/2024)
. (25/09/2024 - 25/09/2024)
Aula Extra.
. (02/10/2024 - 02/10/2024)
Aula Extra.
Abordagens dos estudos de gêneros (02/10/2024 - 23/10/2024)
Não Haverá Aula (09/10/2024)

SELA

Não Haverá Aula (16/10/2024)

COLES

. (23/10/2024 - 23/10/2024)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (30/10/2024)

.

A perspectiva de Bakhtin/Volochinov e da escola genebrina (06/11/2024 - 06/11/2024)
. (06/11/2024 - 06/11/2024)
Aula Extra.
Roda de discussão 1 - Análise teórico-metodológica de pesquisas realizadas a partir da perpectiva de Bakhtin/Volochinov (13/11/2024 - 13/11/2024)
. (13/11/2024 - 13/11/2024)
Aula Extra.
A perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo para análise de gêneros (27/11/2024 - 27/11/2024)
Perspectiva dos Estudos Retóricos de Gênero (04/12/2024 - 04/12/2024)
Roda de discussão 2 - Análise teórico-metodológica de pesquisas realizadas a partir da perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (11/12/2024 - 11/12/2024)
Roda de discussão 3 - Análise teórico-metodológica de pesquisas realizadas a partir da perspectiva dos estudos retóricos de gênero (18/12/2024 - 18/12/2024)
Produção e entrega do trabalho final (08/01/2025 - 22/01/2025)
Organização da disciplina (12/08/2025 - 12/08/2025)

Não terá aula hoje

Link para o grupo de whatsapp da disciplina:

https://chat.whatsapp.com/D6OKUatgZ7c4zwAg8U5xEL

Organização da disciplina (19/08/2025 - 19/08/2025)
Introdução à disciplina (22/08/2025 - 22/08/2025)
Importância da Bioestatística (26/08/2025 - 26/08/2025)
    
Inicia em 02/09/2025 às 0h 0 e finaliza em 09/09/2025 às 23h 59
Importância da Bioestatística - exercícios (29/08/2025 - 29/08/2025)
Introdução à Bioestatística (02/09/2025 - 02/09/2025)
    
Inicia em 02/09/2025 às 0h 0 e finaliza em 09/09/2025 às 23h 59
Variaveis na Bioestatística (05/09/2025 - 05/09/2025)
    
Inicia em 09/09/2025 às 0h 0 e finaliza em 16/09/2025 às 23h 59
Usos e abusos na Bioestatística (09/09/2025 - 09/09/2025)
    
Inicia em 09/09/2025 às 0h 0 e finaliza em 16/09/2025 às 23h 59
Resolução de exercícios (12/09/2025 - 12/09/2025)
Prova 1 (16/09/2025 - 16/09/2025)
    
Inicia em 15/09/2025 às 0h 0 e finaliza em 25/11/2025 às 14h 0
Tabelas de frequencia (19/09/2025 - 19/09/2025)
Tabelas de frequencia - exercícios (23/09/2025 - 23/09/2025)
Tabelas de frequencia - exercícios (26/09/2025 - 26/09/2025)
Gráficos (30/09/2025 - 30/09/2025)
    
Inicia em 23/09/2025 às 0h 0 e finaliza em 21/10/2025 às 23h 59
Graficos (03/10/2025 - 03/10/2025)
Graficos (07/10/2025 - 07/10/2025)
Graficos (10/10/2025 - 10/10/2025)
    
Inicia em 14/10/2025 às 0h 0 e finaliza em 04/11/2025 às 23h 59
Medidas de tendência central (14/10/2025 - 14/10/2025)
Medidas de tendência central - exercícios (17/10/2025 - 17/10/2025)
    
Inicia em 17/10/2025 às 0h 0 e finaliza em 04/11/2025 às 23h 59
Medidas de variação (21/10/2025 - 21/10/2025)
Medidas de variação - exercícios (24/10/2025 - 24/10/2025)
    
Inicia em 24/10/2025 às 0h 0 e finaliza em 04/11/2025 às 23h 59
Medidas de folhas (28/10/2025 - 28/10/2025)
Medidas de folhas - exercícios (31/10/2025 - 31/10/2025)
Medidas de folhas - exercícios (04/11/2025 - 04/11/2025)
Medidas de folhas - exercícios (07/11/2025 - 07/11/2025)
Medidas de folhas - exercícios (11/11/2025 - 11/11/2025)
Medidas de folhas - exercícios (14/11/2025 - 14/11/2025)
    
Inicia em 11/11/2025 às 0h 0 e finaliza em 18/11/2025 às 23h 59
Prova 2 (18/11/2025 - 18/11/2025)
Prova segunda chamada (25/11/2025 - 25/11/2025)
. (02/12/2025 - 02/12/2025)
Prova final (09/12/2025 - 09/12/2025)
    
Inicia em 09/12/2025 às 0h 0 e finaliza em 13/12/2025 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
19 22 26 29 02 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 14
1 2024900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8
2 2022903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
3 2023903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
4 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 10
5 2020902**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12
6 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 8
7 2021903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 10
8 2023904**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 30
9 2023903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 10
10 2023903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 20
11 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023904**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
13 2021901**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2024900**** 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
15 2024903**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
16 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6
17 2024902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
18 2023901**** 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
19 2019905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 10
20 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 8
21 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 8
22 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
24 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6
25 2023904**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 30
26 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 8
27 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 8
28 2024900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 10
29 2023903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
30 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
31 2023904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 16
32 2024904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2024900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 12
35 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 8
36 2023903**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
37 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 2024900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
39 2024903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2024900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
41 2024904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 14
42 2024904**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 2024904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2024900**** 9,0 6,8 7,4 7.7 8 MATRICULADO
2 2024903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO
3 2024904**** 10,0 10,0 9,1 9.7 6 MATRICULADO
4 2023903**** 10,0 0,0 2,3 4.1 20 MATRICULADO
5 2023903**** 9,0 10,0 9,8 9.6 8 MATRICULADO
6 2023904**** 8,0 10,0 9,8 9.3 8 MATRICULADO
7 2024903**** 8,0 7,2 5,0 6.7 0 MATRICULADO
8 2024900**** 10,0 10,0 5,8 8.6 12 MATRICULADO
9 2024904**** 9,0 7,9 2,8 6.6 14 MATRICULADO
10 2023901**** 9,0 0,0 2,3 3.8 38 MATRICULADO
11 2023903**** 8,0 10,0 8,7 8.9 8 MATRICULADO
12 2023904**** 9,0 0,0 3,1 4.0 30 MATRICULADO
13 2023904**** 8,0 4,7 2,6 5.1 16 MATRICULADO
14 2023903**** 9,0 3,2 9,0 7.1 10 MATRICULADO
15 2023903**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 MATRICULADO
16 2023904**** 10,0 6,0 9,8 8.6 10 MATRICULADO
17 2019905**** 8,0 9,2 8,7 8.6 10 MATRICULADO
18 2023904**** 8,0 0,0 1,7 3.2 30 MATRICULADO
19 2021901**** 8,0 8,0 9,6 8.5 8 MATRICULADO
20 2022903**** 8,0 6,6 9,1 7.9 4 MATRICULADO
21 2020902**** 9,0 6,2 8,1 7.8 12 MATRICULADO
22 2021903**** 10,0 8,7 9,8 9.5 10 MATRICULADO
23 2024904**** 8,0 5,6 9,1 7.6 8 MATRICULADO
24 2024904**** 9,0 9,6 10,0 9.5 8 MATRICULADO
25 2024900**** 10,0 8,6 6,6 8.4 6 MATRICULADO
26 2024900**** 10,0 10,0 7,5 9.2 14 MATRICULADO
27 2024903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 46 MATRICULADO
28 2024900**** 8,0 8,6 8,3 8.3 8 MATRICULADO
29 2024904**** 9,0 8,0 9,8 8.9 8 MATRICULADO
30 2024900**** 9,0 7,2 9,1 8.4 10 MATRICULADO
31 2024904**** 9,0 10,0 9,2 9.4 6 MATRICULADO
32 2024904**** 9,0 2,0 9,5 6.8 10 MATRICULADO
33 2024903**** 10,0 6,0 10,0 8.7 4 MATRICULADO
34 2024900**** 9,0 10,0 8,3 9.1 10 MATRICULADO
35 2024903**** 8,0 0,8 9,6 6.1 6 MATRICULADO
36 2024903**** 9,0 8,0 9,2 8.7 8 MATRICULADO
37 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 MATRICULADO
38 2024900**** 10,0 10,0 9,2 9.7 10 MATRICULADO
39 2024904**** 9,0 10,0 10,0 9.7 4 MATRICULADO
40 2024900**** 10,0 10,0 9,2 9.7 8 MATRICULADO
41 2024902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 8 MATRICULADO
42 2024900**** 10,0 8,8 10,0 9.6 0 MATRICULADO
43 2024900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb02.ufpi.br.timers vSIGAA_3.12.1490 13/12/2025 03:56